Martyn Waghorn
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-08-07 | Coventry City | Derby County | Transferencia gratuita | - |
2023-07-01 | Huddersfield Town | Coventry City | Desconocido | - |
2023-06-30 | Huddersfield Town | Coventry City | Desconocido | - |
2023-01-13 | Coventry City | Huddersfield Town | Préstamo | - |
2021-07-02 | Derby County | Derby County | Transferencia gratuita | - |
2021-07-02 | Coventry City | Coventry City | Transferencia gratuita | - |
2021-07-02 | Derby County | Coventry City | Transferencia gratuita | - |
2018-08-08 | Ipswich Town | Derby County | Desconocido | - |
2017-08-07 | Rangers | Ipswich Town | Desconocido | - |
2014-01-31 | Leicester City | Wigan Athletic | Préstamo | - |
2013-12-15 | Millwall | Leicester City | Desconocido | - |
2013-09-12 | Leicester City | Millwall | Préstamo | - |
2011-08-31 | Leicester City | Hull City | Préstamo | - |
2010-09-01 | Sunderland | Leicester City | Transferir | S/ 3,600,000.00 |
2009-08-08 | Sunderland | Leicester City | Préstamo | - |
2008-11-17 | Sunderland | Charlton Athletic | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Primera división 2015/2016 | 2015-04-15 | 2015-05-03 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Challenge | Campeón | 1x | ||
Primera división | Campeón | 1x | ||
Campeonato | Campeón | 2x | ||
Copa escocesa | Subcampeón | 1x |
Martyn Waghorn tiene 34 años, nasció el 22 enero 1990, en South Shields, England.
El nombre completo es Martyn Waghorn.
Martyn Waghorn joga atualmente en Northampton Town, em England .
Martyn Waghorn juega en la posición de Delantero.
Northampton Town - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | A. Knill | 60 | ||
c | J. Brady | 49 | ||
Goalkeeper | ||||
Lee Burge | 31 | |||
Nik Tzanev | 27 | |||
Defender | ||||
Tyler Magloire | 25 | |||
Timothy Eyoma | 24 | |||
Akinwale Odimayo | 25 | |||
Ali Koiki | 24 | |||
Liam Mccarron | 23 | |||
Nesta Guinness-Walker | 25 | |||
Luke Mbete-Tatu | 21 | |||
Patrick Brough | 28 | |||
Aaron McGowan | 28 | |||
Jon Guthrie | 31 | |||
Jordan Willis | 30 | |||
Harvey Lintott | indef. | |||
Jack Baldwin | 31 | |||
Midfielder | ||||
Samy Chouchane | 21 | |||
William Hondermarck | 24 | |||
Matthew Dibley-Dias | indef. | |||
Ben Fox | 26 | |||
Jack Sowerby | 29 | |||
Tyler Roberts | 25 | |||
Cameron McGeehan | 29 | |||
Attacker | ||||
Callum Morton | 24 | |||
Tarique Fosu-Henry | 29 | |||
James Wilson | 29 | |||
Mitchell Pinnock | 29 | |||
Martyn Waghorn | 34 | |||
Sam Hoskins | 31 | |||
Tom Eaves | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |