Jay Bothroyd
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2015-02-10 | SCG Muangthong United | Júbilo Iwata | Desconocido | - |
2014-01-08 | Queens Park Rangers | SCG Muangthong United | Desconocido | - |
2012-08-31 | Queens Park Rangers | Sheffield Wednesday | Préstamo | - |
2011-07-13 | Cardiff City | Queens Park Rangers | Transferencia gratuita | - |
2008-08-01 | Wolverhampton Wanderers | Cardiff City | Transferir | S/ 450,000.00 |
2008-01-01 | Wolverhampton Wanderers | Stoke City | Préstamo | - |
2006-08-01 | Charlton Athletic | Wolverhampton Wanderers | Transferencia gratuita | - |
2005-08-01 | Perugia | Charlton Athletic | Transferencia gratuita | - |
2004-08-01 | Perugia | Blackburn Rovers | Préstamo | - |
2003-08-01 | Coventry City | Perugia | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga J2 | Subcampeón | 1x | ||
Copa de la liga J | Subcampeón | 1x | ||
Campeonato | Subcampeón | 1x |
Jay Bothroyd tiene 42 años, nasció el 4 mayo 1982, en London, England.
El nombre completo es Jay Bothroyd.
Jay Bothroyd joga atualmente en Consadole Sapporo, em Japan .
Jay Bothroyd juega en la posición de Delantero.
Consadole Sapporo - 2021
Nombre | Edad | |||
c | M. Petrović | 67 | ||
Goalkeeper | ||||
Kojiro Nakano | 25 | |||
Shunta Awaka | 29 | |||
Takanori Sugeno | 40 | |||
Koki Otani | 35 | |||
Defender | ||||
Shota Nishino | 20 | |||
Daihachi Okamura | 27 | |||
Toya Nakamura | 24 | |||
Takahiro Yanagi | 27 | |||
Akito Fukumori | 32 | |||
Midfielder | ||||
Daiki Suga | 26 | |||
Takuma Arano | 31 | |||
Shunta Tanaka | 27 | |||
Takuro Kaneko | 27 | |||
Yoshiaki Komai | 32 | |||
Shinji Ono | 45 | |||
Tomoki Takamine | 26 | |||
Hiromu Tanaka | 25 | |||
Kazuki Fukai | 29 | |||
Chanathip Songkrasin | 31 | |||
Ryota Aoki | 28 | |||
Lucas Fernandes | 30 | |||
Hiroki Miyazawa | 35 | |||
Attacker | ||||
Jay Bothroyd | 42 | |||
Taika Nakashima | 22 | |||
Yosei Sato | 21 | |||
Tsuyoshi Ogashiwa | 26 | |||
Milan Tucic | 28 | |||
Douglas | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |