James Stevenson
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-07-01 | Chelmsford City | Peterborough Sports | Desconocido | - |
2017-06-28 | Dover Athletic | Chelmsford City | Transferencia gratuita | S/ 0.00 |
2017-04-18 | Southport | Dover Athletic | Desconocido | - |
2017-02-17 | Dover Athletic | Southport | Préstamo | - |
2016-07-01 | Aldershot Town | Dover Athletic | Transferencia gratuita | S/ 0.00 |
2015-07-01 | Luton Town | Aldershot Town | Transferencia gratuita | S/ 0.00 |
2015-05-31 | Aldershot Town | Luton Town | Desconocido | - |
2015-01-19 | Luton Town | Aldershot Town | Préstamo | - |
2014-07-01 | Dartford | Luton Town | Desconocido | - |
2013-11-28 | Luton Town | Dartford | Préstamo | - |
2013-07-01 | Histon | Luton Town | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Conference National | Campeón | 1x |
James Stevenson tiene 32 años, nasció el 16 mayo 1992, en Cambridge, England.
El nombre completo es James Stevenson.
James Stevenson joga atualmente en Peterborough Sports, em England .
James Stevenson juega en la posición de Centrocampista.
Peterborough Sports - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | J. Dean | indef. | ||
Kyle Rowell | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Lewis Moat | indef. | |||
Lewis Elsom | indef. | |||
Defender | ||||
Luke Warner-Eley | 28 | |||
Mitch Griffiths | indef. | |||
J. Battersby | indef. | |||
Johnny Herd | 35 | |||
Isaiah Bazeley | 24 | |||
Matthew Miles | 27 | |||
Brad McGowan | 28 | |||
Richard Jones | indef. | |||
Ryan Fryatt | 31 | |||
Paul Malone | 34 | |||
Midfielder | ||||
Jordan Nicholson | 31 | |||
James Stevenson | 32 | |||
Lewis Webb | 33 | |||
Dan Lawler | indef. | |||
Josh McCammon | indef. | |||
Dan Jarvis | indef. | |||
Lewis Hilliard | 34 | |||
Attacker | ||||
Pierre-Ange Omombé | 29 | |||
Dion Sembie-Ferris | 28 | |||
Josh Moreman | indef. | |||
Abduramane Sani | 25 | |||
Michael Gash | 38 | |||
Mark Jones | 35 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |