Chanka Zimba
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-09-21 | Maidenhead United | Marine | Transferencia gratuita | - |
2023-07-01 | Newport County | Cardiff City | Desconocido | - |
2023-01-19 | Newport County | Cardiff City U21 | Desconocido | - |
2022-07-01 | Cardiff City | Newport County | Préstamo | - |
2022-07-01 | Northampton Town | Cardiff City | Desconocido | - |
2022-06-01 | Northampton Town | Cardiff City | Desconocido | - |
2022-01-06 | Cardiff City | Northampton Town | Préstamo | - |
Chanka Zimba tiene 22 años, nasció el 28 diciembre 2001, en England.
El nombre completo es Chanka Zimba.
Chanka Zimba joga atualmente en Marine, em England .
Chanka Zimba juega en la posición de Centrocampista.
Marine - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | N. Young | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Matthew Corran | indef. | |||
Defender | ||||
Nathan Koehler | 22 | |||
Bradley Grant | indef. | |||
Scott Butler | 21 | |||
Tom Atcheson | indef. | |||
Josh Wardle | 27 | |||
James Brown | 26 | |||
Charley Doyle | 26 | |||
James Butler | 24 | |||
Matty Waters | 26 | |||
Joe Mattock | 34 | |||
Chris Doyle | 29 | |||
Midfielder | ||||
Owen Robinson | 21 | |||
Oluwasegun Lawal | indef. | |||
Harvey Gregson | 21 | |||
Kristi Montgomery | 20 | |||
Leigh Whelan | indef. | |||
Chanka Zimba | 22 | |||
Regan Griffiths | 24 | |||
Attacker | ||||
Kallan Murphy | 21 | |||
Liam Paton | indef. | |||
Calum Agius | 19 | |||
Enock Lusiama | indef. | |||
B. Holmes | 21 | |||
Bobby Grant | 34 | |||
Finlay Sinclair-Smith | 24 | |||
Adam Thomas | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |