Luis Sequeira Guerrero
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2021/2022 | Municipal Grecia | Primera División | |||||||||||
2020/2021 | Municipal Grecia | Primera División | 839 | 13 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | ||||
2019/2020 | Alajuelense | Primera División | 291 | 6 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||
2018/2019 | Alajuelense | Primera División | 555 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||
2017/2018 | Alajuelense | Primera División | 3125 | 40 | 37 | 3 | 10 | 6 | 4 | ||||
2016/2017 | Alajuelense | Primera División | 2245 | 30 | 24 | 6 | 2 | 15 | 2 | 3 | |||
2015/2016 | Alajuelense | Primera División | 10 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2015/2016 | Carmelita | Primera División | 554 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||
2016 Rio de Janeiro | Costa Rica Sub-23 | Clasificación Olimpicos CONCACAF | 165 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2015 | Costa Rica U22 | Festival Mundial Juvenil de Toulon | 314 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2014/2015 | Alajuelense | Primera División | 273 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
2014/2015 | Alajuelense | Liga Campeones | |||||||||||
2014 | Costa Rica | Amistosos | 1 | ||||||||||
2013 Costa Rica | Costa Rica Sub-20 | CA Games | 397 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
2013 Mexico | Costa Rica Sub-20 | Sub-20 | 214 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-07-28 | Alajuelense | Grecia | Transferencia gratuita | - |
2016-07-01 | Carmelita | Alajuelense | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera División | Subcampeón | 2x |
Luis Sequeira Guerrero tiene 30 años, nasció el 10 mayo 1994, en Costa Rica.
El nombre completo es Luis José Sequeira Guerrero.
Luis Sequeira Guerrero joga atualmente en Costa Rica U22, em Costa Rica , desde 31 diciembre 2014.
Luis Sequeira Guerrero juega en la posición de Centrocampista.
Costa Rica U22 - 2015
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
1 | Carlos Martínez Dittel | 31 | ||
18 | Darryl Parker Cortéz | 31 | ||
Defender | ||||
15 | Joseph Mora | 31 | ||
14 | Bryan Espinoza Ramírez | 30 | ||
13 | Steve Garita Jimenez | 31 | ||
3 | Julio Cascante | 31 | ||
5 | William Fernández González | 30 | ||
6 | William Quirós Espinoza | 30 | ||
22 | Ronald Matarrita | 30 | ||
Midfielder | ||||
8 | Luis Sequeira Guerrero | 30 | ||
10 | Dylan Flores | 31 | ||
12 | Ulises Segura | 31 | ||
21 | Allan Cruz | 28 | ||
19 | M. Áyales | 31 | ||
20 | Cristian Martínez Mena | 30 | ||
Attacker | ||||
11 | John Jairo Ruiz | 30 | ||
9 | Francisco Rodríguez Hernández | 31 | ||
17 | Ariel Lassiter | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |