Vladimir Hernández
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Independiente Santa Fe | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2025 | Independiente Santa Fe | Primera A | |||||||||||
2024 | Independiente Santa Fe | Primera A | 11 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2024 | Junior | Primera A | 423 | 11 | 4 | 7 | 3 | 7 | |||||
2024 | Independiente Santa Fe | Copa Colombia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024 | Junior | CONMEBOL Libertadores | 39 | 3 | 3 | 4 | |||||||
2023 | Junior | Primera A | 2387 | 42 | 26 | 16 | 13 | 17 | 4 | 4 | |||
2023 | Junior | Copa Colombia | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2023 | Junior | CONMEBOL Sudamericana | 27 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Junior | Primera A | |||||||||||
2022 | Independiente Medellín | Primera A | 3487 | 48 | 43 | 5 | 29 | 6 | 4 | 3 | |||
2022 | Junior | Copa Colombia | |||||||||||
2022 | Independiente Medellín | Copa Colombia | 192 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
2022 | Independiente Medellín | CONMEBOL Sudamericana | 434 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||
2021 | Atlético Nacional | Primera A | 1170 | 13 | 13 | 7 | |||||||
2021 | Independiente Medellín | Primera A | 1620 | 18 | 18 | 2 | 1 | ||||||
2021 | Atlético Nacional | CONMEBOL Libertadores | 90 | 1 | 1 | 8 | |||||||
2021 | Independiente Medellín | Copa Colombia | 299 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2020 | Atlético Nacional | Copa Colombia | 135 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2020 | Atlético Nacional | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
2020 | Atlético Nacional | Primera A | 1036 | 14 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||
2019 | Atlético Nacional | Primera A | 2454 | 35 | 26 | 9 | 8 | 10 | 10 | 4 | |||
2019 | Atlético Nacional | CONMEBOL Libertadores | 227 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2019 | Atlético Nacional | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2019 | Atlético Nacional | Copa Colombia | 90 | 4 | 4 | ||||||||
2019 | Fast Clube | Amazonense | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018 | Atlético Nacional | Primera A | 2093 | 34 | 19 | 15 | 5 | 18 | 5 | 5 | 1 | ||
2018 | Atlético Nacional | CONMEBOL Libertadores | 482 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
2018 | Atlético Nacional | Copa Colombia | 294 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2018 | Atlético Nacional | Superliga | 53 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Colombia | Amistosos | 28 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Santos | Serie A | 598 | 14 | 6 | 8 | 4 | 30 | 1 | 1 | |||
2017 | Santos | CONMEBOL Libertadores | 213 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
2018 Russia | Colombia | Eliminatorias Mundial Sudamérica | |||||||||||
2017 | Santos | Copa do Brasil | 17 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2017 | Santos | Paulista A1 | 223 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
2016 | Colombia | Amistosos | |||||||||||
2016 | Junior | Primera A | 3521 | 41 | 40 | 1 | 8 | 2 | 17 | 5 | 6 | 1 | |
2016 | Junior | CONMEBOL Sudamericana | 690 | 8 | 8 | 3 | |||||||
2016 | Junior | Copa Colombia | 466 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
2015 | Junior | Primera A | 2897 | 41 | 31 | 10 | 8 | 11 | 10 | 2 | 3 | ||
2015 | Junior | CONMEBOL Sudamericana | 287 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
2015 | Junior | Copa Colombia | 981 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
2014 | Junior | Primera A | 2374 | 34 | 27 | 7 | 14 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||
2014 | Junior | Copa Colombia | 963 | 13 | 11 | 2 | 3 | ||||||
2013 | Junior | Primera A | 2064 | 32 | 22 | 10 | 13 | 3 | 5 | ||||
2013 | Junior | Copa Colombia | 155 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2012 | Junior | Primera A | 2289 | 30 | 28 | 2 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||
2012 | Junior | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2012 | Junior | Superliga | 173 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2012 | Junior | CONMEBOL Libertadores | 327 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
2011 | Junior | Primera A | 1350 | 27 | 14 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
2011 | Junior | Copa Colombia | 538 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
2011 | Junior | CONMEBOL Libertadores | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2010 | Junior | Primera A | 1246 | 22 | 14 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||
2010 | Junior | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2009 | Junior | Primera A | 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2008 | Junior | Primera A | 9 | 9 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-12-16 | Independiente Medellín | Junior FC | Desconocido | - |
2021-07-01 | Atlético Nacional | Independiente Medellín | Desconocido | - |
2018-01-01 | Santos | Atlético Nacional | Desconocido | - |
2017-01-01 | Junior FC | Santos | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Colombia | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 2x | ||
Primera A | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 5x | ||
Amazonense | Subcampeón | 1x |
Vladimir Hernández tiene 35 años, nasció el 7 febrero 1989, en Arauca, Colombia.
El nombre completo es Vladimir Javier Hernández Rivero.
Vladimir Hernández joga atualmente en Independiente Santa Fe, em Colombia .
Vladimir Hernández juega en la posición de Delantero.
Independiente Santa Fe - 2025
Nombre | Edad | |||
c | P. Peirano Pardeiro | 49 | ||
Goalkeeper | ||||
Andrés Mosquera | 33 | |||
Juan Espitia Rodríguez | 24 | |||
Anders Mehring | 30 | |||
Defender | ||||
Omar Albornoz | 29 | |||
David Esteban Ramírez Pïsciotti | 23 | |||
Yaicar Alberto Perlaza Perea | 22 | |||
K. Cuesta Rodríguez | 24 | |||
Juan Garavito Peláez | 24 | |||
Iván Scarpeta Silgado | 28 | |||
Jordy Joao Monroy | 29 | |||
Christian Mafla | 32 | |||
Víctor Moreno | 30 | |||
Jeison Angulo | 28 | |||
Emanuel Olivera | 34 | |||
Elvis Perlaza | 35 | |||
Midfielder | ||||
Alexis Zapata | 29 | |||
Ewil Hernando Murillo Renteria | 24 | |||
Daniel Torres | 35 | |||
Yilmar Velázquez | 25 | |||
Lucas Ríos | 26 | |||
Johan Torres | 20 | |||
José Ramírez Agudelo | 34 | |||
Attacker | ||||
Vladimir Hernández | 35 | |||
Jhon Meléndez Murillo | 23 | |||
Hárold Mosquera | 29 | |||
Angelo Rodríguez | 35 | |||
Omar Fernández | 31 | |||
Jown Cardona | 30 | |||
Edwar López | 29 | |||
Hugo Rodallega | 39 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |