Camilo Moya
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-06-18 | Universidad Chile | O'Higgins | Transferencia gratuita | - |
2019-01-14 | San Luis | Universidad Chile | Desconocido | - |
2018-01-01 | Universidad Chile | San Luis | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Chile | Subcampeón | 1x |
Camilo Moya tiene 26 años, nasció el 18 febrero 1998, en Chile.
El nombre completo es Camilo Andres Moya Carreno.
Camilo Moya joga atualmente en O'Higgins, em Chile .
Camilo Moya juega en la posición de Centrocampista.
O'Higgins - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | A. Rozo | indef. | ||
c | F. Meneghini | indef. | ||
ac | L. Medina | 54 | ||
c | D. Giovagnoli | 61 | ||
Goalkeeper | ||||
Nicolás Peranic | 39 | |||
Martin Quezada | 26 | |||
Diego Carreño Parada | 22 | |||
Omar Carabali | 27 | |||
Defender | ||||
Luis Pavez | 29 | |||
Cristián Morales | indef. | |||
Felipe Faúndez | indef. | |||
Nicolás Garrido Ceballos | 22 | |||
Juan Ignacio Díaz | 26 | |||
Benjamín Molina | 19 | |||
Moises González Torres | 24 | |||
Leonel Mosevich | 27 | |||
Brian Torrealba | 27 | |||
Midfielder | ||||
Matías Lugo | 23 | |||
Cristóbal Castillo | 20 | |||
Alberto Letelier | 21 | |||
Felipe Ogaz | indef. | |||
Martín Maturana | indef. | |||
Diego Buonanotte | 36 | |||
Yerko Leiva | 26 | |||
Martin Sarrafiore | 27 | |||
Camilo Moya | 26 | |||
Attacker | ||||
Arnaldo Castillo Benega | 27 | |||
Bryan Rabello | 30 | |||
Joaquín Tapia | indef. | |||
Leandro Benegas | 36 | |||
Joaquín Montecinos Naranjo | 29 | |||
S. Contreras | 22 | |||
Yorman Zapata | 24 | |||
Octavio Andrés Bianchi | 29 | |||
Matías Ismael Belmar Díaz | 22 | |||
Esteban Calderón | indef. | |||
Carlos Auzqui | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |