Ángelo Quiñones
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Unión San Felipe | Primera B | 712 | 15 | 7 | 8 | 7 | 11 | |||||
2024 | Unión San Felipe | Copa Chile | |||||||||||
2023 | Unión San Felipe | Copa Chile | |||||||||||
2023 | La Serena | Primera B | |||||||||||
2022 | La Serena | Primera División | 60 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
2022 | La Serena | Copa Chile | |||||||||||
2021 | La Serena | Primera División | 91 | 7 | 7 | 11 | |||||||
2021 | La Serena | Copa Chile | 121 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
2020 | Santiago Wanderers | Primera División | 2 | ||||||||||
2019 | Unión La Calera | Copa Chile | |||||||||||
2019 | Santiago Wanderers | Copa Chile | |||||||||||
2019 | Unión La Calera | Primera División | 22 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
2019 | Unión La Calera | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2018 | Santiago Wanderers | Primera B | 141 | 6 | 6 | 8 | |||||||
2018 | Santiago Wanderers | Copa Chile | 112 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2018 | Santiago Wanderers | Super Cup | |||||||||||
2016/2017 | Santiago Wanderers | Primera División | 830 | 15 | 8 | 7 | 3 | 8 | 2 | ||||
2016 | Santiago Wanderers | Copa Chile | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015/2016 | Santiago Wanderers | Primera División | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-03-01 | Santiago Wanderers | La Serena | Transferencia gratuita | - |
2021-03-01 | La Serena | La Serena | Transferencia gratuita | - |
2021-03-01 | Santiago Wanderers | Santiago Wanderers | Transferencia gratuita | - |
2020-01-06 | Unión La Calera | Santiago Wanderers | Desconocido | - |
2019-01-14 | Santiago Wanderers | Unión La Calera | Préstamo | - |
Ángelo Quiñones tiene 26 años, nasció el 19 julio 1998, en Catemu, Chile.
El nombre completo es Ángelo Nataniel Quiñones Tapia.
Ángelo Quiñones joga atualmente en Unión San Felipe, em Chile .
Ángelo Quiñones juega en la posición de Centrocampista.
Unión San Felipe - 2024
Nombre | Edad | |||
c | H. Roco | indef. | ||
c | D. Munoz Galaz | 40 | ||
Goalkeeper | ||||
Martín Antonio Moreno Gallardo | indef. | |||
Paulo Garces | 40 | |||
Alvaro Salazar | 31 | |||
Martín Ibacache | 24 | |||
Defender | ||||
Ítalo Müller Herrera | 25 | |||
Bastián Andree Valladares Cerda | 21 | |||
Francisco Salinas Concha | 24 | |||
Yair Marín | 34 | |||
Hugo Herrera | 26 | |||
Facundo Monteseirin | 29 | |||
Ignacio Meza | 27 | |||
Midfielder | ||||
Andrew Zamorano Melgar | 29 | |||
Iván Vásquez | 39 | |||
Felipe Maureira Guzman | indef. | |||
Axel León | indef. | |||
Brandon Alexander Martinez Henriquez | 21 | |||
Valentín Alfonso Sánchez Farías | 17 | |||
Jordan Alejandro Mella Ramírez | 21 | |||
Ariel Omar Torrijos Lazcano | indef. | |||
Pablo Roberto Andrés Rodríguez Salgado | 18 | |||
Richard Alexander Palacios Tenorio | 18 | |||
F. Quiróz | 25 | |||
Esteban Antilef | 21 | |||
Axel Herrera | 23 | |||
Ángelo Quiñones | 26 | |||
Facundo Leonel Gómez | 24 | |||
Juan Pablo Miño | 37 | |||
Matías Sandoval | 27 | |||
Cristián Dubó Catalán | 25 | |||
Gonzalo Jara Gonzalez | 26 | |||
Attacker | ||||
David Salazar | 25 | |||
Bairo Riveros Carvajal | 25 | |||
César Huanca | 23 | |||
Vicente Francisco Álvarez Ulloz | 17 | |||
Leandro Bazán | 34 | |||
Ignacio Javier Parada Concha | 21 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |