Sidão
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-09-21 | Concórdia Atlético Clube | Azuriz | Transferencia gratuita | - |
2023-05-01 | Atlético Catarinense | Concórdia Atlético Clube | Transferencia gratuita | - |
2020-01-01 | Goiás | Figueirense | Préstamo | - |
2019-04-29 | Goiás | Vasco da Gama | Préstamo | - |
2019-01-04 | Vasco da Gama | Goiás | Desconocido | - |
2017-01-18 | Botafogo | São Paulo | Desconocido | - |
2016-05-20 | Osasco Audax | Botafogo | Préstamo | - |
2014-12-22 | Guaratinguetá | Osasco Audax | Desconocido | - |
2014-03-25 | Osasco Audax | Guaratinguetá | Desconocido | - |
2013-01-01 | Rio Claro | Osasco Audax | Desconocido | - |
2012-01-02 | Grêmio Barueri | Rio Claro | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Paulista A1 | Subcampeón | 1x | ||
Goiano 1 | Subcampeón | 1x |
Sidão tiene 41 años, nasció el 23 diciembre 1982, en São Paulo, Brazil.
El nombre completo es Sidney Aparecido Ramos da Silva.
Sidão joga atualmente en Azuriz, em Brazil .
Sidão juega en la posición de Portero.
Azuriz - 2023
Nombre | Edad | |||
Igor Amaral dos Santos Scheis | 19 | |||
Mateus Diogo Raffler | 24 | |||
João Vitor Vigolo Gomes | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Sidão | 41 | |||
Arthur | 27 | |||
Defender | ||||
W. Silva dos Santos | 24 | |||
Diogo | 26 | |||
Mendes | 32 | |||
Midfielder | ||||
Brener da Silva dos Santos | 24 | |||
Attacker | ||||
Lucas Matheus Ferreira dos Santos | 19 | |||
Matheus Vinicius Guimaraes | 22 | |||
Emanuel Estevam Baitler | 25 | |||
Samuel Barbosa Costa | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |