Rodrigo Huendra Almeida Mendonça
![Rodrigo Huendra Almeida Mendonça](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/players/150x150/ajxQRajAXmBe1.webp)
![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2025 |
![]() | Paulista A1 | 121 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2024 |
![]() | Serie A | 76 | 4 | 4 | 14 | |||||||
2024 |
![]() | CONMEBOL Libertadores | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2024 |
![]() | Copa do Brasil | 49 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2024 |
![]() | Paulista A1 | 5 | ||||||||||
2024 |
![]() | Supercopa do Brasil | |||||||||||
2023 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2023 |
![]() | Serie A | 223 | 11 | 1 | 10 | 1 | 16 | 3 | ||||
2023 |
![]() | CONMEBOL Sudamericana | 107 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
2023 |
![]() | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 |
![]() | Paulista A1 | |||||||||||
2022 |
![]() | Serie A | 68 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
2022 |
![]() | Copa do Brasil | 2 | ||||||||||
2022 |
![]() | CONMEBOL Sudamericana | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2022 |
![]() | Paulista A1 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Subcampeón | 1x |
El nombre completo es Rodrigo Huendra Almeida Mendonça.
Rodrigo Huendra Almeida Mendonça joga atualmente en São Paulo, em Brazil .
Rodrigo Huendra Almeida Mendonça juega en la posición de Centrocampista.
São Paulo - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | ![]() | Márcio Araújo | ![]() | 64 |
c | ![]() | L. Zubeldía | ![]() | 44 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Jandrei | ![]() | 31 | |
![]() | João Pedro Pantiga Gomes | ![]() | 18 | |
![]() | Young Navarro Moraes | ![]() | 22 | |
![]() | Rafael | ![]() | 35 | |
Defender | ||||
![]() | Nahuel Ferraresi Hernández | ![]() | 26 | |
![]() | Alan Franco | ![]() | 28 | |
![]() | Sabino | ![]() | 28 | |
![]() | Ruan Netto | ![]() | 25 | |
![]() | Patryck | ![]() | 22 | |
![]() | Robert Arboleda | ![]() | 33 | |
![]() | Pedro Andrade Drozina | ![]() | 19 | |
![]() | Hugo Leonardo Nunes Fernandes Santos | ![]() | 21 | |
![]() | Guilherme Reis Oliveira | ![]() | 19 | |
![]() | Igor Odoni Gomes | ![]() | 17 | |
![]() | Cédric Soares | ![]() | 33 | |
![]() | Enzo Díaz | ![]() | 29 | |
![]() | Igor Vinicius | ![]() | 27 | |
![]() | Wendell | ![]() | 31 | |
Midfielder | ||||
![]() | Pedro Henrique Ferreira da Silva | ![]() | 17 | |
![]() | Rodrigo Huendra Almeida Mendonça | ![]() | 20 | |
![]() | Felipe Negrucci Berdague | ![]() | 20 | |
![]() | D. Bobadilla | ![]() | indef. | |
![]() | Matheus Alves Nascimento | ![]() | 19 | |
![]() | Alisson | ![]() | 31 | |
![]() | Pablo Gonçalves Maia Fortunato | ![]() | 23 | |
![]() | Maik Gomes Viegas | ![]() | 20 | |
![]() | Lucas dos Santos Ferreira | ![]() | 18 | |
![]() | Luiz Gustavo | ![]() | 37 | |
![]() | Marcos Antonio | ![]() | 24 | |
![]() | Liziero | ![]() | 27 | |
![]() | Oscar | ![]() | 33 | |
![]() | Santiago Longo | ![]() | 26 | |
![]() | Pedro Henrique Bezerra Araújo | ![]() | 18 | |
Attacker | ||||
![]() | Aldemir Ferreira | ![]() | 27 | |
![]() | Erick | ![]() | 27 | |
![]() | Henrique Fabiano do Carmo | ![]() | 18 | |
![]() | Jonathan Calleri | ![]() | 31 | |
![]() | Luciano | ![]() | 31 | |
![]() | Lucas Moura | ![]() | 32 | |
![]() | André | ![]() | 27 | |
![]() | Lucca Marques Alencar | ![]() | 17 | |
![]() | Paulo Sérgio Venuto Bezerra | ![]() | 19 | |
![]() | Ryan Francisco Rodrigues dos Santos Silva | ![]() | 18 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |