Roberto
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Vila Nova | Serie B | 81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
2024 | CSA | Serie C | 783 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | |||||
2023/2024 | CSA | Liga do Nordeste | |||||||||||
2024 | Vila Nova | Copa Verde | 411 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
2024 | Vila Nova | Goiano 1 | 1010 | 14 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||
2024 | CSA | Alagoano | |||||||||||
2023 | Vila Nova | Serie B | |||||||||||
2023 | Novorizontino | Serie B | 858 | 13 | 10 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | |||
2023 | Vila Nova | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Vila Nova | Copa Verde | |||||||||||
2023 | Novorizontino | Paulista A2 | 1550 | 18 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
2022 | Bragantino | Serie A | |||||||||||
2022 | Figueirense | Copa Santa Catarina | |||||||||||
2022 | Ituano | Serie B | 1621 | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 1 | 3 | |||
2022 | Novorizontino | Serie B | |||||||||||
2022 | Chapecoense | Serie B | |||||||||||
2022 | Novorizontino | Copa do Brasil | |||||||||||
2022 | Vitória | Baiano 1 | |||||||||||
2022 | Ituano | Paulista A1 | 1032 | 13 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
2021/2022 | Vitória | Liga do Nordeste | 246 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2021 | Vitória | Copa do Brasil | 256 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
2021 | Vitória | Serie B | 2467 | 31 | 29 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | ||
2021 | Ituano | Serie C | |||||||||||
2021 | Chapecoense | Catarinense 1 | |||||||||||
2021 | Vitória | Baiano 1 | 517 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
2021 | Vitória | Liga do Nordeste | 158 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||||||
2020 | Chapecoense | Copa do Brasil | |||||||||||
2020 | Chapecoense | Serie B | 568 | 16 | 3 | 13 | 1 | 17 | 1 | 3 | |||
2020 | Chapecoense | Catarinense 1 | 270 | 3 | 3 | 4 | |||||||
2019 | Chapecoense | Serie A | 3 | ||||||||||
2019 | Chapecoense | Serie A | 1490 | 17 | 17 | 4 | 3 | 2 | |||||
2019 | Figueirense | Serie B | 180 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||
2019 | Chapecoense | CONMEBOL Sudamericana | 2 | ||||||||||
2019 | Chapecoense | Copa do Brasil | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2019 | Chapecoense | Catarinense 1 | 129 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||
2018 | Chapecoense | Serie A | 299 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||
2018 | Londrina | Serie B | 1242 | 14 | 14 | 1 | 2 | ||||||
2018 | Londrina | Copa do Brasil | |||||||||||
2018 | Chapecoense | Catarinense 1 | 91 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
2018 | Londrina | Paranaense 1 | 622 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||||
2017 | Chapecoense | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017 | Chapecoense | Serie A | 191 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
2017 | Santa Cruz | Serie B | 921 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
2017 | Santa Cruz | Copa do Brasil | 58 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2017 | Santa Cruz | Pernambucano 1 | 610 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
2017 | Santa Cruz | Liga do Nordeste | 360 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||
2016 | Santa Cruz | Serie A | 1007 | 13 | 11 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
2016 | Santa Cruz | Copa do Brasil | 2 | ||||||||||
2016 | Athletico Paranaense | Paranaense 1 | 620 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||
2015 | Athletico Paranaense | CONMEBOL Sudamericana | 170 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2015 | Athletico Paranaense | Serie A | 721 | 10 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | ||||
2015 | Bragantino | Serie B | 1420 | 17 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
2015 | Ferroviária | Paulista A2 | 997 | 13 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
2014 | Náutico | Serie B | 877 | 12 | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||
2014 | Ferroviária | Paulista A2 | 1099 | 14 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
2013 | Icasa | Serie B | 1118 | 25 | 10 | 15 | 4 | 21 | 1 | 2 | |||
2013 | Icasa | Cearense 1 | 859 | 17 | 9 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | |||
2013 | Feirense | Liga do Nordeste | 357 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||
2012 | Fluminense de Feira | Baiano 1 | 299 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
2011 | Campinense | Serie C | 193 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2011 | Bahia de Feira | Baiano 1 | 243 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | |||
2010 | Bahia | Liga do Nordeste | 1 | 1 | |||||||||
2010 | Bahia | Baiano 1 | 81 | 4 | 4 | 7 | 1 | ||||||
2009 | Bahia | Serie B | 335 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-06-06 | Vila Nova | CSA | Transferencia gratuita | - |
2024-01-11 | Novorizontino | Vila Nova | Transferencia gratuita | - |
2024-01-10 | Novorizontino | Vila Nova | Transferencia gratuita | - |
2023-12-06 | Novorizontino | Vila Nova | Transferencia gratuita | - |
2023-01-01 | Ituano | Novorizontino | Transferencia gratuita | - |
2022-01-01 | Vitória | Ituano | Transferencia gratuita | - |
2021-03-01 | Vitória | Vitória | Transferencia gratuita | - |
2021-03-01 | Chapecoense | Vitória | Transferencia gratuita | - |
2019-09-05 | Figueirense | Chapecoense | Desconocido | - |
2019-05-29 | Chapecoense | Figueirense | Préstamo | - |
2018-08-09 | Londrina | Chapecoense | Desconocido | - |
2018-02-28 | Chapecoense | Londrina | Desconocido | - |
2017-07-21 | Santa Cruz | Chapecoense | Desconocido | - |
2016-05-11 | Athletico PR | Santa Cruz | Desconocido | - |
2015-08-27 | Bragantino | Athletico PR | Desconocido | - |
2015-05-05 | Ferroviária | Bragantino | Desconocido | - |
2015-01-01 | Náutico | Ferroviária | Desconocido | - |
2014-05-29 | Ferroviária | Náutico | Desconocido | - |
2013-02-15 | Feirense | Icasa | Desconocido | - |
2013-01-01 | Fluminense de Feira | Feirense | Desconocido | - |
2012-02-01 | Campinense | Fluminense de Feira | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Serie C | Campeón | 1x | ||
Paranaense 1 | Campeón | 1x | ||
Catarinense 1 | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 3x | ||
Baiano 1 | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Paulista A2 | Campeón | 1x | ||
Serie B | Campeón | 1x |
Roberto tiene 33 años, nasció el 3 diciembre 1990, en Picos, Brazil.
El nombre completo es Roberto Heuchayer Santos De Araujo.
Roberto joga atualmente en CSA, em Brazil .
Roberto juega en la posición de Defensor.
CSA - 2024
Nombre | Edad | |||
c | H. Magalhaes Batista | 42 | ||
Goalkeeper | ||||
Thomazella | 34 | |||
Yuri Sena | 23 | |||
Fernando Castro | 27 | |||
Deivity | 33 | |||
Defender | ||||
Bruno Oliveira Cardoso | 24 | |||
Eduardo Henrique Biazus | 23 | |||
Thiago Oliveira Lopes | 22 | |||
Erik Vinicius Muniz Gil Figueira | 21 | |||
Almir Luan Morais Ferreira | 22 | |||
Igor da Silva Dutra | 23 | |||
Eduardo | 37 | |||
Roberto | 33 | |||
Michel Custódio | 23 | |||
M. Nunes | 24 | |||
Matheus Miguel | 25 | |||
Mateus Buiate | 23 | |||
Kevin | 24 | |||
Guilherme Devitte Dal Pian | 25 | |||
Raphael Ribeiro Soares | 31 | |||
Lukinhas | 26 | |||
Wellington Carvalho | 31 | |||
Jean | 31 | |||
Paulo César Freitas Barreto | 25 | |||
Ricardo Sena | 32 | |||
Midfielder | ||||
Rafinha | 24 | |||
Jean Cleber | 34 | |||
Calebe Oliveira Costa | 21 | |||
Gustavo dos Santos Cabral | 23 | |||
Alan Pedro Sena de Oliveira | 22 | |||
Brayann Brito Batista | 27 | |||
E. da Silva Albuquerque | 24 | |||
V. Xavier da Purificação Moutinho | 24 | |||
Alvaro | 31 | |||
Guilherme Rend | 26 | |||
Marcinho | 29 | |||
Pedro Antonio Matheus Martins Favela | 25 | |||
Juninho | 38 | |||
Attacker | ||||
Vinicius Popó | 23 | |||
Douglas Skilo | 29 | |||
Ronylo Roger Modesto Fagundes | 21 | |||
Tiago Marques | 36 | |||
Richard | 25 | |||
Caio Vitor da Silva Souza | 24 | |||
Alisson Farias | 28 | |||
Rômulo | 29 | |||
Niltinho | 31 | |||
Iury | 30 | |||
V. Benedito Leque da Silva | 23 | |||
M. da Silva | 26 | |||
R. Santos | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |