Lucão
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-12 | OFI | América Mineiro | Transferencia gratuita | - |
2024-02-09 | Guarani | OFI | Transferencia gratuita | - |
2022-12-01 | CSA | Guarani | Transferencia gratuita | - |
2022-04-01 | Mirassol | CSA | Transferencia gratuita | - |
2022-01-01 | CSA | Mirassol | Transferencia gratuita | - |
2021-02-18 | Goiás | CSA | Transferencia gratuita | - |
2017-08-30 | São Paulo | Estoril | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Alagoano | Campeón | 1x | ||
Serie A | Subcampeón | 1x |
Lucão tiene 28 años, nasció el 22 marzo 1996, en Brasília, Brazil.
El nombre completo es Lucas Cavalcante Silva Afonso.
Lucão joga atualmente en América Mineiro, em Brazil .
Lucão juega en la posición de Defensor.
América Mineiro - 2024
Nombre | Edad | |||
c | L. Cirne Lima de Lorenzi | 52 | ||
Goalkeeper | ||||
José Cássio Meneses da Costa | 22 | |||
Jory | 28 | |||
Elias | 29 | |||
Dalberson | 27 | |||
Defender | ||||
Julio Cesar Alves Gonçalves | 21 | |||
Mateus Henrique Alves Silva | 22 | |||
Pedrinho | 28 | |||
Nicolas Vichiatto | 27 | |||
Éder | 29 | |||
Lucão | 28 | |||
Daniel Borges | 31 | |||
Ricardo Silva | 32 | |||
Marlon | 30 | |||
Midfielder | ||||
Rodrigo Henrique Santos de Souza | 21 | |||
Felipe Amaral Casarin Damasceno | 21 | |||
Alê | 34 | |||
Moisés | 36 | |||
Gustavo César Mendonça Gravino | 23 | |||
Martin Benitez | 30 | |||
Flávio | 24 | |||
Daniel de Melo Araujo Junior | 22 | |||
Wallisson Luiz | 27 | |||
Juninho | 37 | |||
Fernando Elizari | 33 | |||
Attacker | ||||
Renato Marques de Oliveira Junior | 20 | |||
Vinicius | 31 | |||
Adyson do Nascimento Soares | 19 | |||
Jonathas | 35 | |||
Felipe Azevedo | 37 | |||
Vitor Jacaré | 25 | |||
Fabinho | 25 | |||
Davó | 25 | |||
Brenner | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |