Carlos Fernando Moreira
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2017-01-28 | Primera División | Alajuelense | 2-1 | Cartaginés | Árbitro asistente | 6x 2x |
2016-08-28 | Copa Paulista | Batatais | 3-1 | Matonense | Cuarto árbitro | 4x 1x |
2016-04-14 | Paulista A3 | Sertãozinho | 3-1 | Nacional | Cuarto árbitro | 7x 1x |
2016-03-19 | Paulista A3 | Rio Preto | 3-1 | Joseense | Árbitro | 5x |
2016-03-09 | Paulista A2 | Monte Azul | 2-1 | Batatais | Cuarto árbitro | 4x 1x |
2016-02-10 | Paulista A2 | Batatais | 1-1 | Santo André | Cuarto árbitro | 2x |
2016-02-03 | Paulista A3 | Sertãozinho | 1-0 | Rio Preto | Cuarto árbitro | 6x |
2016-01-30 | Paulista A2 | Batatais | 0-0 | San Cayetano | Cuarto árbitro | 3x |
2015-09-12 | Copa Paulista | Paulista | 2-0 | San Bento | Árbitro | 6x |
2015-08-01 | Copa Paulista | San José | 1-2 | Audax SP | Árbitro | 4x 1x |
2015-04-11 | Paulista A2 | Ferroviária | 4-0 | Novorizontino | Cuarto árbitro | 1x |
2015-04-03 | Paulista A2 | Oeste | 0-3 | Mirassol | Cuarto árbitro | 2x |
2015-03-11 | Paulista A2 | Monte Azul | 2-2 | Santo André | Cuarto árbitro | 6x |
2015-02-27 | Paulista A2 | Velo | 1-0 | Matonense | Cuarto árbitro | 3x 2x |
2015-02-11 | Paulista A3 | Rio Preto | 2-0 | Cotia | Cuarto árbitro | 4x 1x |
El nombre completo es Carlos Fernando Moreira.
Carlos Fernando Moreira fue en el partido Alajuelense vs Cartaginés de 28 enero 2017, un juego para la Costa Rica Primera División, Torneo de Verano - Jornada 6.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |