Brendon
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Persik Kediri | Liga 1 | 674 | 8 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||
2023/2024 | Ho Chi Minh City | V.League 1 | |||||||||||
2023 | Ho Chi Minh City | Amistosos | |||||||||||
2023 | Argeș | Amistosos | |||||||||||
2023 | Ho Chi Minh City | V.League 1 | 630 | 7 | 7 | ||||||||
2022/2023 | Argeș | Liga I | 589 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | ||||
2022/2023 | Argeș | Cupa României | 77 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Ho Chi Minh City | V.League 1 | 1890 | 21 | 21 | 3 | |||||||
2020/2021 | Leixões | Taça de Portugal | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2020/2021 | Académica | Taça de Portugal | 1122 | 14 | 12 | 2 | 1 | 14 | 3 | ||||
2020/2021 | Portimonense | Taça de Portugal | |||||||||||
2020/2021 | Leixões | Liga de Honra | 2360 | 27 | 26 | 1 | 6 | 6 | |||||
2019/2020 | Sporting Covilhã | Liga de Honra | 2160 | 24 | 24 | 2 | 5 | ||||||
2019/2020 | Sporting Covilhã | Copa de la liga | 450 | 5 | 5 | ||||||||
2018/2019 | Académica | Liga de Honra | 1636 | 21 | 18 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||
2017/2018 | Académica | Liga de Honra | 1073 | 14 | 12 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | ||
2017/2018 | Académica | Copa de la liga | 1 | ||||||||||
2016/2017 | Portimonense | Liga de Honra | 904 | 11 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
2016 | Anápolis | Serie D | 5 | ||||||||||
2016 | Anápolis | Serie D | 5 | ||||||||||
2016 | Anápolis | Goiano 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | Anápolis | Goiano 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Anápolis | Goiano 1 | 90 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
2014 | Anápolis | Goiano 1 | 90 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
2013 | Anápolis | Goiano 1 | 1 | ||||||||||
2013 | Anápolis | Goiano 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-18 | Ho Chi Minh City | Persik Kediri | Transferencia gratuita | - |
2023-06-23 | Argeş | Ho Chi Minh City | Transferencia gratuita | - |
2023-01-17 | Ho Chi Minh City | Argeş | Transferencia gratuita | - |
2022-01-01 | Leixões | Ho Chi Minh City | Transferencia gratuita | - |
2017-07-03 | Portimonense | Académica | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga de Honra | Campeón | 1x | ||
Goiano 1 | Subcampeón | 2x |
Brendon tiene 29 años, nasció el 28 mayo 1995, en Brasília, Brazil.
El nombre completo es Brendon Lucas da Silva Estevam.
Brendon joga atualmente en Persik Kediri, em Indonesia .
Brendon juega en la posición de Defensor.
Persik Kediri - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | M. Rospide | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Husna Al Malik Riwani Saputra | 21 | |||
Eko Saputro | 25 | |||
Leonardo | 32 | |||
Rafly Gabriel Hosea Kapoh | 23 | |||
Defender | ||||
Ahmad Nuri Fasya | 26 | |||
Jimmy Julian Aronggear | 22 | |||
Bagas Satrio Nugroho | 23 | |||
Dede Safari | 20 | |||
Zikri Ferdiansyah | 21 | |||
Al Hehanusa | 25 | |||
Didik Wahyu | 30 | |||
Kiko | 24 | |||
Vava Yagalo | 31 | |||
Brendon | 29 | |||
Midfielder | ||||
Rifqi Ray Farandi | 20 | |||
Rohit Chand | 32 | |||
Oky Kharisma | indef. | |||
Zé Valente | 30 | |||
Ousmane Fane | 31 | |||
Evan Dimas Darmono | 29 | |||
Fitra Ridwan | 30 | |||
K. Otto Kartika | 25 | |||
Y. Meilana | 26 | |||
Agil Munawar | 28 | |||
Faris Aditama | 36 | |||
Taufiq | 38 | |||
Riyatno Abiyoso | 26 | |||
Majed Othman | indef. | |||
A. Jayanto | 31 | |||
Attacker | ||||
Ezra Walian | 27 | |||
Muhammad Supriadi | 22 | |||
Ramiro Fergonzi | 35 | |||
Yohanes Pahabol | 33 | |||
Roger Bichario | 22 | |||
Mohammad Khanafi | indef. | |||
Hugo Samir | 20 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |