Marko Perišić
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-02-24 | Leotar | Radnik Bijeljina | Desconocido | - |
2021-07-26 | Olimpic Sarajevo | Leotar | Desconocido | - |
2020-10-01 | Celik | Olimpic Sarajevo | Desconocido | - |
2019-07-01 | Zrinjski | Celik | Transferencia gratuita | - |
2017-07-01 | Kapfenberger SV | Zrinjski | Desconocido | - |
2016-09-01 | Zlaté Moravce | Kapfenberger SV | Transferencia gratuita | - |
2015-08-01 | Al Ahli Benghazi | Zlaté Moravce | Desconocido | - |
2014-07-02 | Spartaks Jūrmala | Al Ahli Benghazi | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Premier Liga | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Marko Perišić tiene 34 años, nasció el 24 enero 1991, en Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
El nombre completo es Marko Perišić.
Marko Perišić joga atualmente en Radnik Bijeljina, em Bosnia and Herzegovina .
Marko Perišić juega en la posición de Centrocampista.
Radnik Bijeljina - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | D. Nestorović | 56 | ||
c | V. Đurić | 42 | ||
Goalkeeper | ||||
Dalibor Mitrović | 22 | |||
Nikola Lakić | 29 | |||
Filip Samurović | indef. | |||
Defender | ||||
Andrija Janjić | 22 | |||
Jovan Pavlović | 24 | |||
E. Sivac | 25 | |||
Amar Pekarić | 20 | |||
Savo Veljkić | 21 | |||
Žan Flis | 27 | |||
Stefan Josipović | 20 | |||
Midfielder | ||||
Ognjen Klenpić | 18 | |||
Mihajlo Amidžić | 23 | |||
Ognjen Ristanović | indef. | |||
Sedad Subašić | 23 | |||
Damjan Krajišnik | 27 | |||
Marko Perišić | 34 | |||
Stefan Santrač | 25 | |||
Miroslav Maričić | 26 | |||
Aleksandar Vasić | 33 | |||
Nebojša Gavrić | 33 | |||
Attacker | ||||
Nathan | 25 | |||
Joël Da Silva Paulo | 30 | |||
Strahinja Jovanović | 25 | |||
Đorđe Pantelić | 25 | |||
Milorad Albijanić | 26 | |||
Dragan Doslo | 28 | |||
Danilo Teodorović | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |