W. Ribonetto
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición |
2024 | Talleres de Córdoba | Liga Profesional Argentina |
2024 | Talleres de Córdoba | Copa Argentina |
2024 | Talleres de Córdoba | CONMEBOL Libertadores |
2024 | Talleres de Córdoba | Amistosos |
2024 | Talleres de Córdoba | Copa de la Superliga |
2023 | Talleres de Córdoba | Copa de la Superliga |
2023 | Talleres de Córdoba | Copa Argentina |
2023 | Talleres de Córdoba | Liga Profesional Argentina |
2010/2011 | Talleres de Córdoba | Torneo Federal A |
2009/2010 | Quilmes | Primera Nacional |
2008/2009 | Rosario Central | Liga Profesional Argentina |
2007/2008 | Lanús | Liga Profesional Argentina |
2007/2008 | Rosario Central | Liga Profesional Argentina |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de W. Ribonetto?
El nombre completo es Walter Dario Ribonetto.
⭐ ¿W. Ribonetto es el entrenador de qué equipo?
W. Ribonetto es Entrenador d Talleres de Córdoba, en Argentina, .
Talleres de Córdoba - 2023
Nombre | Edad | |||
c | W. Ribonetto | 50 | ||
Diego Barrera | 20 | |||
Matías Ezequiel Gómez | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Guido Herrera | 32 | |||
Lautaro Morales | 24 | |||
Defender | ||||
Juan Rodriguez | 30 | |||
Matías Catalán | 32 | |||
Lucas Suárez Scalarea | 29 | |||
Blás Riveros | 26 | |||
Ian Escobar | 28 | |||
Imanol Segovia | 23 | |||
Gastón Benavídez | 29 | |||
Tiago Tomás Palacios | 21 | |||
Midfielder | ||||
Juan Portillo | 24 | |||
Mateo Seoane | 20 | |||
Kevin Andrés Mantilla Camargo | 21 | |||
Rodrigo Villagra | 23 | |||
Matías Galarza Fonda | 22 | |||
Diego Ortegoza | 27 | |||
Luis Sequeira | 21 | |||
Attacker | ||||
Valentín Depietri | 24 | |||
Lautaro Ovando | 21 | |||
José Romero | 21 | |||
R. Sosa Acosta | 25 | |||
B. Barticciotto | 23 | |||
Javier Nicolás Vallejo | 20 | |||
Luis Miguel Angulo Sevillano | 20 | |||
Nahuel Bustos | 26 | |||
Tomás Molina | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |