Rodrigo Pepe
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Midland | Copa Argentina | |||||||||||
2024 | Midland | Prim B Metro | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | Acassuso | Copa Argentina | |||||||||||
2021 | Acassuso | Prim B Metro | 705 | 14 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | ||||
2019/2020 | Acassuso | Prim B Metro | |||||||||||
2019/2020 | San Miguel | Prim B Metro | 1042 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
2016/2017 | Colegiales | Prim B Metro | 833 | 12 | 11 | 1 | 6 | 3 | |||||
2016 | Colegiales | Prim B Metro | 545 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||
2015 | Brown de Adrogué | Prim B Metro | 469 | 12 | 4 | 8 | 1 | ||||||
2014/2015 | Brown de Adrogué | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014 | Brown de Adrogué | Prim B Metro | 1402 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
2013/2014 | Platense | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013/2014 | Platense | Prim B Metro | 1582 | 26 | 18 | 8 | 8 | 4 | |||||
2012/2013 | Platense | Copa Argentina | 86 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012/2013 | Platense | Prim B Metro | 3240 | 39 | 38 | 1 | 10 | 7 | 2 | ||||
2011/2012 | Banfield | Copa Argentina | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2011/2012 | Banfield | Liga Profesional Argentina | 78 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | |||||
2010/2011 | Nueva Chicago | Prim B Metro | 1 | ||||||||||
2008/2009 | Nueva Chicago | Prim B Metro | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-01 | Acassuso | Midland | Transferencia gratuita | - |
2021-01-27 | Deportivo Laferrere | Acassuso | Transferencia gratuita | - |
2020-08-03 | San Miguel | Deportivo Laferrere | Transferencia gratuita | - |
2019-06-14 | Colegiales | San Miguel | Desconocido | - |
2016-01-11 | Brown de Adrogué | Colegiales | Transferencia gratuita | - |
2014-07-04 | Platense | Brown de Adrogué | Transferencia gratuita | - |
2012-07-13 | Nueva Chicago | Platense | Transferencia gratuita | - |
2011-07-01 | Nueva Chicago | Banfield | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Prim B Metro | Subcampeón | 1x |
Rodrigo Pepe tiene 36 años, nasció el 18 agosto 1988, en Buenos Aires, Argentina.
El nombre completo es Rodrigo Alberto Pepe.
Rodrigo Pepe joga atualmente en Midland, em Argentina .
Rodrigo Pepe juega en la posición de Centrocampista.
Midland - 2024
Nombre | Edad | |||
c | R. Bilbao | 49 | ||
c | J. Díaz | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Mauro Leguiza | 31 | |||
Gonzalo Yordan | 30 | |||
Cristian Nahuel Avedaño | 30 | |||
Defender | ||||
Franco Meza | 22 | |||
Fabrizio Acosta | 28 | |||
Maximiliano Ugarriza | 23 | |||
Agustín Bruno Bracco | 22 | |||
Bautista Lamosa | 19 | |||
Federico Cataldi | 28 | |||
Emilio Porro | 28 | |||
Mariano Arango | 26 | |||
Pedro Castorani Vitale | 21 | |||
Germán Mendoza | 34 | |||
Emiliano Mayola | 37 | |||
Enzo Nicolás Guzmán | 21 | |||
Midfielder | ||||
Damián Isaac Núñez | 24 | |||
Gonzalo Gamarra | 40 | |||
Rodrigo Pepe | 36 | |||
Maximiliano Juan Rogoski | 30 | |||
Lionel Laborda | 25 | |||
Mauro Fratini | 34 | |||
Juan Torres | 28 | |||
Nicolás Ezequiel Violini | 24 | |||
Rodrigo Benítez | 21 | |||
Ignacio Palacio | 24 | |||
Pablo Despósito | 35 | |||
Attacker | ||||
Fabián Garay | 26 | |||
Uriel Alexis Burns | 20 | |||
Marcos Roseti | 27 | |||
José Sánchez | indef. | |||
Agustín Arias | 20 | |||
Amos Jeremías Perales | 24 | |||
Agustín González | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |