Osvaldo Cabral
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-02-22 | 12 de Octubre | Juan Aurich | Transferencia gratuita | - |
2021-02-26 | River Plate | 12 de Octubre | Transferencia gratuita | - |
2020-01-07 | General Díaz | River Plate | Transferencia gratuita | - |
2018-01-01 | Macará | General Díaz | Transferencia gratuita | - |
2017-01-01 | Deportivo Capiatá | Macará | Desconocido | - |
2016-03-01 | Rionegro Águilas | Deportivo Capiatá | Transferencia gratuita | - |
Osvaldo Cabral tiene 39 años, nasció el 3 junio 1985, en Clorinda, Argentina.
El nombre completo es Osvaldo Ramón Cabral.
Osvaldo Cabral joga atualmente en 12 de Octubre, em Paraguay .
Osvaldo Cabral juega en la posición de Portero.
12 de Octubre - 2021
Nombre | Edad | |||
ac | S. Perez | indef. | ||
ac | P. Sandoval | indef. | ||
c | P. Sarabia Achucarro | 49 | ||
Goalkeeper | ||||
Mauro Cardozo | 42 | |||
Osvaldo Cabral | 39 | |||
Rodolfo Rodríguez | 37 | |||
Defender | ||||
Francisco Manenti | 28 | |||
Juan Ojeda Gauto | 26 | |||
Paulo Da Silva | 44 | |||
Víctor Ayala Ojeda | 36 | |||
Ramón Coronel Gómez | 33 | |||
César Benitez | 34 | |||
Ramón Mendieta Alfonso | 36 | |||
Danilo Ortiz | 32 | |||
Midfielder | ||||
Derlis Chavez Lezcano | 31 | |||
Juan Aguilar | 35 | |||
Darío Ríos | 29 | |||
Ariel Shuartzman | 26 | |||
Junior Brítez | 27 | |||
David Mendieta | 38 | |||
Jorge Gonzalez | 36 | |||
Marcelo Paredes Valdez | 31 | |||
Walter Rodríguez | 29 | |||
Alan Maximiliano Escalante | 25 | |||
Attacker | ||||
Pablo Velázquez | 37 | |||
Julio Doldán | 31 | |||
Richard Salinas | 29 | |||
José Ortigoza | 37 | |||
Jose Ariel Nuñez | 36 | |||
Alexis Villalba | 28 | |||
25 | ||||
H. Bobadilla | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |