Jonatan Gomez
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Rosario Central | Liga Profesional Argentina | 976 | 16 | 12 | 4 | 10 | 10 | 4 | ||||
2024 | Racing Club | Copa Argentina | |||||||||||
2024 | Rosario Central | Copa Argentina | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2024 | Rosario Central | CONMEBOL Libertadores | 273 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
2024 | Rosario Central | CONMEBOL Sudamericana | 289 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2024 | Rosario Central | Amistosos | |||||||||||
2024 | Racing Club | Copa de la Superliga | |||||||||||
2024 | Rosario Central | Copa de la Superliga | |||||||||||
2023 | Racing Club | Amistosos | |||||||||||
2023 | Racing Club | Copa de la Superliga | 536 | 11 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | |||
2023 | Racing Club | Copa Argentina | 213 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
2023 | Racing Club | CONMEBOL Libertadores | 636 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | |||||
2023 | Racing Club | Liga Profesional Argentina | 2100 | 34 | 25 | 9 | 17 | 10 | 3 | 9 | |||
2023 | Racing Club | Super Copa | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Racing Club | Copa Argentina | 134 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2022 | Argentinos Juniors | Copa Argentina | |||||||||||
2022 | Racing Club | Liga Profesional Argentina | 1520 | 38 | 13 | 25 | 8 | 28 | 2 | 7 | |||
2022 | Racing Club | CONMEBOL Sudamericana | 207 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
2021 | Argentinos Juniors | Liga Profesional Argentina | 1132 | 28 | 11 | 17 | 10 | 22 | 1 | 7 | |||
2020 | Argentinos Juniors | Copa Argentina | 139 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2021 | Argentinos Juniors | CONMEBOL Libertadores | 549 | 7 | 7 | 7 | 2 | ||||||
2019/2020 | Racing Club | Super Copa | |||||||||||
2020 | Sport Recife | Serie A | 201 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
2020 | Sport Recife | Pernambucano 1 | 179 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
2020 | CSA | Liga do Nordeste | |||||||||||
2020 | Sport Recife | Liga do Nordeste | 201 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
2019 | CSA | Serie A | 2117 | 26 | 25 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | |
2018/2019 | Al Feiha | Pro League | 462 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2019 | São Paulo | Paulista A1 | 25 | 3 | 3 | 13 | |||||||
2018 | Al Feiha | Copa de campeones | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2017/2018 | Al Feiha | Pro League | 594 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
2017 | Independiente Santa Fe | Primera A | 1365 | 18 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
2017 | São Paulo | Serie A | 534 | 12 | 7 | 5 | 5 | 15 | 2 | ||||
2017 | Independiente Santa Fe | CONMEBOL Libertadores | 539 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||
2017 | Independiente Santa Fe | Superliga | 77 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | Independiente Santa Fe | Primera A | 2760 | 37 | 31 | 6 | 19 | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 |
2016 | Independiente Santa Fe | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
2016 | Independiente Santa Fe | Copa Colombia | 523 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
2016 | Independiente Santa Fe | CONMEBOL Recopa | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2016 | Independiente Santa Fe | CONMEBOL Libertadores | 566 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
2016 | Independiente Santa Fe | Supercopa Euroamericana | 35 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015 | Deportivo Pasto | Primera A | 2924 | 34 | 34 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 | |||
2015 | Deportivo Pasto | Copa Colombia | 382 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
2014 | Atlético Tucumán | Primera Nacional | 658 | 14 | 6 | 8 | 6 | 9 | 2 | ||||
2014 | Arsenal | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2013/2014 | Arsenal | Liga Profesional Argentina | 384 | 11 | 4 | 7 | 4 | 13 | 1 | 1 | |||
2013/2014 | Arsenal | Super Copa | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012/2013 | Arsenal | Copa Argentina | 169 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2012/2013 | Real Murcia | LaLiga2 | 892 | 20 | 8 | 12 | 5 | 14 | 4 | ||||
2012/2013 | Real Murcia | Copa del Rey | 1 | ||||||||||
2011/2012 | Banfield | Liga Profesional Argentina | 2108 | 27 | 23 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | ||
2010/2011 | Banfield | Liga Profesional Argentina | 1406 | 18 | 16 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||
2010/2011 | Rosario Central | Primera Nacional | 622 | 14 | 6 | 8 | 3 | 12 | 1 | ||||
2009/2010 | Rosario Central | Liga Profesional Argentina | 2991 | 35 | 33 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
2008/2009 | Rosario Central | Liga Profesional Argentina | 382 | 12 | 2 | 10 | 1 | 4 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-09 | Racing Club | Rosario Central | Transferencia gratuita | - |
2023-01-03 | Argentinos Juniors | Racing Club | Desconocido | - |
2023-01-01 | Racing Club | Argentinos Juniors | Desconocido | - |
2022-01-27 | Argentinos Juniors | Racing Club | Préstamo | - |
2021-01-24 | Argentinos Juniors | Argentinos Juniors | Transferencia gratuita | - |
2021-01-24 | Sport Recife | Argentinos Juniors | Transferencia gratuita | - |
2021-01-24 | Sport Recife | Sport Recife | Transferencia gratuita | - |
2020-03-01 | CSA | Sport Recife | Transferencia gratuita | - |
2019-06-01 | São Paulo | CSA | Préstamo | - |
2019-02-01 | Al Feiha | São Paulo | Desconocido | - |
2018-01-22 | São Paulo | Al Feiha | Préstamo | - |
2017-06-28 | Santa Fe | São Paulo | Desconocido | - |
2016-01-01 | Deportivo Pasto | Santa Fe | Desconocido | - |
2015-01-01 | Atlético Tucumán | Deportivo Pasto | Transferencia gratuita | - |
2014-07-01 | Banfield | Atlético Tucumán | Transferencia gratuita | - |
2013-07-09 | Banfield | Arsenal de Sarandi | Préstamo | - |
2012-08-30 | Banfield | Real Murcia | Préstamo | - |
2011-02-01 | Rosario Central | Banfield | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Argentina | Campeón | 1x | ||
Super Copa | Subcampeón | 2x | ||
Paulista A1 | Subcampeón | 1x | ||
Primera A | Subcampeón | 1x |
Jonatan Gomez tiene 34 años, nasció el 20 diciembre 1989, en Capitán Bermúdez, Argentina.
El nombre completo es Jonathan David Gómez.
Jonatan Gomez joga atualmente en Rosario Central, em Argentina .
Jonatan Gomez juega en la posición de Centrocampista.
Rosario Central - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | A. Holan | 64 | ||
Goalkeeper | ||||
Jorge Broun | 38 | |||
Valentino Mariano Quintero | 21 | |||
Axel Werner | 28 | |||
Defender | ||||
Agustín Sández | indef. | |||
Damián Martínez | 34 | |||
Juan Giménez | indef. | |||
Emanuel Coronel | 27 | |||
Alan Rodríguez | 24 | |||
Facundo Mallo | 29 | |||
Juan Komar | 28 | |||
Carlos Quintana | 36 | |||
Ariel Garcé | 45 | |||
Miguel Barbieri | 31 | |||
Midfielder | ||||
Kevin Ortíz | indef. | |||
Tomás O'Connor | 20 | |||
Mauricio Martínez | 31 | |||
Jonatan Gomez | 34 | |||
Victor Malcorra | 37 | |||
Augusto Solari | 32 | |||
Elías Ocampo | 20 | |||
Franco Ibarra | 23 | |||
Attacker | ||||
Lautaro Darío Giaccone | 23 | |||
Luca Leovino Martínez Dupuy | 23 | |||
Jaminton Campaz | 24 | |||
Enzo Copetti | 28 | |||
Maximiliano Lovera | 25 | |||
Agustín Ignacio Módica | 21 | |||
Marco Ruben | 38 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |