Y. Flament
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-05-18 | CFA 2 | Stade Briochin | 2-4 | Plabennec | Árbitro | 2x |
2024-05-11 | CFA | Chambly | 1-1 | Beauvais | Árbitro | 5x 1x |
2024-04-23 | Liga 2 | Bastia | 2-0 | Concarneau | Cuarto árbitro | 1x 2x |
2024-04-20 | CFA | Paris 13 | 3-0 | Libourne | Árbitro | 5x |
2024-04-06 | CFA | Thonon Évian | 1-1 | Chamalières | Árbitro | 6x 1x 1x |
2024-03-23 | CFA 2 | Flers | 2-1 | Les Mureaux | Árbitro | 4x 1x |
2024-03-16 | CFA | Mâcon | 0-0 | Furiani | Árbitro | 5x 1x |
2024-03-09 | CFA 2 | Tours | 1-2 | Stade Poitevin | Árbitro | 5x |
2024-03-01 | CFA | La Roche | 2-0 | Romorantin | Árbitro | 1x |
2024-02-17 | CFA | Avoine OCC | 1-5 | Blois | Árbitro | 3x |
2024-02-10 | Liga 2 | Paris | 1-1 | Pau | Cuarto árbitro | 3x |
2024-02-03 | CFA | Bourg | 0-4 | Fleury | Árbitro | 6x |
2024-01-20 | CFA | Lorient II | 1-0 | Guingamp II | Árbitro | 2x |
2024-01-05 | Coupe de France | Chambly | 1-2 | Racing Paris | Cuarto árbitro | 5x |
2023-12-16 | CFA | Haguenau | 0-1 | Besançon | Árbitro | 7x 1x |
2023-12-09 | Coupe de France | Stade Mayennais | 0-9 | Rodez | Árbitro | |
2023-12-02 | Liga 2 | Ajaccio | 1-1 | Angers | Cuarto árbitro | 4x |
2023-11-25 | CFA | Angers II | 0-3 | Angoulême | Árbitro | 2x |
2023-11-19 | Coupe de France | Dives | 2-3 | Dieppe | Árbitro | 6x |
2023-11-11 | CFA 2 | Chatou | 1-1 | Quevilly II | Árbitro | 5x |
2023-11-04 | CFA | Vire | 0-1 | Granville | Árbitro | 3x 1x |
2023-10-21 | Liga 2 | Troyes | 0-0 | Concarneau | Cuarto árbitro | 4x 1x |
2023-10-07 | CFA | Créteil | 1-0 | Colmar | Árbitro | 7x |
2023-09-26 | Liga 2 | Auxerre | 4-0 | Annecy | Cuarto árbitro | 1x |
2023-09-23 | CFA | Saint-Malo | 2-3 | Racing Paris | Árbitro | 3x |
El nombre completo es Yann Flament.
Y. Flament fue Árbitro en el partido Stade Briochin II vs Stade Plabennec de 18 mayo 2024, un juego para la France National 3: Group E, Grupo E - Jornada 26.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |