T. Nazsa
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2023-11-05 | NB II | Kazincbarcika | 2-2 | Szombathelyi | Árbitro | 6x |
2023-10-08 | NB II | BVSC | 0-3 | Gyirmót | Árbitro | 6x |
2023-09-27 | NB II | Csákvári | 0-0 | Kazincbarcika | Árbitro | 9x 1x |
2023-08-27 | NB II | Vasas | 4-0 | Siófok | Árbitro | 8x |
2023-08-19 | NB II | Tiszakécske | 2-3 | Szombathelyi | Árbitro | 4x 1x |
2023-08-06 | NB II | Soroksár | 1-0 | Gyirmót | Árbitro | 7x |
2023-05-14 | NB II | Szeged 2011 | 3-0 | Gyirmót | Árbitro | 1x 1x |
2023-04-29 | NB II | Budafoki MTE | 1-0 | Szombathelyi | Árbitro | 6x |
2023-04-16 | NB II | Tiszakécske | 1-0 | Kazincbarcika | Árbitro | 8x |
2023-02-26 | NB II | Gyirmót | 2-0 | Kozármisleny | Árbitro | 2x |
2023-02-05 | NB II | Szeged 2011 | 2-4 | Szentlőrinc | Árbitro | 2x |
2022-11-13 | NB II | Dorogi | 4-2 | Tiszakécske | Árbitro | 7x 1x |
2022-11-06 | NB II | Békéscsaba | 2-2 | Szombathelyi | Árbitro | 1x 4x |
2022-10-30 | NB II | Diósgyőr | 1-1 | Kozármisleny | Árbitro | 2x |
2022-09-04 | NB II | Kazincbarcika | 2-0 | Csákvári | Árbitro | 2x |
2022-08-17 | NB II | Nyíregyháza | 4-2 | Soroksár | Árbitro | 8x |
2022-08-07 | NB II | Békéscsaba | 6-1 | Kazincbarcika | Árbitro | 8x 1x |
2022-05-15 | NB II | Budafoki MTE | 2-0 | Békéscsaba | Árbitro | 5x |
2022-05-01 | NB II | Szeged 2011 | 2-1 | Szolnoki | Árbitro | 8x 3x |
2022-04-03 | NB II | Csákvári | 5-1 | III. Kerületi | Árbitro | 4x |
2022-03-09 | NB II | Tiszakécske | 1-1 | Szombathelyi | Árbitro | 9x |
2022-03-01 | Magyar Kupa | Kazincbarcika | 0-1 | Paksi | Cuarto árbitro | 3x |
2022-02-27 | NB II | Békéscsaba | 0-0 | Budaörs | Árbitro | 3x |
2021-12-12 | NB II | Soroksár | 0-1 | Siófok | Árbitro | 3x |
2021-11-07 | NB II | Békéscsaba | 1-1 | Pécsi | Árbitro | 8x |
El nombre completo es Tamas Nazsa.
T. Nazsa fue Árbitro en el partido Kazincbarcika vs Szombathelyi Haladás de 5 noviembre 2023, un juego para la Hungary Merkantil Bank Liga, Temporada Regular - Jornada 14.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |