T. Kakinuma
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2023-11-12 | Liga J2 | Mito | 1-1 | Shimizu | Árbitro | 3x |
2023-10-22 | Liga J2 | Tokyo Verdy | 3-2 | JEF Utd | Árbitro | 1x |
2023-10-07 | Liga J2 | Omiya | 2-1 | Renofa | Árbitro | 1x 3x |
2023-10-01 | Liga J2 | Machida | 2-3 | Iwaki | Árbitro | 1x |
2023-09-23 | Liga J2 | Blaublitz | 1-1 | Montedio | Árbitro | 2x |
2023-09-17 | Liga J2 | Zweigen | 0-3 | Shimizu | Árbitro | 3x |
2023-08-26 | Liga J2 | Tokyo Verdy | 2-3 | Fagiano | Árbitro | 2x |
2023-08-19 | Liga J2 | Vegalta | 1-0 | Omiya | Árbitro | 3x |
2023-08-06 | Liga J2 | Renofa | 2-2 | Oita | Árbitro | 2x |
2023-07-22 | Liga J2 | Machida | 1-3 | JEF Utd | Árbitro | 3x |
2023-06-17 | Liga J2 | Tokushima | 1-1 | Montedio | Árbitro | 4x |
2023-06-07 | Copa Emperador | V-Varen | 0-1 | Ventforet | Árbitro | |
2023-05-28 | Liga J2 | Blaublitz | 0-0 | Oita | Árbitro | 3x |
2023-05-17 | Liga J2 | Fujieda | 0-1 | Júbilo | Árbitro | 5x 1x |
2023-05-13 | Liga J2 | Zweigen | 2-0 | V-Varen | Árbitro | 1x |
2023-05-07 | Liga J2 | Omiya | 1-3 | Tokushima | Árbitro | |
2023-05-03 | Liga J2 | Renofa | 1-1 | JEF Utd | Árbitro | 2x |
2023-04-16 | Liga J2 | Ventforet | 1-0 | Tochigi | Árbitro | 1x |
2023-04-08 | Liga J2 | Iwaki | 1-3 | Oita | Árbitro | 3x |
2023-03-31 | Liga J1 | Kashiwa | 0-3 | Urawa | Cuarto árbitro | 3x |
2023-03-25 | Liga J2 | Vegalta | 2-3 | Zweigen | Árbitro | 4x |
2023-03-19 | Liga J2 | Montedio | 0-3 | Machida | Árbitro | 2x |
2023-03-12 | Liga J2 | Tochigi | 0-0 | V-Varen | Árbitro | 5x |
2022-11-05 | Liga J1 | Consadole | 4-3 | Shimizu | Cuarto árbitro | 1x |
2022-10-23 | Liga J2 | Ventforet | 2-0 | Grulla Morioka | Árbitro |
El nombre completo es Toru Kakinuma.
T. Kakinuma fue Árbitro en el partido Mito Hollyhock vs Shimizu S-Pulse de 11 noviembre 2023, un juego para la Japan J2-League, Temporada Regular - Jornada 42.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |