S. Ryu
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-11-02 | Liga nacional | Daegu II | 1-2 | Yeoju | Árbitro asistente | 3x 1x |
2024-10-26 | Liga nacional | Gyeongju HNP | 2-1 | Gimhae | Árbitro asistente | 2x |
2024-10-04 | Liga nacional | Transportation | 2-0 | Mokpo | Árbitro asistente | 1x |
2024-09-28 | Liga nacional | Chuncheon | 2-1 | Hwaseong | Árbitro asistente | 2x |
2024-09-15 | Liga nacional | Daegu II | 2-1 | Gyeongju HNP | Árbitro asistente | 1x |
2024-09-08 | Liga nacional | Gimhae | 0-0 | Yeoju | Árbitro asistente | 2x |
2024-09-01 | Liga nacional | Siheung | 0-2 | Gyeongju HNP | Árbitro asistente | 2x |
2024-08-24 | Liga nacional | Gangneung | 0-5 | Mokpo | Árbitro asistente | 3x |
2024-08-17 | Liga nacional | Ulsan Citizen | 2-1 | Chuncheon | Árbitro asistente | 3x 1x |
2024-07-27 | Liga nacional | Changwon | 0-0 | Pocheon | Árbitro asistente | 3x 1x |
2024-07-21 | Liga nacional | Paju | 0-2 | Hwaseong | Árbitro asistente | 2x |
2024-07-07 | Liga nacional | Transportation | 1-0 | Gyeongju HNP | Árbitro asistente | 6x |
2024-06-30 | Liga nacional | Siheung | 0-1 | Pocheon | Árbitro asistente | 6x |
2024-06-22 | Liga nacional | Gyeongju HNP | 1-0 | Daejeon Korail | Árbitro asistente | 5x |
2024-06-16 | Liga nacional | Pocheon | 2-4 | Mokpo | Árbitro asistente | 2x 1x |
2024-06-08 | Liga nacional | Siheung | 2-1 | Daejeon Korail | Árbitro asistente | 2x |
2024-06-01 | Liga nacional | Transportation | 0-1 | Yeoju | Árbitro asistente | 3x |
2024-05-25 | Liga nacional | Chuncheon | 2-3 | Changwon | Árbitro asistente | 3x |
2024-05-19 | Liga nacional | Gyeongju HNP | 3-0 | Daegu II | Árbitro asistente | |
2024-05-11 | Liga nacional | Siheung | 0-2 | Gangneung | Árbitro asistente | 2x |
2024-04-27 | Liga nacional | Transportation | 0-0 | Daejeon Korail | Árbitro asistente | 4x |
2024-04-20 | Liga nacional | Daegu II | 1-4 | Siheung | Árbitro asistente | 2x |
2024-04-13 | Liga nacional | Mokpo | 2-2 | Chuncheon | Árbitro asistente | 4x |
2024-04-07 | Liga nacional | Hwaseong | 2-0 | Paju | Árbitro asistente | 2x |
2024-03-31 | Liga nacional | Pocheon | 0-2 | Gyeongju HNP | Árbitro asistente | 4x |
El nombre completo es Si-Hong Ryu.
S. Ryu fue en el partido Daegu II vs Yeoju Sejong de 2 noviembre 2024, un juego para la Korea Republic National League, Temporada Regular - Jornada 30.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |