R. Lay Melgar
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-05-03 | LPF | Independiente | 1-0 | Azuero | Cuarto árbitro | 4x |
2024-03-17 | LPF | Tauro | 1-2 | Azuero | Cuarto árbitro | 6x |
2024-03-02 | LPF | Plaza Amador | 1-2 | Azuero | Cuarto árbitro | 7x 1x |
2024-02-24 | LPF | Árabe | 0-0 | San Francisco | Cuarto árbitro | 6x |
2024-02-18 | LPF | Alianza | 2-2 | Árabe | Cuarto árbitro | 10x 1x 1x |
2024-02-07 | LPF | San Miguelito | 2-3 | Alianza | Cuarto árbitro | 5x |
2024-02-03 | LPF | Alianza | 0-2 | Plaza Amador | Cuarto árbitro | 2x 1x |
2023-11-26 | LPF | Alianza | 0-1 | Tauro | Cuarto árbitro | 3x |
2023-10-28 | LPF | Alianza | 0-0 | Tauro | Cuarto árbitro | 5x |
2023-10-22 | LPF | Costa del Este | 2-3 | Alianza | Cuarto árbitro | 2x |
2023-10-07 | LPF | Tauro | 2-1 | San Miguelito | Cuarto árbitro | 1x |
2023-10-01 | LPF | Costa del Este | 0-2 | San Francisco | Cuarto árbitro | 3x 1x |
2023-09-16 | LPF | Árabe | 2-1 | Chiriquí | Cuarto árbitro | 5x 1x |
2023-09-09 | LPF | Árabe | 1-0 | UMECIT | Cuarto árbitro | 4x |
2023-09-02 | LPF | Costa del Este | 2-1 | Azuero | Cuarto árbitro | 5x 1x |
2023-08-26 | LPF | Independiente | 3-1 | Costa del Este | Cuarto árbitro | 6x |
2023-08-20 | LPF | Tauro | 2-0 | Alianza | Cuarto árbitro | 5x |
2023-08-12 | LPF | Árabe | 0-4 | Tauro | Cuarto árbitro | 5x |
2021-09-18 | LPF | Azuero | 1-1 | Costa del Este | Árbitro asistente | 1x 4x |
2021-09-04 | LPF | Alianza | 1-0 | Plaza Amador | Cuarto árbitro | 2x |
2020-12-07 | LPF | Plaza Amador | 1-0 | Alianza | Cuarto árbitro | 4x |
2020-11-29 | LPF | Costa del Este | 1-1 | Plaza Amador | Cuarto árbitro | 6x |
2020-11-21 | LPF | Universitario | 1-4 | Tauro | Árbitro | 5x |
2020-02-16 | LPF | San Francisco | 0-2 | Universitario | Árbitro | 4x |
2020-02-08 | LPF | Independiente | 1-3 | Tauro | Cuarto árbitro | 8x 1x |
El nombre completo es Ricardo Luis Lay Melgar.
R. Lay Melgar fue Cuarto árbitro en el partido Independiente vs Azuero de 2 mayo 2024, un juego para la Panama Lpf, Apertura - Jornada 16.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |