K. Qongqo
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2020-03-14 | 1ra División | Swallows | 0-0 | Uthongathi | Árbitro | 3x |
2020-02-29 | PSL | SuperSport Utd | 2-0 | BV Wits | Árbitro | 1x |
2020-02-15 | PSL | Baroka | 0-1 | BV Wits | Árbitro | 6x 1x |
2020-02-07 | Copa | Stellenbosch | 2-2 | Maritzburg Utd | Árbitro | 5x |
2020-02-02 | PSL | AmaZulu | 1-0 | Polokwane | Árbitro | 1x |
2020-01-26 | 1ra División | Royal Eagles | 1-2 | Spurs | Cuarto árbitro | 4x |
2020-01-25 | PSL | Arrows | 0-1 | Kaizer Chiefs | Árbitro | 5x |
2020-01-19 | 1ra División | Royal Eagles | 1-4 | Cape Utd | Árbitro | 6x |
2020-01-05 | PSL | Cape Town City | 1-0 | Baroka | Árbitro | 4x |
2019-12-11 | PSL | Mamelodi | 3-1 | Stellenbosch | Árbitro | 5x 2x |
2019-12-07 | 1ra División | Royal Eagles | 3-1 | Richards Bay | Árbitro | 1x |
2019-11-27 | PSL | Baroka | 0-1 | Arrows | Árbitro | 6x |
2019-11-09 | PSL | Polokwane | 0-1 | Baroka | Árbitro | 3x |
2019-11-05 | PSL | Pirates | 0-0 | Maritzburg Utd | Árbitro | 2x 4x |
2019-10-19 | Copa de la liga | Pirates | 1-0 | Stellenbosch | Árbitro | 3x |
2019-10-01 | PSL | AmaZulu | 2-1 | Cape Town City | Árbitro | 6x |
2019-09-27 | PSL | Maritzburg Utd | 1-0 | Chippa Utd | Árbitro | 3x |
2019-08-27 | PSL | Cape Town City | 1-2 | Kaizer Chiefs | Árbitro | 8x |
2019-08-14 | PSL | Polokwane | 0-1 | BV Wits | Árbitro | 8x |
2019-08-04 | PSL | Arrows | 1-0 | Maritzburg Utd | Árbitro | 8x |
2019-05-22 | Play-offs 1/2 | TTM | 0-2 | Maritzburg Utd | Árbitro | 2x |
2019-05-11 | PSL | Pirates | 3-0 | Polokwane | Árbitro | |
2019-05-04 | PSL | Kaizer Chiefs | 1-1 | Free State | Cuarto árbitro | |
2019-04-27 | PSL | Highlands Park | 0-2 | Polokwane | Árbitro | |
2019-04-23 | PSL | Kaizer Chiefs | 1-1 | Arrows | Árbitro |
El nombre completo es Kulasander Qongqo.
K. Qongqo fue Árbitro en el partido Moroka Swallows vs Uthongathi de 14 marzo 2020, un juego para la South Africa Gladafrica Championship, Temporada Regular - Jornada 24.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |