K. Agasse
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2022-05-28 | CFA 2 | VPSVF | 2-1 | ACPR | Árbitro | 4x |
2022-04-23 | CFA 2 | Fontenay | 2-1 | Laval II | Árbitro | 4x |
2022-04-09 | CFA | Voltigeurs | 1-0 | Blois | Árbitro asistente | 3x |
2022-04-02 | CFA 2 | La Roche | 8-1 | St-Philbert GL | Árbitro | |
2022-03-19 | CFA 2 | Laval II | 1-1 | Changé | Árbitro | 4x 1x |
2022-02-19 | CFA | Les Herbiers | 0-1 | Canet | Árbitro asistente | |
2022-01-29 | CFA 2 | Challans | 0-4 | ACPR | Árbitro | 6x 1x |
2022-01-15 | CFA 2 | Vertou | 0-2 | Le Mans II | Árbitro | 1x |
2021-12-18 | CFA 2 | Sautron | 2-4 | Châtaigneraie | Árbitro | 6x |
2021-12-11 | CFA 2 | Challans | 3-4 | Vertou | Árbitro | 6x 1x |
2021-12-04 | CFA | Angers II | 2-2 | Les Herbiers | Árbitro asistente | 6x |
2021-11-27 | CFA 2 | ACPR | 2-2 | Fontenay | Árbitro | 6x |
2021-11-20 | CFA 2 | Saumur | 1-1 | VPSVF | Árbitro | 2x |
2020-08-22 | CFA | Voltigeurs | 2-0 | Lorient II | Árbitro asistente | 4x |
2020-02-29 | National 3 | Fontenay | 0-5 | Saumur | Árbitro | |
2020-02-15 | CFA 2 | La Flèche | 0-0 | Le Mans II | Árbitro | 3x |
2020-02-08 | National 3 | ACPR | 1-1 | Challans | Árbitro | |
2020-01-11 | CFA | Nantes II | 0-1 | Blois | Árbitro asistente | 1x 2x |
2019-11-30 | CFA 2 | Voltigeurs | 0-1 | La Roche | Árbitro | 7x |
2019-10-19 | CFA 2 | Vertou | 1-1 | Changé | Árbitro | 3x |
2019-09-21 | CFA 2 | Laval II | 2-0 | Le Mans II | Árbitro | 4x |
2019-09-07 | National 3 | ACPR | 1-2 | Saumur | Árbitro | |
2019-08-31 | National 3 | Châtaigneraie | 1-0 | Vertou | Árbitro | |
2019-08-24 | National 3 | Fontenay | 3-1 | Laval II | Árbitro | 1x |
2019-08-17 | CFA | Les Herbiers | 1-2 | Bergerac | Árbitro asistente | 1x 2x |
El nombre completo es Kévin Agasse.
K. Agasse fue Árbitro en el partido Le Poire sur Vie VF vs Pouzauges Réaumur de 28 mayo 2022, un juego para la France National 3: Pays de la Loire, Pays de la Loire - Jornada 14.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |