B. Pashaj
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2019-05-25 | NWSL | Sky Blue | 0-1 | Thorns | Cuarto árbitro | 1x |
2019-04-20 | NWSL | Sky Blue | 0-1 | Dash | Cuarto árbitro | 2x |
2018-09-22 | USL | Union II | 4-0 | Toronto II | Árbitro | 2x |
2018-09-19 | USL | Penn | 0-3 | Louisville | Árbitro | 2x 1x |
2018-08-20 | USL | Timbers II | 4-1 | Tacoma Def. | Árbitro | 3x |
2018-08-12 | NWSL | Sky Blue | 1-2 | Dash | Cuarto árbitro | |
2018-08-05 | USL | Carolina | 0-0 | Charleston | Árbitro | 1x |
2018-07-22 | USL | Richmond | 1-1 | Atlanta Utd II | Árbitro | 5x |
2018-07-19 | USL | New York RB II | 2-1 | Union II | Cuarto árbitro | 2x |
2018-07-08 | NWSL | Sky Blue | 1-3 | Red Stars | Cuarto árbitro | |
2018-07-07 | USL | Penn | 3-2 | Union II | Árbitro | 3x |
2018-06-24 | USL | New York RB II | 0-3 | Ottawa Fury | Árbitro | 3x |
2017-10-21 | USL | Rochester | 1-1 | Independence | Árbitro | 5x 1x |
2017-10-08 | NASL | Puerto Rico | 0-1 | Carolina | Árbitro | 3x |
2017-09-30 | USL | Independence | 0-1 | Cincinnati | Árbitro | 2x 1x |
2017-09-24 | USL | Union II | 3-2 | Pittsburgh | Árbitro | 4x |
2017-09-06 | USL | Penn | 2-3 | Tampa | Árbitro | 7x |
2017-09-03 | USL | Sporting KC II | 2-0 | Energy | Árbitro | 4x |
2017-08-27 | NASL | Carolina | 2-2 | Cosmos | Árbitro | 5x |
2017-08-19 | USL | Rochester | 0-1 | Charleston | Árbitro | 4x |
2017-08-06 | USL | Cincinnati | 2-2 | Orlando City B | Árbitro | 4x |
2017-06-18 | USL | Louisville | 3-0 | Pittsburgh | Árbitro | 3x |
2017-06-11 | USL | Cincinnati | 1-1 | Independence | Árbitro | 3x 1x |
2017-05-28 | USL | New York RB II | 2-1 | Charleston | Árbitro | 6x |
2016-05-18 | Superliga | Partizani | 1-2 | Teuta | Árbitro | 1x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de B. Pashaj?
El nombre completo es Bardhyl Pashaj.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro B. Pashaj?
B. Pashaj fue Cuarto árbitro en el partido Sky Blue vs Portland Thorns de 25 mayo 2019, un juego para la USA NWSL, Temporada Regular.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |