Cleiton
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Kitchee | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Kitchee | Copa FA | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2023/2024 | Kitchee | HKFA 1ra División | |||||||||||
2023/2024 | Kitchee | Liga de Campeones AFC | 506 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||
2022/2023 | Kitchee | HKFA 1ra División | 1313 | 17 | 15 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | |||
2022/2023 | Kitchee | Copa FA | 257 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||
2022 | Kitchee | Liga de Campeones AFC | 450 | 5 | 5 | 1 | |||||||
2021/2022 | Kitchee | HKFA 1ra División | 163 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2021/2022 | Kitchee | Copa FA | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2021 | Kitchee | Liga de Campeones AFC | 477 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
2020/2021 | Kitchee | HKFA 1ra División | 1052 | 13 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | |||
2020/2021 | Kitchee | Copa FA | |||||||||||
2019/2020 | Kitchee | HKFA 1ra División | 1225 | 15 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
2020 | Kitchee | Copa FA | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019 | Kitchee | Amistosos | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/2019 | Yuen Long | Copa FA | 298 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2018/2019 | Yuen Long | HKFA 1ra División | 1395 | 17 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
2018 | Aimoré | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018 | Concórdia | Catarinense 1 | 367 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
2017 | São Paulo RS | Gaucho 1 | 601 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
2016 | Caxias | Serie D | 469 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
2016 | Glória | Gaucho 1 | 931 | 12 | 12 | 4 | 5 | ||||||
2015 | Brasil de Pelotas | Copa do Brasil | 25 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2015 | Brasil de Pelotas | Serie C | 692 | 15 | 7 | 8 | 5 | 11 | 4 | ||||
2015 | Brasil de Pelotas | Gaucho 1 | 71 | 4 | 4 | 7 | |||||||
2014 | Brasil de Pelotas | Gaucho 1 | 1423 | 16 | 16 | 3 | 6 | ||||||
2013 | Brasil de Pelotas | Copa do Brasil | 134 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2013 | Santa Cruz RS | Gaucho 1 | 1019 | 12 | 12 | 3 | 1 | 3 | |||||
2012 | Pelotas | Gaucho 1 | 701 | 12 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | |||
2011 | Canoas | Gaucho 1 | 1200 | 14 | 14 | 4 | 3 | 5 | |||||
2009 | Novo Hamburgo | Gaucho 1 | 15 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-07-11 | Yuen Long | Kitchee | Desconocido | - |
2018-02-22 | Aimoré | Concórdia Atlético Clube | Desconocido | - |
2018-01-03 | São Paulo RS | Aimoré | Transferencia gratuita | - |
2016-06-01 | Glória | Caxias | Desconocido | - |
2016-01-01 | Brasil de Pelotas | Glória | Desconocido | - |
2013-04-01 | Santa Cruz RS | Brasil de Pelotas | Desconocido | - |
2013-01-09 | Pelotas | Santa Cruz RS | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
HKFA 1ra División | Campeón | 2x |
Cleiton tiene 38 años, nasció el 8 diciembre 1986, en Uruguaiana, Brazil.
El nombre completo es Cleiton de Oliveira Velasques.
Cleiton joga atualmente en Kitchee, em Hong Kong .
Cleiton juega en la posición de Centrocampista.
Kitchee - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | C. Chu | 64 | ||
Goalkeeper | ||||
Wang Zhenpeng | 40 | |||
Enikar Mehmud | 22 | |||
Paulo César | 38 | |||
Defender | ||||
Oliver Gerbig | 26 | |||
Beto | 41 | |||
Chan Shinichi | 22 | |||
Russell Andy | 37 | |||
Hélio Gonçalves | 38 | |||
Fernando | 38 | |||
Charlie Scott | 27 | |||
Law Tsz Chun | 27 | |||
Aleksandar Damchevski | 32 | |||
Jordon Graham John Brown | 30 | |||
Chi Kin Jason Kam | 20 | |||
Midfielder | ||||
Ruslan Mingazov | 33 | |||
Cleiton | 38 | |||
Ogenyi Onazi | 31 | |||
Huang Yang | 41 | |||
Chun Lok Tan | 28 | |||
Mikael | 31 | |||
Cheng Chin Lung | 26 | |||
Poon Pui Hin | 24 | |||
Attacker | ||||
Shin Wook Kim | 36 | |||
Sebastian Buddle | 25 | |||
Igor Sartori | 31 | |||
Walter | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |