Luis Miguel Rodríguez
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Atlético Tucumán | Liga Profesional Argentina | 488 | 14 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | |||
2024 | Atlético Tucumán | Copa Argentina | |||||||||||
2024 | Central Córdoba SdE | Copa Argentina | |||||||||||
2024 | Gimnasia Jujuy | Primera Nacional | 1347 | 16 | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||
2024 | Atlético Tucumán | Amistosos | |||||||||||
2024 | Atlético Tucumán | Copa de la Superliga | |||||||||||
2024 | Central Córdoba SdE | Copa de la Superliga | |||||||||||
2023 | Central Córdoba SdE | Copa de la Superliga | 449 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | ||||
2023 | Central Córdoba SdE | Copa Argentina | 28 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Central Córdoba SdE | Liga Profesional Argentina | 665 | 18 | 6 | 12 | 5 | 19 | 3 | ||||
2022 | Gimnasia La Plata | Copa Argentina | |||||||||||
2022 | Colón | Copa Argentina | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2022 | Colón | CONMEBOL Libertadores | 268 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2022 | Colón | Liga Profesional Argentina | 2271 | 31 | 27 | 4 | 22 | 8 | 11 | 4 | 4 | ||
2021 | Gimnasia La Plata | Liga Profesional Argentina | 1585 | 22 | 18 | 4 | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||
2021 | Colón | Liga Profesional Argentina | 1140 | 13 | 13 | 4 | 8 | 2 | 4 | ||||
2020 | Colón | Copa Argentina | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020 | Gimnasia La Plata | Copa Argentina | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2020/2021 | Colón | Liga Profesional Argentina | 691 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||
2019/2020 | Colón | Liga Profesional Argentina | 1322 | 18 | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
2019 | Colón | Copa Argentina | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2019 | Colón | CONMEBOL Sudamericana | 532 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||
2018/2019 | Colón | Liga Profesional Argentina | 607 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
2018/2019 | Atlético Tucumán | Liga Profesional Argentina | 916 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | ||
2018 | Atlético Tucumán | CONMEBOL Libertadores | 744 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
2018 | Atlético Tucumán | Copa Argentina | 107 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2017/2018 | Atlético Tucumán | Liga Profesional Argentina | 1454 | 20 | 16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||
2018 | Atlético Tucumán | Torneos de Verano | 78 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Atlético Tucumán | CONMEBOL Sudamericana | 352 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||
2017 | Atlético Tucumán | Copa Argentina | 388 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
2017 | Atlético Tucumán | CONMEBOL Libertadores | 320 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||
2016/2017 | Atlético Tucumán | Liga Profesional Argentina | 1358 | 21 | 15 | 6 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | ||
2017 | Atlético Tucumán | Torneos de Verano | 62 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | Atlético Tucumán | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2016 | Atlético Tucumán | Liga Profesional Argentina | 1227 | 15 | 14 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
2015 | Atlético Tucumán | Primera Nacional | 2591 | 32 | 29 | 3 | 7 | 3 | 17 | 3 | 5 | ||
2014/2015 | Atlético Tucumán | Copa Argentina | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Atlético Tucumán | Primera Nacional | 977 | 16 | 12 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||
2013/2014 | Atlético Tucumán | Primera Nacional | 2539 | 29 | 29 | 4 | 13 | 2 | 2 | ||||
2012/2013 | Atlético Tucumán | Copa Argentina | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2012/2013 | Atlético Tucumán | Primera Nacional | 2757 | 32 | 32 | 9 | 20 | 2 | 4 | ||||
2011/2012 | Atlético Tucumán | Primera Nacional | 1245 | 15 | 14 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
2010/2011 | Newell's Old Boys | Liga Profesional Argentina | 613 | 14 | 7 | 7 | 7 | 11 | 3 | 1 | |||
2010/2011 | Atlético Tucumán | Primera Nacional | 753 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
2010 | Newell's Old Boys | CONMEBOL Sudamericana | 65 | 4 | 4 | 6 | |||||||
2009/2010 | Atlético Tucumán | Liga Profesional Argentina | 2248 | 29 | 27 | 2 | 13 | 8 | 2 | 1 | |||
2009 | Argentina | Amistosos | 32 | 1 | 1 | ||||||||
2008/2009 | Atlético Tucumán | Primera Nacional | 2466 | 31 | 28 | 3 | 9 | 20 | 1 | 3 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-11 | Gimnasia Jujuy | Atlético Tucumán | Transferencia gratuita | - |
2024-01-14 | Central Cordoba SdE | Gimnasia Jujuy | Transferencia gratuita | - |
2023-01-16 | Colón | Central Cordoba SdE | Desconocido | - |
2022-01-10 | Gimnasia La Plata | Colón | Transferencia gratuita | - |
2021-07-05 | Colón | Gimnasia La Plata | Transferencia gratuita | - |
2021-07-05 | Gimnasia La Plata | Gimnasia La Plata | Transferencia gratuita | - |
2021-07-05 | Colón | Colón | Transferencia gratuita | - |
2021-06-28 | Colón | Gimnasia La Plata | Transferencia gratuita | - |
2019-01-21 | Atlético Tucumán | Colón | Transferir | S/ 350,000.00 |
2011-03-10 | Newell's Old Boys | Atlético Tucumán | Transferencia gratuita | - |
2010-07-01 | Atlético Tucumán | Newell's Old Boys | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Argentina | Subcampeón | 1x |
Luis Miguel Rodríguez tiene 39 años, nasció el 31 diciembre 1984, en San Miguel de Tucumán, Argentina.
El nombre completo es Luis Miguel Rodríguez.
Luis Miguel Rodríguez joga atualmente en Atlético Tucumán, em Argentina .
Luis Miguel Rodríguez juega en la posición de Delantero.
Atlético Tucumán - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | E. Depaoli | indef. | ||
ac | J. Claut | 54 | ||
c | F. Sava | 50 | ||
Goalkeeper | ||||
Tomás Durso | 25 | |||
Juan González Quiroga | 31 | |||
Defender | ||||
Gino Peruzzi | 32 | |||
Gianluca Ferrari | 27 | |||
Francisco Flores | 22 | |||
Juan Infante | 28 | |||
Nestor Breitenbruch | 29 | |||
Matías de los Santos | 32 | |||
Nicolás Romero | 20 | |||
Matias Orihuela | 32 | |||
Gonzalo Moisés Brandán | 24 | |||
Midfielder | ||||
Adrián Sánchez | indef. | |||
Lautaro Godoy | 21 | |||
Federico Castro | 34 | |||
T. Castro Ponce | 23 | |||
Rodrigo Melo | 29 | |||
Renzo Tesuri | 28 | |||
Guillermo Acosta | 36 | |||
Attacker | ||||
Luis Miguel Rodríguez | 39 | |||
Justo Giani | 25 | |||
Mateo Coronel | 26 | |||
Mateo Bajamich | 25 | |||
Marcelo Estigarribia | 29 | |||
Lucas Ambrogio | 25 | |||
Francisco Bonfiglio | 22 | |||
Franco Nicola Albanell | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |