Daniel Mackay
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Livingston | Hibernian | Desconocido | - |
2024-06-25 | Livingston | Partick Thistle | Transferencia gratuita | - |
2023-08-04 | Hibernian | Livingston | Préstamo | - |
2023-07-01 | Inverness CT | Hibernian | Desconocido | - |
2022-07-08 | Hibernian | Inverness CT | Préstamo | - |
2022-06-01 | Kilmarnock | Hibernian | Desconocido | - |
2022-01-13 | Hibernian | Kilmarnock | Préstamo | - |
2021-01-01 | Inverness CT | Hibernian | Desconocido | - |
2021-01-01 | Inverness CT | Inverness CT | Desconocido | - |
2020-05-01 | Elgin City | Inverness CT | Desconocido | - |
2019-08-09 | Inverness CT | Elgin City | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Challenge | Campeón | 1x | ||
Primera división | Campeón | 1x | ||
Copa escocesa | Subcampeón | 1x | ||
Copa de la liga | Subcampeón | 1x |
Daniel Mackay tiene 23 años, nasció el 19 abril 2001, en Glasgow, Scotland.
El nombre completo es Daniel Mackay.
Daniel Mackay joga atualmente en Partick Thistle, em Scotland .
Daniel Mackay juega en la posición de Delantero.
Partick Thistle - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | K. Doolan | 37 | ||
Goalkeeper | ||||
David Mitchell | 34 | |||
Myles Roberts | 22 | |||
Mason McCready | indef. | |||
Defender | ||||
Harry Milne | 28 | |||
Aaron Muirhead | 34 | |||
Casper Nilsson | 21 | |||
Charlie Sayers | indef. | |||
Kanayochukwu Megwa | 20 | |||
Lee Ashcroft | 31 | |||
Daniel O'Reilly | 29 | |||
Midfielder | ||||
Luke McBeth | indef. | |||
Stuart Bannigan | 32 | |||
Ben Stanway | indef. | |||
James Lyon | 22 | |||
Zander Mackenzie | 18 | |||
Aidan Fitzpatrick | 23 | |||
Kyle Turner | 27 | |||
Robbie Crawford | 30 | |||
Steven Lawless | 33 | |||
Attacker | ||||
Liam Smith | 22 | |||
Daniel Mackay | 23 | |||
Logan Chalmers | 24 | |||
Terry Ablade | 23 | |||
Brian Graham | 37 | |||
Scott Robinson | 32 | |||
Ricco Diack | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |