José Manuel
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Nacional | Primeira Liga | 698 | 8 | 8 | 3 | 1 | ||||||
2024/2025 | Nacional | Copa de la liga | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024/2025 | Nacional | Taça de Portugal | |||||||||||
2024 | Nacional | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Nacional | Taça de Portugal | 216 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2023/2024 | Nacional | Liga de Honra | 1633 | 23 | 21 | 2 | 14 | 8 | 3 | 1 | |||
2023/2024 | Nacional | Copa de la liga | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2022/2023 | Nacional | Liga de Honra | 1263 | 24 | 14 | 10 | 8 | 11 | 4 | ||||
2022/2023 | Nacional | Taça de Portugal | 329 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
2022/2023 | Nacional | Copa de la liga | 136 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2022 | Nacional | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Nacional | Liga de Honra | 1362 | 17 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
2021/2022 | Nacional | Taça de Portugal | |||||||||||
2021/2022 | Nacional | Copa de la liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020/2021 | Chaves | Taça de Portugal | |||||||||||
2020/2021 | Penafiel | Taça de Portugal | 2153 | 26 | 26 | 2 | 4 | 2 | |||||
2020/2021 | Chaves | Liga de Honra | 814 | 13 | 9 | 4 | 4 | 18 | 2 | ||||
2019/2020 | Chaves | Taça de Portugal | 99 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019/2020 | Chaves | Liga de Honra | 1439 | 17 | 17 | 4 | 4 | ||||||
2019/2020 | Chaves | Copa de la liga | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2018/2019 | Penafiel | Liga de Honra | 1156 | 17 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
2017/2018 | Penafiel | Liga de Honra | 2153 | 26 | 26 | 2 | 4 | 2 | |||||
2017/2018 | Penafiel | Copa de la liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2016/2017 | Sporting Braga II | Liga de Honra | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2015/2016 | Sporting Braga II | Liga de Honra | 535 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||
2014/2015 | Sporting Braga | Copa de la liga | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2014/2015 | Sporting Braga II | Liga de Honra | 728 | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
2013 Slovakia | Portugal U17 | Campeonato UEFA U17 | 260 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2000/2001 | Chaves | Liga de Honra | |||||||||||
2000/2001 | Chaves | 2. Bundesliga |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-22 | Chaves | Nacional | Desconocido | - |
2019-07-01 | Penafiel | Chaves | Transferencia gratuita | - |
2017-07-01 | Sporting Braga | Penafiel | Transferencia gratuita | - |
José Manuel tiene 28 años, nasció el 19 julio 1996, en Cabeceiras de Basto, Portugal.
El nombre completo es José Manuel Mendes Gomes.
José Manuel joga atualmente en Nacional, em Portugal .
José Manuel juega en la posición de Defensor.
Nacional - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | Luís Freire | 39 | ||
c | Carlos Simões | 46 | ||
c | T. Carvalho Margarido | 35 | ||
c | Luís Freire | 39 | ||
ac | V. Simões da Vinha | 38 | ||
Goalkeeper | ||||
Rui Teixeira Encarnação | 26 | |||
Cesar Augusto de Oliveira Prado | 21 | |||
Lucas França | 28 | |||
Defender | ||||
Ulisses | 25 | |||
Gustavo García | 22 | |||
José Vitor Lima Cardoso | 23 | |||
Afonso Abreu de Freitas | 24 | |||
Douglas Borbón | indef. | |||
Léo Santos | 25 | |||
José Manuel | 28 | |||
João Aurélio | 36 | |||
Francisco Adriano Baptista Gonçalves | 20 | |||
Midfielder | ||||
M. dos Santos Dias | 27 | |||
Chiheb Abidi | 23 | |||
Djibril Soumaré | 21 | |||
Miguel Baeza | 24 | |||
Luís Esteves | 26 | |||
Daniel Penha | 26 | |||
Bruno Costa | 27 | |||
Jota | 31 | |||
André Sousa | 34 | |||
Attacker | ||||
Dudu | 25 | |||
Adrián Butzke | 25 | |||
Arvin Appiah | 23 | |||
Tiago Reis | 25 | |||
Nigel Thomas | 23 | |||
Gabriel | 25 | |||
Isaac Aguiar Tomich | 20 | |||
Ruben Macedo | 28 | |||
Dyego Sousa | 35 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |