Jake Keegan
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-12-01 | Northern Colorado | One Knoxville | Desconocido | - |
2024-02-02 | One Knoxville | Northern Colorado | Préstamo | - |
2022-12-13 | Greenville Triumph | One Knoxville | Transferencia gratuita | - |
2022-04-01 | Forward Madison | Greenville Triumph | Desconocido | - |
2021-01-26 | Greenville Triumph | Forward Madison | Transferencia gratuita | - |
2019-01-11 | St Patrick's | Greenville Triumph | Desconocido | - |
2015-11-26 | Galway United | Edmonton | Desconocido | - |
Jake Keegan tiene 33 años, nasció el 20 abril 1991, en Stormville, USA.
El nombre completo es Jake Keegan.
Jake Keegan joga atualmente en Northern Colorado, em USA .
Jake Keegan juega en la posición de Delantero.
Northern Colorado - 2024
Nombre | Edad | |||
c | É. Zayed | 41 | ||
Goalkeeper | ||||
Russell Shealy | 25 | |||
Edward Delgado | 26 | |||
Defender | ||||
Brecc Evans | 25 | |||
David Garcia | 24 | |||
Evan Perez | 17 | |||
Lucky Opara | 24 | |||
Bruno Rendon Cardoso | 24 | |||
Johnny Fenwick | 30 | |||
Noah Powder | 26 | |||
Midfielder | ||||
Enock Kwakwa | 30 | |||
James Parks | 17 | |||
McCain Clarke | 20 | |||
Chase Gozdieski | 18 | |||
Real Gill | 21 | |||
Isidro Martinez | 27 | |||
Destan Norman | 26 | |||
Daniel Robles | 22 | |||
Mark Hernández | 28 | |||
Patrick Langlois | 25 | |||
Jackson Dietrich | 28 | |||
Attacker | ||||
Ethan Hoard | 23 | |||
Haruki Yamazaki | 23 | |||
Irvin Parra | 31 | |||
Jake Keegan | 33 | |||
Billy King | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |