Scott Brown
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-06-14 | Peterhead | Raith Rovers | Desconocido | - |
2022-06-10 | Peterhead | Raith Rovers | Desconocido | - |
2016-08-25 | St. Johnstone | Peterhead | Desconocido | - |
2015-08-21 | St. Johnstone | Dumbarton | Préstamo | - |
2013-07-01 | Bradford City | St. Johnstone | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa escocesa | Campeón | 1x | ||
Copa Challenge | Campeón | 1x | ||
Tercera división | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa de liga | Subcampeón | 1x |
Scott Brown tiene 29 años, nasció el 24 noviembre 1994, en Glasgow, Scotland.
El nombre completo es Scott Brown.
Scott Brown joga atualmente en Raith Rovers, em Scotland .
Scott Brown juega en la posición de Centrocampista.
Raith Rovers - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | N. Collins | 41 | ||
Goalkeeper | ||||
Maciej Dabrowski | 26 | |||
Andrew McNeil | 23 | |||
Defender | ||||
Euan Murray | 30 | |||
Kieran Freeman | 24 | |||
Lewis Stevenson | 36 | |||
Paul Hanlon | 34 | |||
Fankaty Dabo | 29 | |||
Liam Dick | 29 | |||
Callum Fordyce | 32 | |||
Midfielder | ||||
Sam Stanton | 30 | |||
Shaun Byrne | 31 | |||
Kai Montagu | indef. | |||
Scott Brown | 29 | |||
Ross Matthews | 28 | |||
Finlay Pollock | indef. | |||
Jake Nicholson | indef. | |||
Joshua Mullin | 32 | |||
Attacker | ||||
Lewis Gibson | 19 | |||
Lewis Jamieson | 22 | |||
Jack Hamilton | 24 | |||
Korede Adedoyin | 24 | |||
Callum Smith | 25 | |||
Aidan Connolly | 29 | |||
Lewis Vaughan | 28 | |||
Brian Easton | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |