Yanic Wildschut
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-09-15 | Oxford United | Exeter City | Transferencia gratuita | - |
2022-07-22 | CSKA Sofia | Oxford United | Desconocido | - |
2021-06-26 | Maccabi Haifa | CSKA Sofia | Desconocido | - |
2019-07-01 | Bolton Wanderers | Maccabi Haifa | Desconocido | - |
2018-07-19 | Norwich City | Bolton Wanderers | Préstamo | - |
2018-06-30 | Cardiff City | Norwich City | Desconocido | - |
2018-01-12 | Norwich City | Cardiff City | Préstamo | - |
2017-01-31 | Wigan Athletic | Norwich City | Transferir | S/ 8,200,000.00 |
2016-01-09 | Middlesbrough | Wigan Athletic | Desconocido | - |
2016-01-03 | Wigan Athletic | Middlesbrough | Desconocido | - |
2015-10-01 | Middlesbrough | Wigan Athletic | Préstamo | - |
2014-09-01 | SC Heerenveen | Middlesbrough | Desconocido | - |
2014-07-01 | ADO Den Haag | SC Heerenveen | Desconocido | - |
2014-01-30 | SC Heerenveen | ADO Den Haag | Préstamo | - |
2013-07-01 | VVV-Venlo | SC Heerenveen | Transferir | S/ 700,000.00 |
2011-07-01 | PEC Zwolle | VVV-Venlo | Transferir | S/ 200,000.00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Hamstring | 2014-03-13 | 2014-03-28 |
Thigh Injury | 2014-02-03 | 2014-02-13 |
Thigh Injury | 2013-11-04 | 2013-11-18 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Ligat ha'Al | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Liga Uno | Campeón | 2x | ||
Toto Cup Ligat Al | Campeón | 1x | ||
Copa | Subcampeón | 1x | ||
Super Copa | Subcampeón | 1x | ||
Eerste Divisie | Subcampeón | 1x | ||
A PFG | Subcampeón | 1x | ||
Campeonato | Subcampeón | 2x |
Yanic Wildschut tiene 33 años, nasció el 31 octubre 1991, en Amsterdam, Netherlands.
El nombre completo es Yanic Wildschut.
Yanic Wildschut joga atualmente en Exeter City, em England .
Yanic Wildschut juega en la posición de Centrocampista.
Exeter City - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | G. Caldwell | 42 | ||
Goalkeeper | ||||
Joseph Whitworth | 20 | |||
Shaun MacDonald | 28 | |||
Defender | ||||
Pierce Sweeney | 30 | |||
Edward James | indef. | |||
Cheick Diabate | 23 | |||
Johnly Yfeko | 21 | |||
Jack Fitzwater | 27 | |||
Jack McMillan | 27 | |||
Ben Purrington | 28 | |||
Midfielder | ||||
Edward Francis | 25 | |||
Joel Colwill | 20 | |||
Kami Doyle | indef. | |||
Tom Dean | indef. | |||
Yanic Wildschut | 33 | |||
Jake Richards | indef. | |||
Ryan Woods | 31 | |||
Ilmari Niskanen | 27 | |||
Demetri Mitchell | 28 | |||
Kevin McDonald | 36 | |||
Caleb Watts | 23 | |||
Vincent Harper | 24 | |||
Reece Cole | 26 | |||
Jack Aitchison | 24 | |||
Attacker | ||||
Josh Magennis | 34 | |||
Millenic Alli | 24 | |||
Patrick Jones | 21 | |||
Sonny Cox | indef. | |||
Jay Bird | 24 | |||
Tony Yogane | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |