Real Murcia II Santomera estadísticas
![]() Murcia II |
| ![]() Santomera |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2024/2025 - Tercera - Group 13 - Group 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Murcia II
| Santomera
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Murcia II
| Santomera
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Murcia II
| Santomera
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Murcia II
|
Santomera
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Murcia II Local Global
| Santomera Visitante Global
|
Murcia II y tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 victoria de .
El último partido de Murcia II fue para Tercera División, fuera de casa, contra UCAM Murcia II, el que resultó en una victoria por 0-1. El último partido de fue para Tercera División, en casa, contra Cartagena II, y resultó en una victoria por 2-1.
Tercera División
Rotxapea | 1-1 | Beti Kozkor | |
Mutilvera | 0-0 | Peña Sport | |
Tamaraceite | 1-0 | Viera | |
Buzanada | 1-0 | Marino | |
Villarreal III | 4-0 | Atzeneta | |
Murcia II | 1-1 | Santomera | |
Panad. Pulido | 0-0 | Estrella | |
Ceuta II | 1-0 | Coria | |
Pamplona | 2-0 | San Juan | |
Cortes | 1-0 | Valle Egüés | |
Mercadal | 1-2 | PE Sant Jordi | |
Deportivo Alavés III | 3-1 | Urduliz | |
Basconia | 7-0 | San Viator | |
Belchite | 0-1 | Épila | |
Ebro | 4-1 | Fuentes | |
Silva | 0-0 | Somozas | |
Beti Onak | 0-0 | Burladés | |
Cirbonero | 1-1 | Txantrea | |
Ardoi | 2-0 | Cantolagua | |
Alcantarilla | 1-3 | Muleño | |
UCAM Murcia II | 2-2 | Unión Molinense | |
Paracuellos | 1-2 | Alcalá | |
Castellón II | 1-2 | Utiel | |
Levante II | 1-2 | Vall de Uxó | |
Guarnizo | 0-0 | Siete Villas | |
Barreda | 4-2 | Bezana | |
Felanitx | 0-5 | Llosetense | |
Pasaia | 1-1 | Eibar III | |
Gares | 3-1 | Bidezarra | |
Huarte | 4-0 | Artajonés | |
Marchamalo | 2-3 | Tarancón | |
River Ebro | 0-0 | Autol | |
AD Laguna | 0-0 | Burgos Promes. | |
Poblense | 3-1 | Santanyí | |
Atlético Mansillés | 1-1 | Santa Marta | |
Constància | 5-0 | Portmany | |
Lagun Onak | 1-0 | Padura | |
Leioa | 2-1 | Aretxabaleta | |
Beasain | 2-0 | Touring | |
UD Sámano | 3-0 | Mineros | |
Albericia | 3-1 | Monte | |
Manchego | 6-0 | Villarrobledo | |
El Álamo | 1-0 | Cala Pozuelo | |
Collerense | 3-1 | Alcúdia | |
Santurtzi | 1-1 | Deusto | |
Vimenor | 2-1 | Castro | |
Llerenense | 1-0 | Badajoz | |
Los Llanos | 2-1 | San Miguel | |
Santa Úrsula | 0-0 | Mensajero | |
Ibarra | 2-1 | Santa Brígida | |
Herbania | 0-0 | Arucas | |
Derio | 2-2 | Durango | |
L'Entregu | 4-0 | Roces | |
San Bartolomé | 1-1 | Lanzarote | |
Badalona II | 2-0 | Montañesa | |
Huesca II | 0-1 | Monzón | |
Collado Villal | 1-0 | Carabanchel | |
AD Parla | 2-1 | Torrejón | |
Trival | 1-1 | Leganés II | |
Villaverde-B. | 2-0 | Alcorcón II | |
Torrellano | 1-1 | Soneja | |
Tona | 2-1 | L'Escala | |
Grama | 2-1 | Vilassar | |
Girona II | 2-1 | Europa II | |
San Cristóbal | 0-2 | Atlètic Lleida | |
Sabadell II | 1-1 | Peralada | |
Formentera | 4-0 | Campos | |
Cuarte | 0-0 | Tamarite | |
Covadonga | 1-0 | Lealtad | |
Gijón II | 1-0 | Tuilla | |
Avilés Stadium | 1-3 | Mosconia | |
Condal | 0-0 | San Martín | |
Diocesano | 0-2 | Azuaga | |
Villafranca | 3-1 | Trujillo | |
Calamonte | 1-1 | Puebla Calzada | |
Montijo | 1-1 | Pueblonuevo | |
Olivenza | 1-1 | Arroyo | |
Villalbés | 1-0 | Atlético Arteixo | |
Viveiro | 2-3 | Valladares | |
Valdepeñas | 1-1 | Villacañas | |
Albacete II | 1-0 | Pedroñeras | |
Azuqueca | 2-1 | Toledo | |
Cazalegas | 2-1 | Villarrubia | |
UD Caravaca | 1-0 | SFC Minerva | |
Varea | 2-1 | Comillas | |
Peña | 0-1 | Agoncillo | |
Las Rozas | 3-2 | Canillas | |
Inter Sevilla | 2-0 | La Palma | |
Puente Genil | 2-0 | Espeleño | |
Utrera | 3-0 | Huelva II | |
Conil | 0-0 | Tomares | |
Roda | 1-2 | Jove | |
Mancha Real | 1-0 | Poli Almería | |
El Palo | 2-2 | Porcuna | |
Tordesillas | 1-1 | Astorga | |
Binéfar | 1-1 | Almudévar | |
Prat | 1-1 | Manresa | |
Lenense | 1-0 | Praviano | |
Jerez | 2-3 | Jaraíz | |
Mirandés II | 0-1 | Villaralbo | |
Las Palmas II | 1-0 | San Fernando | |
Casalarreina | 1-2 | Yagüe | |
Sevilla III | 3-1 | Pozoblanco | |
Andorra CF | 2-1 | La Almunia | |
Fraga | 1-1 | Calamocha | |
Zuera | 4-0 | Brea | |
Betanzos | 0-1 | Barbadás | |
Cartagena II | 1-2 | Lorca | |
Bala Azul | 1-0 | El Palmar | |
Berceo | 0-0 | Haro Deportivo | |
Aravaca | 2-5 | Rayo II | |
Club Atlético Central | 2-0 | Cartaya | |
Cul. Leonesa | 0-1 | Mojados | |
Platges | 1-1 | Manacor | |
Porreres | 1-0 | Binissalem | |
Caspe | 0-2 | Utrillas | |
Torina | 1-4 | Cayón | |
Gama | 1-2 | Naval | |
Ceares | 2-2 | Real Titánico | |
Colunga | 0-2 | Oviedo II | |
Santa Amalia | 0-1 | Extremadura 1924 | |
Manzanares | 1-1 | Noblejas | |
Cieza | 1-0 | Pulpileño | |
Bullense | 3-0 | Plus Ultra | |
Galapagar | 1-1 | Tres Cantos | |
Roque Lepe | 1-2 | Bollullos | |
Málaga City | 1-3 | Torre del Mar | |
Bembibre | 1-0 | Arandina | |
Almazán | 0-0 | Palencia CF | |
Cerdanyola | 2-2 | L'Hospitalet | |
Rodrigo | 2-0 | Becerril | |
Tropezón | 0-0 | Revilla | |
Barquereño | 2-2 | Colindres | |
Caudal | 4-1 | Urraca | |
Moralo | 2-1 | Castuera | |
Sarriana | 1-2 | Villalonga | |
Alondras | 1-1 | Boiro | |
Noia | 0-0 | Arosa | |
Quintanar | 0-0 | Socuéllamos | |
Huracán | 1-1 | Calvo Sotelo | |
Vianés | 1-0 | La Calzada | |
Tedeón | 1-1 | Oyonesa | |
Arnedo | 1-0 | Logroñés II | |
Náxara | 4-0 | Calahorra II | |
Balsicas Atlético | 1-2 | Águilas II | |
Crevillente | 0-2 | La Nucía | |
Ontinyent 1931 | 2-0 | Patacona | |
Racing CF Benidorm | 0-2 | Castellonense | |
Jaén | 2-0 | Martos | |
Marbellí | 0-0 | Motril | |
Saguntino | 4-0 | Rayo Ibense | |
San Ignacio | 0-3 | Portugalete | |
Estradense | 2-2 | Celta de Vigo III | |
Lucena | 2-0 | Córdoba II | |
Huétor Tájar | 0-1 | Cd. Torredonj. | |
Reddis | 2-0 | Mollerussa | |
Cristo Atl | 1-1 | Briviesca | |
Málaga II | 2-0 | Huétor Vega | |
Mijas Las Lagunas | 0-0 | Arenas de Armilla | |
Torreperogil | 1-0 | El Ejido | |
Polvorín | 2-2 | UD Ourense |
Tercera División - 2024/2025
- 78% 4373 / 5594 Partidos
- Victoria equipo casa 41.71%
- Empates 28.49%
- Victoria equipo visitante 29.8%
- Más de 1.5 70.32%
- Más de 2.5 44.73%
- Más de 3.5 24.56%
- Goles 10827
- Goles/Partido 2.48
- Goles/Partido (casa) 1.39
- Goles/Partido (visitante) 1.09
- Ambos equipos marcan 47.29%
- Goles después de los 80' 12.31%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Buscar tips