Calvo Sotelo Socuéllamos estadísticas
Calvo Sotelo |
| Socuéllamos |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2023/2024 - Tercera - Group 18 - Group 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvo Sotelo
| Socuéllamos
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvo Sotelo
| Socuéllamos
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvo Sotelo
| Socuéllamos
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvo Sotelo
|
Socuéllamos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvo Sotelo Local Global
| Socuéllamos Visitante Global
|
Calvo Sotelo y Socuéllamos tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Calvo Sotelo, 1 empate y 1 victoria de Socuéllamos.
El último partido de Calvo Sotelo fue para Tercera División, fuera de casa, contra La Solana, el que resultó en una derrota por 1-0. El último partido de Socuéllamos fue para Tercera División, en casa, contra San Clemente, y resultó en una victoria por 5-1.
Tercera División
Melilla | 2-4 | Poli Almería | |
Mercadal | 0-0 | Felanitx | |
Mallorca II | 2-1 | Alaior | |
Alesves | 1-3 | Lerinés | |
Montecasillas | 1-3 | Unión Molinense | |
Barcia | 1-0 | Gijón II | |
Padura | 0-1 | Vitoria | |
Racing Murcia | 0-3 | Muleño | |
Burgos Promes. | 2-2 | Tordesillas | |
Subiza | 3-1 | Lagunak | |
Minera | 2-0 | Balsicas Atlético | |
Marchamalo | 0-2 | Tarancón | |
Alcantarilla | 1-1 | UCAM Murcia II | |
Alcalá | 1-3 | Rayo II | |
Alcorcón II | 0-0 | Leganés II | |
Paracuellos | 0-0 | Trival | |
Pozuelo | 2-2 | Las Rozas | |
Tres Cantos | 2-3 | Moscardó | |
R Madrid III | 3-0 | Galapagar | |
Móstoles | 1-1 | Collado Villal | |
Canillas | 2-0 | Villanueva | |
Torrejón | 1-0 | AD Parla | |
Avilés Stadium | 0-1 | Lealtad | |
Luarca | 2-3 | Gijón | |
Llanes | 0-0 | Lenense | |
Portmany | 1-2 | Ibiza Pitiusas | |
Poblense | 1-0 | Manacor | |
Arroyo | 0-2 | Pueblonuevo | |
Olivenza | 1-4 | Moralo | |
CD Coria | 1-0 | Villafranca | |
Mancha Real | 2-2 | Almería II | |
Motril | 1-1 | Maracena | |
Huétor Vega | 1-3 | Rincón | |
Málaga City | 3-2 | Cd. Torredonj. | |
Torreperogil | 1-1 | El Ejido | |
Torre del Mar | 0-2 | Málaga II | |
Jaén | 2-1 | Torremolinos | |
Huétor Tájar | 2-4 | Arenas de Armilla | |
Cabecense | 1-1 | Ayamonte | |
Utrera | 1-3 | Xerez DFC | |
Ceuta II | 1-1 | Lucena | |
Conil | 1-2 | La Palma | |
Cartaya | 3-2 | Coria | |
Córdoba II | 3-3 | Espeleño | |
Xerez | 2-0 | Gerena | |
Pozoblanco | 4-1 | Bollullos | |
Puente Genil | 2-1 | Sevilla III | |
Albacete II | 3-3 | Torrijos | |
Conquense | 4-0 | Azuqueca | |
Cazalegas | 0-2 | Villarrubia | |
Santa Úrsula | 1-1 | Arucas | |
Marino | 2-1 | Panad. Pulido | |
Buzanada | 3-1 | Las Palmas II | |
Tamaraceite | 0-3 | Lanzarote | |
Yaiza | 1-1 | Tenerife II | |
San Bartolomé | 1-0 | La Cuadra | |
Teror | 1-0 | Ibarra | |
Gran Tarajal | 2-2 | Victoria | |
Herbania | 2-1 | Santa Brígida | |
Plus Ultra | 1-2 | Murcia II | |
El Palmar | 0-2 | UD Caravaca | |
Pulpileño | 1-0 | CAP Murcia | |
Calamonte | 0-0 | Azuaga | |
Girona II | 4-2 | Rapitenca | |
Montañesa | 3-2 | Mollerussa | |
Tona | 2-2 | Reddis | |
San Cristóbal | 1-0 | Vilassar | |
Vilafranca | 1-2 | Olot | |
Peralada | 1-2 | L'Hospitalet | |
Grama | 2-2 | Badalona II | |
Pobla | 2-0 | Castelldefels | |
L'Escala | 3-5 | Prat | |
Don Álvaro | 0-1 | Valverdeño | |
Binissalem | 1-0 | Llosetense | |
Cul. Leonesa | 1-2 | Astorga | |
AD Laguna | 3-2 | Becerril | |
Almazán | 1-1 | Diocesanos | |
Arenal | 2-2 | Alcúdia | |
Arosa | 2-1 | Atlético Arteixo | |
Silva | 0-2 | Celta de Vigo III | |
Bergantiños | 0-1 | Somozas | |
Pontevedra II | 2-0 | Alondras | |
Polvorín | 0-1 | Barbadás | |
Estradense | 2-0 | Arzúa | |
Betanzos | 1-0 | Bouzas | |
UD Ourense | 3-0 | Paiosaco | |
Sarriana | 0-1 | Viveiro | |
Trujillo | 1-0 | Fuente Cantos | |
Silla | 0-3 | Roda | |
Cieza | 2-1 | Lorca | |
Logroñés II | 3-0 | Varea | |
Oyonesa | 2-1 | Racing Rioja | |
Bembibre | 3-1 | Mirandés II | |
Villaralbo | 2-1 | Santa Marta | |
Constància | 1-1 | Santanyí | |
Épila | 1-0 | Tamarite | |
Cuarte | 4-0 | Utrillas | |
Belchite | 2-0 | Fraga | |
Borja | 1-2 | Monzón | |
Calamocha | 2-3 | Almudévar | |
Ejea | 3-3 | Huesca II | |
Binéfar | 1-0 | Fuentes | |
Caspe | 0-2 | Ebro | |
Cariñena | 1-2 | Illueca | |
River Ebro | 1-3 | Calahorra II | |
Berceo | 3-2 | Peña | |
Comillas | 3-0 | Vianés | |
Arnedo | 0-2 | Alfaro | |
L'Entregu | 1-2 | Tuilla | |
Caudal | 2-1 | Urraca | |
Ávila | 3-1 | Virgen Camino | |
Palencia CF | 0-2 | Cristo Atl | |
Salamanca UDS | 3-0 | Ponferradina I | |
Inter Manacor | 0-2 | Platges | |
San Ignacio | 2-2 | Durango | |
Beasain | 3-1 | Leioa | |
Pasaia | 3-1 | Urduliz | |
Ondarroa | 1-2 | Basconia | |
Touring | 2-1 | Lagun Onak | |
Derio | 1-1 | Deportivo Alavés III | |
Anaitasuna | 2-1 | Añorga | |
Portugalete | 0-1 | Deusto | |
Colindres | 2-2 | Naval | |
Torina | 0-0 | Velarde | |
Mineros | 1-1 | Castro | |
Siete Villas | 0-2 | Albericia | |
Tropezón | 2-1 | Laredo | |
Revilla | 1-3 | Bezana | |
Escobedo | 2-1 | Guarnizo | |
Vimenor | 2-0 | UD Sámano | |
Solares | 3-2 | Cartes | |
Avance | 2-1 | Beti Kozkor | |
Huarte | 0-4 | Ardoi | |
Burladés | 0-2 | Cortes | |
Pamplona | 1-0 | Cantolagua | |
Txantrea | 0-2 | Peña Sport | |
Oberena | 0-0 | Bidezarra | |
Beti Onak | 3-2 | Cirbonero | |
Jerez | 2-1 | Castuera | |
Jaraíz | 0-2 | Don Benito | |
Torrellano | 1-0 | Castellonense | |
Atzeneta | 1-2 | Patacona | |
Ontinyent 1931 | 2-2 | Acero | |
Elche II | 3-0 | Castellón II | |
Levante II | 0-0 | Gandia | |
Burriana | 0-2 | Jove | |
Rayo Ibense | 1-6 | Villarreal III | |
Utiel | 3-1 | Soneja | |
La Solana | 0-0 | Villacañas | |
Toledo | 1-0 | Villarrobledo | |
San Clemente | 4-0 | Atl. Tomelloso | |
Huracán | 0-0 | Quintanar | |
Alberite | 1-3 | Haro Deportivo | |
Casalarreina | 4-3 | Tedeón | |
Real Titánico | 1-0 | Condal | |
Collerense | 4-1 | Sóller | |
Anguiano | 6-2 | La Calzada | |
Colunga | 1-2 | Ceares | |
Montehermoso | 0-0 | Diocesano | |
Calvo Sotelo | 1-1 | Socuéllamos | |
Bullense | 5-0 | Algar | |
Llanera | 4-1 | Praviano | |
Muleño | 0-1 | Pulpileño |
Tercera División - 2023/2024
- 100% 5623 / 5634 Partidos
- Victoria equipo casa 41.9%
- Empates 28.15%
- Victoria equipo visitante 29.95%
- Más de 1.5 69%
- Más de 2.5 43.57%
- Más de 3.5 23.19%
- Goles 13702
- Goles/Partido 2.44
- Goles/Partido (casa) 1.36
- Goles/Partido (visitante) 1.08
- Ambos equipos marcan 45.83%
- Goles después de los 80' 18.79%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips