Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Oldham Athletic Reading estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
1998-12-18 Reading 1-1 Oldham
1997-04-25 Reading 2-0 Oldham
1996-10-18 Oldham 1-1 Reading
1996-03-29 Reading 2-0 Oldham
1995-10-20 Oldham 2-1 Reading
1995-03-20 Reading 2-1 Oldham
1994-09-09 Oldham 1-3 Reading


Clasificaciones en esta competición

ADVERTENCIA: Debido a la falta de datos o partidos pospuestos, no está viendo la clasificación en la fecha de este partido, sino la clasificación actual / más reciente para esta competición.
Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Fulham 101 46 31 8 7 79:32
2 Walsall 87 46 26 9 11 63:47
3 Man City 82 46 22 16 8 69:33
4 Gillingham 80 46 22 14 10 75:44
5 Preston 79 46 22 13 11 78:50
6 Wigan 76 46 22 10 14 75:48
7 Bournemouth 76 46 21 13 12 63:41
8 Stoke 69 46 21 6 19 59:63
9 Chesterfield 64 46 17 13 16 46:44
10 Millwall 62 46 17 11 18 52:59
11 Reading 61 46 16 13 17 54:63
12 Luton 58 46 16 10 20 51:60
13 Bristol Rovers 56 46 13 17 16 65:56
14 Blackpool 56 46 14 14 18 44:54
15 Burnley 55 46 13 16 17 54:73
16 Notts 54 46 14 12 20 52:61
17 Wrexham 53 46 13 14 19 43:62
18 Colchester 52 46 12 16 18 52:70
19 Wycombe 51 46 13 12 21 52:58
20 Oldham 51 46 14 9 23 48:66
21 York 50 46 13 11 22 56:80
22 Northampton 48 46 10 18 18 43:57
23 Lincoln 46 46 13 7 26 42:74
24 Macclesfield 43 46 11 10 25 43:63
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Fulham 60 23 19 3 1 50:12
2 Gillingham 50 23 15 5 3 45:17
3 Bournemouth 49 23 14 7 2 37:11
4 Wigan 47 23 14 5 4 44:17
5 Chesterfield 47 23 14 5 4 34:16
6 Walsall 46 23 13 7 3 37:23
7 Man City 45 23 13 6 4 38:14
8 Preston 42 23 12 6 5 46:23
9 Reading 36 23 10 6 7 29:26
10 Millwall 35 23 9 8 6 33:24
11 Stoke 34 23 10 4 9 32:32
12 Luton 34 23 10 4 9 25:26
13 Colchester 34 23 9 7 7 25:30
14 Bristol Rovers 33 23 8 9 6 35:28
15 Lincoln 31 23 9 4 10 27:27
16 Burnley 31 23 8 7 8 23:33
17 Notts 30 23 8 6 9 29:27
18 Wrexham 30 23 8 6 9 21:28
19 Wycombe 29 23 8 5 10 31:26
20 Blackpool 29 23 7 8 8 24:24
21 Oldham 28 23 8 4 11 26:31
22 York 26 23 6 8 9 28:33
23 Macclesfield 25 23 7 4 12 24:30
24 Northampton 24 23 4 12 7 26:31
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Fulham 41 23 12 5 6 29:20
2 Walsall 41 23 13 2 8 26:24
3 Preston 37 23 10 7 6 32:27
4 Man City 37 23 9 10 4 31:19
5 Stoke 35 23 11 2 10 27:31
6 Gillingham 30 23 7 9 7 30:27
7 Wigan 29 23 8 5 10 31:31
8 Bournemouth 27 23 7 6 10 26:30
9 Blackpool 27 23 7 6 10 20:30
10 Millwall 27 23 8 3 12 19:35
11 Reading 25 23 6 7 10 25:37
12 Burnley 24 23 5 9 9 31:40
13 York 24 23 7 3 13 28:47
14 Luton 24 23 6 6 11 26:34
15 Notts 24 23 6 6 11 23:34
16 Northampton 24 23 6 6 11 17:26
17 Bristol Rovers 23 23 5 8 10 30:28
18 Wrexham 23 23 5 8 10 22:34
19 Oldham 23 23 6 5 12 22:35
20 Wycombe 22 23 5 7 11 21:32
21 Colchester 18 23 3 9 11 27:40
22 Macclesfield 18 23 4 6 13 19:33
23 Chesterfield 17 23 3 8 12 12:28
24 Lincoln 15 23 4 3 16 15:47

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Liga Uno 1998/1999 - Temporada Regular

Oldham Athletic
  Local   Visitante   1er Gol
20º Oldham 1-0 Stoke -
20º Oldham 1-4 Gillingham -
20º Oldham 2-1 Bristol Rovers 13º -
20º Oldham 1-1 Burnley 15º -
20º Oldham 1-1 Luton 12º -
20º Oldham 0-1 Millwall 10º -
20º Oldham 2-3 Bournemouth -
20º Oldham 0-1 Northampton 22º -
20º Oldham 2-0 Lincoln 23º -
20º Oldham 3-0 Blackpool 14º -
20º Oldham 0-2 York 21º -
20º Oldham 0-2 Walsall -
20º Oldham 3-2 Wrexham 17º -
20º Oldham 0-3 Man City -
20º Oldham 0-0 Wycombe 19º -
20º Oldham 2-3 Wigan -
20º Oldham 1-0 Colchester 18º -
20º Oldham 0-1 Preston -
20º Oldham 1-2 Macclesfield 24º -
20º Oldham 1-1 Fulham -
20º Oldham 2-0 Chesterfield -
20º Oldham 1-3 Notts 16º -
Reading
  Local   Visitante   1er Gol
Wigan 4-1 Reading 11º -
23º Lincoln 2-2 Reading 11º -
14º Blackpool 2-0 Reading 11º -
Gillingham 2-1 Reading 11º -
12º Luton 1-1 Reading 11º -
Bournemouth 0-1 Reading 11º -
Stoke 0-4 Reading 11º -
18º Colchester 1-1 Reading 11º -
Fulham 3-1 Reading 11º -
15º Burnley 1-1 Reading 11º -
16º Notts 1-1 Reading 11º -
21º York 1-1 Reading 11º -
10º Millwall 1-1 Reading 11º -
22º Northampton 0-1 Reading 11º -
19º Wycombe 2-3 Reading 11º -
Man City 0-1 Reading 11º -
Walsall 0-2 Reading 11º -
24º Macclesfield 2-1 Reading 11º -
Preston 4-0 Reading 11º -
Chesterfield 1-0 Reading 11º -
13º Bristol Rovers 4-1 Reading 11º -
17º Wrexham 3-0 Reading 11º -

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Oldham Athletic
  Local   Visitante   1er Gol
20º Oldham 1-1 Fulham -
20º Oldham 0-2 Walsall -
20º Oldham 0-3 Man City -
20º Oldham 1-4 Gillingham -
20º Oldham 0-1 Preston -
20º Oldham 2-3 Wigan -
20º Oldham 2-3 Bournemouth -
20º Oldham 1-0 Stoke -
20º Oldham 2-0 Chesterfield -
20º Oldham 0-1 Millwall 10º -
           
20º Oldham 1-1 Luton 12º -
20º Oldham 2-1 Bristol Rovers 13º -
20º Oldham 3-0 Blackpool 14º -
20º Oldham 1-1 Burnley 15º -
20º Oldham 1-3 Notts 16º -
20º Oldham 3-2 Wrexham 17º -
20º Oldham 1-0 Colchester 18º -
20º Oldham 0-0 Wycombe 19º -
           
20º Oldham 0-2 York 21º -
20º Oldham 0-1 Northampton 22º -
20º Oldham 2-0 Lincoln 23º -
20º Oldham 1-2 Macclesfield 24º -
Reading
  Local   Visitante   1er Gol
Fulham 3-1 Reading 11º -
Walsall 0-2 Reading 11º -
Man City 0-1 Reading 11º -
Gillingham 2-1 Reading 11º -
Preston 4-0 Reading 11º -
Wigan 4-1 Reading 11º -
Bournemouth 0-1 Reading 11º -
Stoke 0-4 Reading 11º -
Chesterfield 1-0 Reading 11º -
10º Millwall 1-1 Reading 11º -
           
12º Luton 1-1 Reading 11º -
13º Bristol Rovers 4-1 Reading 11º -
14º Blackpool 2-0 Reading 11º -
15º Burnley 1-1 Reading 11º -
16º Notts 1-1 Reading 11º -
17º Wrexham 3-0 Reading 11º -
18º Colchester 1-1 Reading 11º -
19º Wycombe 2-3 Reading 11º -
           
21º York 1-1 Reading 11º -
22º Northampton 0-1 Reading 11º -
23º Lincoln 2-2 Reading 11º -
24º Macclesfield 2-1 Reading 11º -

Trayecto

  • Liga Uno 1998/1999
  • Últimos 10 partidos
Oldham Athletic
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 1 - 1
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual - 1 -
No ganado en... - 1 -
Sin empates en... 3 5 5
Está invicto en... 1 - 1
Reading
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 1 - 1
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual - 1 -
No ganado en... - 5 -
Sin empates en... 12 1 3
Está invicto en... 1 - 1

Goles

  • Liga Uno 1998/1999
  • Últimos 10 partidos
Oldham Athletic
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.09 0.96 1.02
Media de goles encajados por partido 1.41 1.52 1.47
Media de goles marcados+encajados 2.5 2.48 2.49
Portería a cero 27% 9% 18%
Partidos sin marcar 32% 39% 36%
Partidos Más de 2,5 goles 41% 48% 44%
Partidos Menos de 2,5 goles 59% 52% 56%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 0 en 22 0%
 ⇒ y está ganando al descanso - -
 ⇒ y gana el partido - -
Reading
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.26 1.14 1.2
Media de goles encajados por partido 1.13 1.59 1.36
Media de goles marcados+encajados 2.39 2.73 2.56
Portería a cero 30% 23% 27%
Partidos sin marcar 26% 18% 22%
Partidos Más de 2,5 goles 43% 45% 44%
Partidos Menos de 2,5 goles 57% 55% 56%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 0 en 22 0%
 ⇒ y está ganando al descanso - -
 ⇒ y gana el partido - -
Minutos de los goles
0-15 G.Marc
G.Cont
16-30 G.Marc
G.Cont
31-45 G.Marc
G.Cont
46-60 G.Marc
G.Cont
61-75 G.Marc
G.Cont
76-90 G.Marc
G.Cont
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc
G.Cont
16-30 G.Marc
G.Cont
31-45 G.Marc
G.Cont
46-60 G.Marc
G.Cont
61-75 G.Marc
G.Cont
76-90 G.Marc
G.Cont
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Liga Uno 1998/1999
  • Últimos 10 partidos
Oldham Athletic Local Global
Marcador al descanso
- 100% (22)
Total 100% (22)
Marcador final
1-1 14% (3)
0-1 14% (3)
1-0 9% (2)
2-3 9% (2)
2-0 9% (2)
0-2 9% (2)
1-4 5% (1)
2-1 5% (1)
3-0 5% (1)
3-2 5% (1)
0-3 5% (1)
0-0 5% (1)
1-2 5% (1)
1-3 5% (1)
Total 100% (22)
Reading Visitante Global
Marcador al descanso
- 100% (22)
Total 100% (22)
Marcador final
1-1 27% (6)
0-1 14% (3)
4-1 9% (2)
2-1 9% (2)
2-2 5% (1)
2-0 5% (1)
0-4 5% (1)
3-1 5% (1)
2-3 5% (1)
0-2 5% (1)
4-0 5% (1)
1-0 5% (1)
3-0 5% (1)
Total 100% (22)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Oldham y Reading tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 empates e 1 victoria de Reading.

El último partido de Oldham fue para Liga Uno, en casa, contra Stoke City, el que resultó en una victoria por 1-0. El último partido de Reading fue para Liga Uno, en casa, contra Millwall, y resultó en una victoria por 2-0.

 

Liga Uno - 1998/1999

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.99%
  • Empates 26.57%
  • Victoria equipo visitante 29.44%
  • Más de 1.5 69.66%
  • Más de 2.5 45.06%
  • Más de 3.5 23.7%
  • Goles 1368
  • Goles/Partido 2.46
  • Goles/Partido (casa) 1.39
  • Goles/Partido (visitante) 1.06
  • Ambos equipos marcan 49.01%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips