Koblenz Eisbachtal estadísticas
Koblenz |
| Eisbachtal |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Últimos 10 partidos de todas las competiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koblenz
| Eisbachtal
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos los partidos ] |
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koblenz
| Eisbachtal
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koblenz
|
Eisbachtal
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||
Koblenz Local Global
| Eisbachtal Visitante Global
|
Koblenz y Eisbachtal tuvieron 4 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 victorias de Koblenz, 1 empate y 1 victoria de Eisbachtal.
El último partido de Koblenz fue para Oberliga, fuera de casa, contra Schott Mainz, el que resultó en una derrota por 2-1. El último partido de Eisbachtal fue para Oberliga, en casa, contra Gonsenheim, y resultó en una victoria por 3-2.
Oberliga
Gundelfingen | 5-0 | Türkspor A. | |
Sonsbeck | 0-1 | Uerdingen | |
Union NMS | 1-2 | Kilia | |
Bordesholm | 1-3 | TSB Flensburg | |
Pansdorf | 4-3 | Türkspor Kiel | |
Heide | 3-0 | Weiche II | |
Kray | 1-3 | Hilden | |
Memmingen | 2-0 | 1860 II | |
Cronenberger | 0-1 | SSVg Velbert | |
Monheim | 3-1 | TuRU | |
TVD Velbert | 4-1 | Baumberg | |
Ratingen | 2-1 | Homberg | |
MSV Düsseldorf | 1-3 | Meerbusch | |
FSV Duisburg | 0-0 | Union Nettetal | |
Schonnebeck | 1-2 | SC St. Tönis | |
Gonsenheim | 1-0 | Schott | |
Hamborn | 1-2 | SW Essen | |
Neumarkt Germany | 1-2 | Ammerthal | |
Würzburger FV | 1-3 | Großbardorf | |
Dachau | 3-0 | Hallbergmoos | |
DJK Bamberg | 4-0 | Bayern Hof | |
Gebenbach | 1-6 | Eltersdorf | |
1860 Rosenheim | 1-2 | Schwaben | |
Garching | 0-1 | Ismaning | |
Jägersburg | 0-2 | Auersmacher | |
Dassendorf | 4-2 | Concordia | |
Hanau | 2-2 | Eddersheim | |
Geestemünde | 3-1 | TuSpo Surheide | |
Großaspach | 4-1 | Bissingen | |
Auerbach | 1-1 | SC Freital | |
Morlautern | 1-2 | Pirmasens | |
Hamm Utd | 2-1 | Altona | |
Neustrelitz | 0-1 | Zehlendorf | |
Waldalgesheim | 1-1 | Ahrweiler | |
HSV III | 3-0 | Rugenbergen | |
Kornburg | 1-0 | Donaustauf | |
Neckarsulm | 0-2 | Mutschelbach | |
Budissa | 3-3 | Zorbau | |
Bamberg | 2-2 | Feucht | |
1860 II | 0-0 | Gundelfingen | |
Deisenhofen | 2-3 | Ingolstadt II | |
Stuttg.Kickers | 1-1 | Nöttingen | |
Göppinger SV | 1-0 | Pforzheim | |
Oberlausitz | 0-0 | An der Fahner | |
Plauen | 0-1 | Sandersdorf | |
Bischofswerda | 1-0 | Ludwigsfelde | |
Einheit Wernigerode | 0-1 | Grimma | |
Rudolstadt | 3-5 | Eilenburg | |
RSV Eintracht | 4-1 | Rathenow | |
Dyn. Schwerin | 4-3 | Tas. Berlin | |
Kilia | 0-3 | Eichede | |
Dornbreite | 0-5 | Oldenburg | |
Husum | 2-3 | Heide | |
TSB Flensburg | 1-1 | Pansdorf | |
Koblenz | 3-0 | Eisbachtal | |
Stadtallendorf | 3-1 | Erlensee | |
Gießen | 2-0 | Bayern Alzenau | |
Geesdorf | 1-2 | Cham | |
Freiburg | 1-3 | FC Holzhausen | |
Türkspor A. | 2-4 | Kottern | |
Steinbach | 1-2 | Eintracht Frankfurt II | |
RW Hadamar | 0-1 | Weidenhausen | |
Blumenthal | 3-2 | Bremerhaven | |
Woltmershausen | 2-2 | Komet Arsten | |
Hollenbach | 1-0 | Villingen | |
Offenburger | 0-0 | Ravensburg | |
Reutlingen | 2-1 | Backnang | |
Wiesbach | 1-1 | Ludwigshafen | |
Dudenhofen | 0-3 | Kaiserslautern | |
Engers | 7-0 | TuS Kirchberg | |
Baunatal | 2-0 | Griesheim | |
Regensburg II | 2-2 | Weiden | |
Erlangen | 1-2 | Abtswind | |
Kirchanschörin | 2-1 | Erlbach | |
Eintr. Celle | 3-1 | Ahlerstedt / Ottendorf | |
Spelle-Venhaus | 3-1 | Pattensen | |
FT Braunschw | 1-4 | Ram / Ehler | |
Schalding | 5-1 | Memmingen | |
Nördlingen | 0-2 | Landsberg | |
Arminia | 2-2 | Gifhorn | |
Bövinghausen | 2-1 | SF Lotte | |
P. Münster II | 7-1 | Erndtebrück | |
Türk Friedberg | 4-3 | Dietkirchen | |
Flockenbach | 0-4 | Waldgirmes | |
Paloma | 1-1 | HEBC | |
Türkiye | 4-1 | Curslack | |
Schwachhausen | 0-2 | Vatan Sport | |
Hemelingen | 7-1 | Werder III | |
Weiche II | 1-3 | Union NMS | |
Nordhausen | 5-1 | Krieschow | |
VfL Halle | 2-1 | Westerhausen | |
Mahlsdorf | 0-0 | Pampow | |
M. Schwerin | 0-7 | Frankfurt | |
Fürstenwalde | 1-1 | Blau-Weiß 90 | |
Hansa II | 2-0 | Rostocker | |
Hertha | 2-2 | Neuruppin | |
Staaken | 0-2 | Makkabi | |
Lübeck II | 2-4 | Todesfelde | |
Niendorf | 6-2 | Süderelbe | |
Brinkum | 0-3 | Oberneuland | |
Mülheim-Kärl. | 3-4 | Schott | |
VfL Oldenburg | 3-0 | Egestorf | |
HSC Hannover | 0-5 | Rotenburg | |
LSK Hansa | 1-2 | Papenburg | |
Heeslinger SC | 3-0 | Schöningen | |
Lupo-Martini | 1-0 | Bersenbrück | |
Rielasingen | 1-1 | Oberachern | |
SSVg Velbert | 0-0 | Sonsbeck | |
SW Essen | 1-1 | Ratingen | |
Kleve | 1-2 | Monheim | |
Meerbusch | 6-0 | Cronenberger | |
Uerdingen | 2-1 | Schonnebeck | |
Homberg | 1-2 | MSV Düsseldorf | |
Sprockhövel | 0-4 | Gievenbeck | |
Vreden | 4-3 | Schermbeck | |
Paderborn II | 0-1 | Rhynern | |
Clarholz | 3-1 | Finnentrop / B | |
Delbrücker SC | 1-1 | Gütersloh | |
SF Siegen | 3-0 | Aplerbeck | |
Eckernförd | 3-0 | Frisia | |
GW Siebenbäumen | 2-2 | Bordesholm | |
Mechtersheim | 2-3 | Diefflen | |
Gonsenheim | 2-2 | Karbach | |
U. Tornesch | 1-0 | Osdorf | |
Buchholz | 1-4 | Victoria H. | |
Sasel | 5-1 | Harksheide | |
RW Walldorf | 3-1 | Fernwald | |
TSV Steinbach II | 0-2 | Neuhof | |
Union Bremen | 3-2 | BTS Neustadt | |
Union Nettetal | 3-1 | TVD Velbert | |
Ennepetal | 2-1 | Rheine | |
TuRU | 1-1 | Kray | |
SC St. Tönis | 4-1 | FSV Duisburg | |
Hilden | 3-1 | Hamborn | |
Leher TS | 1-2 | Aumund-V | |
Stadtallendorf | 0-4 | Türk Friedberg |
Oberliga - 2022/2023
- 100% 4342 / 4344 Partidos
- Victoria equipo casa 44.89%
- Empates 21.49%
- Victoria equipo visitante 33.63%
- Más de 1.5 86.16%
- Más de 2.5 66.84%
- Más de 3.5 47.1%
- Goles 15292
- Goles/Partido 3.52
- Goles/Partido (casa) 1.94
- Goles/Partido (visitante) 1.58
- Ambos equipos marcan 60.13%
- Goles después de los 80' 2.88%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips