Karbach Gonsenheim estadísticas
Karbach |
| Gonsenheim |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Trayecto en la competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbach
| Gonsenheim
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberliga: Rheinland-Pfalz/Saar - Rheinland-Pfalz / Saar - Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbach
| Gonsenheim
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbach
|
Gonsenheim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbach Local Global
| Gonsenheim Visitante Global
|
Karbach y Gonsenheim tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Karbach, 1 empate y 1 victoria de Gonsenheim.
El último partido de Karbach fue para Oberliga, fuera de casa, contra Eisbachtal, el que resultó en una victoria por 0-3. El último partido de Gonsenheim fue para Oberliga, fuera de casa, contra Kaiserslautern II, y resultó en una victoria por 0-1.
Oberliga
BTS Neustadt | 1-0 | Bremerhaven | |
Aumund-V | 2-1 | Leher TS | |
Bremerhaven | 4-2 | Blumenthal | |
Hemelingen | 1-3 | Geestemünde | |
Borgfeld | 0-4 | Vatan Sport | |
Hastedt | 2-5 | Brinkum | |
Bremer SV | 4-2 | Union Bremen | |
Northeim | 1-1 | Arminia | |
Schwachhausen | 5-4 | Werder III | |
Dornbreite | 1-0 | Preußen 09 | |
Würzburger FV | 0-2 | Großbardorf | |
Nöttingen | 2-1 | Neckarsulm | |
Feucht | 1-0 | Abtswind | |
Erlangen | 2-1 | DJK Bamberg | |
Bramfeld | 1-4 | Sasel | |
Reutlingen | 0-2 | Backnang | |
Ratingen | 0-0 | Dinslaken | |
SSVg Velbert | 2-1 | Meerbusch | |
Dreieich | 1-0 | RW Walldorf | |
Greifswald | 1-2 | Pampow | |
Wasserburg | 1-2 | Regensburg II | |
Hallbergmoos | 2-2 | Kirchanschörin | |
Seelow | 1-5 | Greif | |
BW Lohne | 5-2 | Hagen / Uthl. | |
Kottern | 0-5 | 1860 II | |
BTS Neustadt | 2-2 | Bremer SV | |
Blumenthal | 2-2 | Komet Arsten | |
Bordesholm | 0-0 | Eckernförd | |
Dachau | 3-0 | Garching | |
Dorfmerkingen | 1-0 | Bruchsal | |
SGV Freiberg | 4-2 | Ravensburg | |
Astoria II | 0-3 | Villingen | |
Göppinger SV | 2-1 | Freiburg | |
Pansdorf | 1-2 | Union NMS | |
Eutin | 0-5 | Todesfelde | |
Oberlausitz | 1-0 | Inter Leipzig | |
An der Fahner | 1-0 | Einheit Wernigerode | |
Bischofswerda | 3-1 | Grimma | |
VfL Halle | 1-0 | Krieschow | |
Zorbau | 1-1 | Sandersdorf | |
Martinroda | 2-4 | Budissa | |
Koblenz | 1-2 | Hassia Bingen | |
Ansbach | 3-1 | Bayern Hof | |
Stadtallendorf | 3-0 | Buchonia | |
BSC Süd | 1-1 | Neuruppin | |
Rostocker | 3-1 | Hansa II | |
Donaustauf | 2-1 | Ismaning | |
Türkspor A. | 1-1 | Schwaben | |
Gundelfingen | 2-2 | Pullach | |
Bremerhaven | 1-0 | Brinkum | |
Vatan Spor | 2-0 | Neumarkt Germany | |
Vilzing | 5-1 | Karlburg | |
Griesheim | 3-0 | Ginsheim | |
Türk Friedberg | 0-1 | RW Hadamar | |
Fernwald | 2-2 | Hünfelde | |
Waldgirmes | 1-0 | Eddersheim | |
Bissingen | 3-1 | Ilshofen | |
Oberachern | 3-1 | Rielasingen | |
Karbach | 2-0 | Gonsenheim | |
Mülheim-Kärl. | 1-1 | Waldalgesheim | |
Wiesbach | 3-2 | Mechtersheim | |
Diefflen | 0-1 | Pfeddersheim | |
Uphusen | 0-2 | Rotenburg | |
Hankofen | 3-1 | Landsberg | |
Jägersburg | 1-2 | Dudenhofen | |
Ludwigshafen | 2-2 | Völklingen | |
Wormatia | 2-0 | Eppelborn | |
Cham | 4-1 | Seligenporten | |
Gebenbach | 4-0 | Sand | |
Erlensee | 0-1 | Lehnerz | |
Dietkirchen | 0-1 | Zeilsheim | |
Emmelshausen | 0-3 | Kaiserslautern | |
Geestemünde | 2-0 | Hastedt | |
Neustrelitz | 1-2 | Blau-Weiß 90 | |
Lübeck II | 0-3 | Oldenburg | |
Rudolstadt | 1-1 | Erfurt | |
Nordhausen | 0-2 | Plauen | |
1.FC Merseburg | 12/09 | CZ Jena II | |
Zehlendorf | 2-0 | Ludwigsfelde | |
Staaken | 4-1 | RSV Eintracht | |
M. Schwerin | 0-1 | Mahlsdorf | |
Schwabmünchen | 1-3 | Ingolstadt II | |
Kray | 3-2 | Union Nettetal | |
SW Essen | 5-1 | Düsseldorf | |
TVD Velbert | 1-0 | Kleve | |
Monheim | 0-1 | Niederwenigern | |
Union Bremen | 2-1 | Schwachhausen | |
Werder III | 1-1 | Aumund-V | |
Vreden | 1-1 | Erndtebrück | |
Wattenscheid | 3-2 | Rhynern | |
SF Siegen | 0-0 | P. Münster II | |
Clarholz | 1-1 | Finnentrop / B | |
Schermbeck | 2-3 | Holzwickede | |
Gütersloh | 0-0 | Haltern | |
Rheine | 1-0 | Westfalia | |
Hammer | 1-3 | Paderborn II | |
Sprockhövel | 6-1 | Meinerzhagen | |
Salmrohr | 2-5 | Eisbachtal | |
Ammerthal | 0-3 | Bamberg | |
Bersenbrück | 0-2 | VfL Oldenburg | |
Heeslinger SC | 2-1 | Spelle-Venhaus | |
Ram / Ehler | 4-0 | Arminia | |
FT Braunschw | 2-0 | Göttingen | |
Eintr. Celle | 1-2 | Kickers Emden | |
Egestorf | 4-1 | Wolfenbüttel | |
Lupo-Martini | 4-0 | BW Schwalbe | |
Neuhof | 2-3 | Hanau | |
Steinbach | 1-2 | Bayern Alzenau | |
Glesch / Paff. | 4-1 | F. Köln II | |
Wesseling | 2-4 | Hürth | |
Bergisch Gladb | 2-2 | VfL Vichttal | |
Breinig | 0-5 | Hennef | |
Eilendorf | 0-3 | BW Friesdorf | |
Arnoldsweiler | 0-3 | Freialdenhoven | |
Alfter | 0-0 | Deutz | |
Weiche II | 2-2 | Frisia | |
Türkspor Kiel | 2-3 | Altenholz | |
Ennepetal | 2-3 | Aplerbeck | |
Teutonia | 0-0 | Cronenberger | |
FSV Duisburg | 0-1 | Hilden | |
TuRU | 3-3 | Schonnebeck | |
M'gladbach | 0-4 | SC Velbert | |
Vatan Sport | 1-0 | Hemelingen | |
Habenhauser FV | 1-2 | Borgfeld | |
Elversberg II | 2-3 | Speyer | |
Pesch | 1-2 | Düren | |
Siegburger SV | 1-2 | Frechen | |
Leher TS | 1-1 | Bremerhaven | |
Northeim | 0-1 | Gifhorn | |
Garching | 1-2 | Hankofen | |
Kirchanschörin | 2-0 | Dachau |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Partidos
- Victoria equipo casa 43.86%
- Empates 20.59%
- Victoria equipo visitante 35.54%
- Más de 1.5 85.77%
- Más de 2.5 67.44%
- Más de 3.5 46.77%
- Goles 12775
- Goles/Partido 3.53
- Goles/Partido (casa) 1.91
- Goles/Partido (visitante) 1.62
- Ambos equipos marcan 58.29%
- Goles después de los 80' 0.01%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips