Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Últimos 10 partidos de todas las competiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husumer SV
| Eckernforder SV
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos los partidos ] |
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husumer SV
| Eckernforder SV
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husumer SV
|
Eckernforder SV
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||
Husumer SV Local Global
| Eckernforder SV Visitante Global
|
Husum y Eckernförd tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 victoria de Husum, de Eckernförd.
El último partido de Husum fue para Oberliga, en casa, contra Bordesholm, el que resultó en un empate por 1-1. El último partido de Eckernförd fue para Oberliga, en casa, contra TSB Flensburg, y resultó en una derrota por 0-2.
Oberliga
Oberachern | 0-1 | Rielasingen | |
Dreieich | 3-1 | RW Hadamar | |
Baunatal | 1-2 | Lehnerz | |
Dietkirchen | 2-3 | RW Walldorf | |
Erlensee | 2-0 | Neuhof | |
Villingen | 0-0 | Ravensburg | |
SW Essen | 1-1 | Teutonia | |
Buchonia | 1-1 | Griesheim | |
Hanau | 4-0 | Hünfelde | |
Eddersheim | 1-1 | Fernwald | |
Dinslaken | 1-1 | Union Nettetal | |
Düsseldorf | 4-1 | Hilden | |
Bocholt | 2-2 | Ratingen | |
Monheim | 3-2 | SC Velbert | |
TVD Velbert | 4-1 | FSV Duisburg | |
SSVg Velbert | 3-2 | Baumberg | |
Steinbach | 0-1 | Zeilsheim | |
Sterkrade-Nord | 2-0 | Niederwenigern | |
SF Siegen | 1-0 | Meinerzhagen | |
Kray | 1-1 | TuRU | |
Waldgirmes | 2-0 | Türk Friedberg | |
M'gladbach | 0-5 | Kleve | |
Hassia Bingen | 2-2 | Kaiserslautern | |
Werder III | 1-2 | Borgfeld | |
BTS Neustadt | 4-5 | Geestemünde | |
Dassendorf | 1-1 | Buchholz | |
Blumenthal | 2-2 | Hemelingen | |
Aumund-V | 4-1 | Habenhauser FV | |
Sandhausen II | 1-2 | Ilshofen | |
Göppinger SV | 3-0 | Oberachern | |
Trier | 2-0 | Koblenz | |
Lohbrügge | 1-0 | Süderelbe | |
Meiendorf | 2-4 | Hamm Utd | |
Pansdorf | 0-6 | Oldenburg | |
Bordesholm | 1-1 | Weiche II | |
Husum | 2-2 | Eckernförd | |
Frisia | 2-0 | Kronshagen | |
Donaustauf | 2-2 | Hankofen | |
Fernwald | 1-0 | RW Walldorf | |
Dreieich | 9-0 | Dietkirchen | |
RW Hadamar | 1-1 | Bad Vilbel | |
Buchonia | 3-0 | Erlensee | |
Lehnerz | 2-1 | Hanau | |
Griesheim | 3-0 | Hünfelde | |
Bruchsal | 0-8 | Stuttg.Kickers | |
Eintr. Celle | 2-3 | Uphusen | |
Dornbreite | 3-2 | Eutin | |
Neckarsulm | 1-1 | Dorfmerkingen | |
Linx | 3-2 | Freiburg | |
Villingen | 1-2 | Backnang | |
Nöttingen | 2-1 | Lörrach-B. | |
Bissingen | 0-0 | Rielasingen | |
Reutlingen | 1-4 | SGV Freiberg | |
Waldalgesheim | 3-0 | Mülheim-Kärl. | |
Mechtersheim | 0-2 | Diefflen | |
Jägersburg | 2-0 | Völklingen | |
Wiesbach | 1-2 | Dudenhofen | |
Cham | 4-0 | Viktoria Kahl | |
Ram / Ehler | 1-1 | Göttingen | |
Wolfenbüttel | 0-0 | Egestorf | |
BW Schwalbe | 0-1 | Lupo-Martini | |
Emmelshausen | 3-2 | Salmrohr | |
HEBC | 5-1 | Osdorf | |
Schwachhausen | 1-2 | Bremer SV | |
Astoria II | 1-4 | Ravensburg | |
Erfurt | 3-0 | An der Fahner | |
Northeim | 2-0 | FT Braunschw | |
Barmbek-Uhlenh | 4-0 | Victoria H. | |
Niendorf | 4-1 | HSV III | |
Rugenbergen | 2-1 | Paloma | |
Todesfelde | 4-0 | Preußen 09 | |
TSB Flensburg | 2-3 | Altenholz | |
Brinkum | 1-0 | Komet Arsten | |
Türk Friedberg | 0-0 | Baunatal | |
Eddersheim | 3-5 | Waldgirmes | |
Zeilsheim | 1-1 | Neuhof | |
Steinbach | 2-0 | Ginsheim | |
Union Bremen | 0-3 | Leher TS | |
Vatan Sport | 3-0 | Bremerhaven | |
SF Siegen | 2-0 | Kaan | |
Haltern | 0-5 | Rhynern | |
Rheine | 4-0 | Westfalia | |
Hammer | 1-2 | Gütersloh | |
Clarholz | 1-3 | Vreden | |
Meinerzhagen | 2-3 | Holzwickede | |
Erndtebrück | 1-4 | Sprockhövel | |
Schermbeck | 1-1 | Finnentrop / B | |
Aplerbeck | 3-2 | Wattenscheid | |
Breinig | 1-3 | VfL Vichttal | |
Eilendorf | 0-2 | Hennef | |
Arnoldsweiler | 1-1 | Hürth | |
Baumberg | 1-0 | Monheim | |
Niederwenigern | 2-5 | Dinslaken | |
Ratingen | 2-1 | SW Essen | |
Kleve | 1-0 | SSVg Velbert | |
SC Velbert | 3-0 | TVD Velbert | |
Wormatia | 3-0 | Ludwigshafen | |
Speyer | 1-1 | Pfeddersheim | |
Gonsenheim | 1-2 | Karbach | |
Bersenbrück | 0-1 | VfL Oldenburg | |
Hagen / Uthl. | 1-2 | Spelle-Venhaus | |
BW Lohne | 3-0 | Rotenburg | |
Gifhorn | 2-1 | Arminia | |
Sasel | 1-1 | Bramfeld | |
U. Tornesch | 2-4 | Concordia | |
Wesseling | 0-0 | Glesch / Paff. | |
Union Nettetal | 0-2 | Düsseldorf | |
Bremerhaven | 4-1 | Hastedt | |
Paderborn II | 3-2 | P. Münster II | |
Frechen | 2-1 | Pesch | |
Teutonia | 8-1 | M'gladbach | |
Meerbusch | 4-3 | Kray | |
TuRU | 0-8 | Bocholt | |
FSV Duisburg | 0-2 | Sterkrade-Nord | |
Elversberg II | 0-0 | Eppelborn | |
Eutin | 2-4 | Pansdorf |
Oberliga - 2020/2021
- 28% 994 / 3607 Partidos
- Victoria equipo casa 45.47%
- Empates 20.12%
- Victoria equipo visitante 34.41%
- Más de 1.5 85.51%
- Más de 2.5 65.09%
- Más de 3.5 44.77%
- Goles 3459
- Goles/Partido 3.48
- Goles/Partido (casa) 1.9
- Goles/Partido (visitante) 1.58
- Ambos equipos marcan 58.35%
- Goles después de los 80' 0%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips