Grecia República de Irlanda en vivo
Greece |
| Rep. Irlanda |
Línea de tiempo
1er Tiempo | ||||||
0-0 | ||||||
45'+1' |
2do Tiempo | ||||||
2-0 | ||||||
48' | ||||||
57' | ||||||
57' | ||||||
65' | ||||||
71' | ||||||
72' | ||||||
72' | ||||||
73' | ||||||
73' | ||||||
82' | ||||||
82' | ||||||
82' | ||||||
90'+1' |
Prórroga | ||||||
-2-0 |
Penaltis
Titulares
Vlachodi
Hatzidia
Giannoul
Mavropan
Rota
Bakaseta
Kourbeli
Siopis
Pavlidis
Tzolis
Masouras
Kelleher
Collins
O'Shea
Scales
Szmodics
Knight
Cullen
Brady
Ferguson
Parrott
Ogbene
Equipos
Titulares |
|
|
Sustitutos |
|
|
Lesiones / Suspendidos |
|
|
Árbitros
A | J. Kooij | |
AS1 | J. van Zuilen | |
AS2 | P. Inia | |
4ºA | J. van der Laan |
Estadísticas
Estadio
|
El Greece vs Rep. Irlanda de 13 octubre 2024 será disputado en Athens, Olympiako Stadio Spyros Louis.
El árbitro principal del partido Greece vs Rep. Irlanda de 13 octubre 2024 es J. Kooij.
UEFA Nations League
Latvia | 0-3 | Macedonia | |
Moldova | 2-0 | Andorra | |
Norway | 3-0 | Slovenia | |
Finland | 1-2 | Rep. Irlanda | |
Austria | 4-0 | Kazakhstan | |
Inglaterra | 1-2 | Greece | |
Gibraltar | 1-0 | San Marino | |
Israel | 1-4 | Francia | |
Faroe Islands | 2-2 | Armenia | |
Italia | 2-2 | Bélgica | |
Estonia | 3-1 | Azerbaijan | |
Eslovaquia | 2-2 | Suecia | |
República Checa | 2-0 | Albania | |
Islandia | 2-2 | Gales | |
Ucrania | 1-0 | Georgia | |
Turquía | 1-0 | Montenegro | |
Bosnia | 1-2 | Alemania | |
Hungría | 1-1 | Holanda | |
Lithuania | 1-2 | Kosovo | |
Bulgaria | 0-0 | Luxembourg | |
Croacia | 2-1 | Scotland | |
Cyprus | 0-3 | Romania | |
España | 1-0 | Dinamarca | |
Belarus | 0-0 | Irlanda Norte | |
Polonia | 1-3 | Portugal | |
Serbia | 2-0 | Suiza | |
Kazakhstan | 0-1 | Slovenia | |
Malta | 1-0 | Moldova | |
Liechtenstein | 0-0 | Gibraltar | |
Armenia | 0-2 | Macedonia | |
Finland | 1-3 | Inglaterra | |
Faroe Islands | 1-1 | Latvia | |
Austria | 5-1 | Norway | |
Greece | 2-0 | Rep. Irlanda | |
Azerbaijan | 1-3 | Eslovaquia | |
Georgia | 0-1 | Albania | |
Ucrania | 1-1 | República Checa | |
Alemania | 1-0 | Holanda | |
Italia | 4-1 | Israel | |
Gales | 1-0 | Montenegro | |
Estonia | 0-3 | Suecia | |
Bosnia | 0-2 | Hungría | |
Islandia | 2-4 | Turquía | |
Bélgica | 1-2 | Francia | |
Suiza | 2-2 | Dinamarca | |
Kosovo | 3-0 | Cyprus | |
Polonia | 3-3 | Croacia | |
España | 3-0 | Serbia | |
Scotland | 0-0 | Portugal | |
Irlanda Norte | 5-0 | Bulgaria | |
Lithuania | 1-2 | Romania | |
Belarus | 1-1 | Luxembourg |
UEFA Nations League - 2024/2025
- 99% 155 / 156 Partidos
- Victoria equipo casa 43.23%
- Empates 25.16%
- Victoria equipo visitante 31.61%
- Más de 1.5 71.61%
- Más de 2.5 49.03%
- Más de 3.5 29.03%
- Goles 403
- Goles/Partido 2.6
- Goles/Partido (casa) 1.52
- Goles/Partido (visitante) 1.08
- Ambos equipos marcan 45.16%
- Goles después de los 80' 14.89%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Buscar tips