Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Super Liga 1999/2000

Switzerland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Basilea 36 39% 17% 44% 12
Xamax 36 31% 42% 28% 4
Grasshopper 36 39% 28% 33% 9
Delémont 36 22% 58% 19% 4
Luzern 36 36% 47% 17% 8
Zürich 36 36% 33% 31% 12
Lugano 36 36% 36% 28% 6
Yverdon 36 25% 47% 28% 8
St. Gallen 36 61% 11% 28% 11
Servette 36 33% 42% 25% 7
Lausanne 36 47% 22% 31% 9
Aarau 36 36% 39% 25% 7
Bellinzona 14 29% 14% 57% 6
Baden 14 7% 79% 14% 1
Sion 14 50% 29% 21% 5
Thun 14 29% 43% 29% 4
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Basilea 2.33 89% 72% 42% 19% 8%
Xamax 3.36 97% 94% 75% 39% 14%
Grasshopper 3.36 94% 89% 64% 44% 19%
Delémont 3.31 100% 92% 69% 42% 17%
Luzern 2.89 97% 81% 53% 28% 17%
Zürich 2.19 89% 67% 47% 17% 0%
Lugano 2.92 97% 86% 61% 28% 14%
Yverdon 2.89 92% 72% 50% 36% 19%
St. Gallen 3.17 97% 83% 67% 36% 17%
Servette 3.17 94% 83% 61% 42% 22%
Lausanne 2.64 94% 75% 53% 31% 6%
Aarau 3.08 97% 81% 53% 44% 22%
Bellinzona 2.5 79% 79% 43% 43% 7%
Baden 2.71 93% 79% 57% 36% 7%
Sion 3.36 93% 86% 71% 57% 21%
Thun 2.5 93% 79% 43% 21% 14%
Medias de la liga 2.92 94% 81% 57% 34% 14%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 34 14%
2-1 26 11%
2-0 18 7%
0-1 16 7%
2-2 16 7%
1-0 16 7%
1-3 14 6%
0-0 14 6%
3-0 14 6%
3-1 12 5%
1-2 10 4%
4-1 8 3%
0-2 6 2%
0-3 6 2%
3-2 6 2%
4-0 6 2%
2-3 4 2%
4-2 4 2%
3-3 3 1%
2-4 2 1%
4-4 2 1%
1-5 1 0%
6-0 1 0%
7-1 1 0%
7-2 1 0%
5-2 1 0%
5-0 1 0%
0-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 244 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Super Liga - 1999/2000

  • 100% 244 / 244 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.13%
  • Empates 28.28%
  • Victoria equipo visitante 24.59%
  • Más de 1.5 81.15%
  • Más de 2.5 57.38%
  • Más de 3.5 34.43%
  • Goles 713
  • Goles/Partido 2.92
  • Goles/Partido (casa) 1.73
  • Goles/Partido (visitante) 1.19
  • Ambos equipos marcan 59.43%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)