Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primeira Liga 2014/2015

Portugal


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Académica 34 12% 38% 50% 9 3.12 3.85 15.44 4.59 1.91 47%
Sporting 34 65% 6% 29% 12 5.15 6.29 15.50 7.18 2.35 57%
Gil Vicente 34 12% 56% 32% 4 3.29 5.09 16.47 4.65 2.18 44%
Guimarães 34 44% 26% 29% 14 3.21 5.24 16.24 6.09 1.56 48%
Braga 34 50% 29% 21% 15 3.88 5.74 16.26 5.91 1.56 51%
Boavista 34 26% 53% 21% 9 2.44 3.94 17.21 4.41 1.88 45%
Nacional 34 38% 38% 24% 10 2.56 5.41 14.65 5.26 2.32 48%
Moreirense 34 32% 38% 29% 10 3.56 5.15 16.32 5.24 2.53 46%
Benfica 34 79% 9% 12% 21 4.41 5.50 16.53 6.47 1.85 59%
Paços Ferreira 34 35% 32% 32% 8 3.74 5.24 13.00 5.82 2.35 54%
Penafiel 34 15% 65% 21% 6 3.03 4.26 16.56 4.41 1.53 46%
Belenenses 34 35% 29% 35% 11 3.24 4.74 15.47 5.35 1.91 48%
Arouca 34 21% 59% 21% 7 3.68 5.62 15.85 5.79 2.21 49%
Estoril 34 26% 35% 38% 6 3.12 4.18 15.44 5.29 2.12 50%
Rio Ave 34 29% 32% 38% 12 4.21 4.65 14.62 5.50 1.79 49%
Setúbal 34 21% 56% 24% 7 2.68 4.56 15.88 4.47 1.50 46%
Porto 34 74% 6% 21% 23 3.91 6.18 14.79 7.26 2.24 61%
Marítimo 34 35% 41% 24% 8 3.18 5.15 17.03 5.12 2.79 49%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Jackson Martínez 21 1 4 30 29 1 2553
Jonas 20 1 4 27 25 3 2221
Lima 19 3 34 32 2 2799
Marco Matias 17 3 7 33 32 1 2804
Koka 12 1 2 22 17 8 1573
Islam Slimani 12 3 21 16 5 1520
André André 11 8 11 31 31 2757
Fredy Montero 11 4 26 18 16 1599
Éder 10 2 3 29 19 14 1726
Bruno Moreira 10 4 28 24 6 2106
Anderson Talisca 9 7 1 1 32 20 13 1866
Simy 9 3 30 23 8 2116
Eduardo Salvio 9 4 29 28 1 2456
Moussa Maazou 9 1 2 18 13 5 1267
Hélder Guedes 8 5 5 31 17 16 1709
Adrien Silva 8 4 11 1 1 30 27 4 2271
Kléber 8 1 7 21 19 2 1576
Zé Luís 8 2 3 20 14 7 1242
Deyverson 8 3 16 15 1 1373
Valente 8 2 1 1 16 12 6 1159
Yacine Brahimi 7 1 28 25 5 1950
Nani 7 2 12 1 1 27 27 2295
Óliver Torres 7 3 26 22 6 1988
Felipe Pardo 7 1 7 26 21 6 1863
Tello 7 1 25 16 9 1398

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Académica 2.12 79% 65% 35% 18% 9%
Sporting 2.82 100% 82% 47% 29% 18%
Gil Vicente 2.5 91% 82% 38% 24% 12%
Guimarães 2.5 91% 68% 53% 29% 6%
Braga 2.44 91% 71% 44% 24% 9%
Boavista 2.26 88% 62% 47% 26% 3%
Nacional 2.68 94% 79% 53% 26% 12%
Moreirense 2.21 88% 71% 38% 18% 6%
Benfica 3 94% 82% 62% 38% 18%
Paços Ferreira 2.5 91% 71% 47% 26% 15%
Penafiel 2.88 91% 79% 56% 32% 15%
Belenenses 2.03 88% 68% 32% 15% 0%
Arouca 2.24 94% 59% 38% 24% 6%
Estoril 2.76 97% 82% 50% 24% 15%
Rio Ave 2.35 76% 68% 44% 26% 15%
Setúbal 2.35 91% 71% 41% 21% 12%
Porto 2.56 94% 76% 41% 26% 15%
Marítimo 2.68 94% 76% 50% 26% 12%
Medias de la liga 2.49 91% 73% 45% 25% 11%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 46 15%
1-0 33 11%
0-0 28 9%
2-0 24 8%
0-1 22 7%
2-1 22 7%
3-0 19 6%
1-2 18 6%
0-2 14 5%
1-3 12 4%
4-0 10 3%
3-1 10 3%
2-2 9 3%
3-2 6 2%
4-1 5 2%
5-0 4 1%
0-5 3 1%
0-3 3 1%
0-4 3 1%
2-3 3 1%
4-2 2 1%
1-5 2 1%
3-3 2 1%
1-6 1 0%
3-4 1 0%
6-0 1 0%
5-1 1 0%
1-4 1 0%
2-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 107 35%
1-0 65 21%
0-1 51 17%
1-1 30 10%
2-0 16 5%
0-2 12 4%
3-0 8 3%
1-2 6 2%
2-1 4 1%
0-3 2 1%
4-0 2 1%
3-1 1 0%
2-2 1 0%
1-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 87 11%
16-30 97 13%
31-45 128 17%
46-60 147 19%
61-75 113 15%
76-90 191 25%
Goles
1er Tiempo 312 41%
2do Tiempo 451 59%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primeira Liga - 2014/2015

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.77%
  • Empates 27.78%
  • Victoria equipo visitante 27.45%
  • Más de 1.5 72.88%
  • Más de 2.5 45.42%
  • Más de 3.5 25.16%
  • Goles 763
  • Goles/Partido 2.49
  • Goles/Partido (casa) 1.45
  • Goles/Partido (visitante) 1.04
  • Ambos equipos marcan 46.41%
  • Goles después de los 80' 20.18%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)