Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Eliteserien 2024

Norway


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Fredrikstad 29 45% 24% 31% 12 0.00 0.00 9.86 4.76 1.45 42%
Molde 29 52% 24% 24% 10 0.00 0.00 9.86 5.69 0.66 52%
Brann 29 59% 17% 24% 11 0.00 0.00 11.34 6.83 2.62 63%
KFUM 29 28% 38% 34% 8 0.00 0.00 11.48 4.66 1.55 49%
HamKam 29 28% 41% 31% 6 0.00 0.00 9.62 5.55 1.62 41%
Viking 29 55% 17% 28% 8 0.00 0.00 11.55 6.28 1.52 55%
Kristiansund 29 28% 38% 34% 5 0.00 0.00 11.52 3.86 1.34 43%
Tromsø 29 31% 48% 21% 11 0.00 0.00 10.52 4.52 1.52 47%
Sandefjord 29 31% 45% 24% 4 0.00 0.00 11.31 4.69 1.03 52%
Sarpsborg 29 31% 45% 24% 3 0.00 0.00 12.31 4.93 1.24 51%
Odd 29 17% 55% 28% 5 0.00 0.00 10.31 3.62 1.10 43%
Rosenborg 29 52% 31% 17% 8 0.00 0.00 11.38 5.69 1.66 55%
Haugesund 29 28% 52% 21% 8 0.00 0.00 9.90 4.79 1.17 49%
Strømsgodset 29 31% 41% 28% 8 0.00 0.00 9.66 5.55 1.10 45%
Bodø/Glimt 29 59% 14% 28% 12 0.00 0.00 7.45 6.59 1.48 62%
Lillestrøm 29 24% 66% 10% 3 0.00 0.00 10.45 5.76 1.34 53%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Kristian Eriksen 14 5 7 27 26 1 2324
Lars-Jørgen Salvesen 12 3 4 26 22 4 1854
Magnus Eikrem 12 6 23 21 3 1613
Aune Selland Heggebo 11 2 3 27 14 15 1214
Zlatko Tripić 10 5 14 4 27 26 1 2221
Morten Bjørlo 10 4 4 3 1 27 24 3 1946
Johannes Hummelvoll-Nuñez 10 6 2 26 23 3 1947
Kasper Hogh 10 1 1 22 10 13 1010
Ole Saeter 10 3 1 3 22 10 12 960
Ola Brynhildsen 10 2 3 10 10 892
Patrick Berg 8 2 4 28 28 2520
Niklas Castro 8 4 8 4 28 22 6 1940
Thomas Lehne Olsen 8 3 2 2 27 27 1 2204
L. Selvåg Nordås 8 1 3 4 27 20 7 1905
Vegard Erlien 8 2 6 2 22 20 2 1743
Henrik Wendel Meister 8 3 18 16 2 1370
A. Erlykke 8 1 2 2 15 14 1 1121
Marius Sivertsen Broholm 7 1 1 2 28 24 5 2163
Sverre Halseth Nypan 7 1 7 2 27 24 3 2025
Loris Mettler 7 4 4 26 22 6 1889
Sander Svendsen 7 1 1 26 18 9 1517
Jens Petter Hauge 7 1 5 3 25 18 10 1911
Eman Marković 6 1 5 2 29 28 1 2461
Elias Melkersen 6 2 29 20 9 1801
Moses Dramwi Mawa 6 3 27 19 9 1487

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Fredrikstad 2.52 90% 69% 41% 31% 14%
Molde 3.41 97% 86% 72% 45% 17%
Brann 2.97 93% 86% 62% 34% 14%
KFUM 2.38 86% 69% 45% 24% 10%
HamKam 2.45 97% 62% 38% 17% 14%
Viking 3.38 100% 76% 62% 41% 34%
Kristiansund 2.52 90% 72% 48% 31% 7%
Tromsø 2.59 86% 62% 52% 28% 14%
Sandefjord 2.97 100% 79% 66% 28% 14%
Sarpsborg 3.28 100% 86% 66% 41% 17%
Odd 2.66 93% 79% 52% 28% 7%
Rosenborg 3 100% 79% 62% 41% 14%
Haugesund 2.48 93% 59% 45% 28% 10%
Strømsgodset 2.45 90% 62% 38% 34% 14%
Bodø/Glimt 3.28 97% 79% 59% 48% 28%
Lillestrøm 3.07 100% 86% 69% 31% 21%
Medias de la liga 2.84 94% 75% 55% 33% 16%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 26 11%
1-1 23 10%
0-1 20 9%
2-1 20 9%
2-2 17 7%
1-2 16 7%
0-0 13 6%
2-0 12 5%
0-2 11 5%
1-3 9 4%
3-0 8 3%
4-0 7 3%
3-3 6 3%
0-3 6 3%
3-1 5 2%
3-2 4 2%
4-1 4 2%
2-3 4 2%
2-4 3 1%
1-4 3 1%
0-4 3 1%
5-1 2 1%
4-2 2 1%
0-5 1 0%
1-7 1 0%
5-3 1 0%
6-1 1 0%
6-0 1 0%
5-2 1 0%
4-3 1 0%
5-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 72 31%
1-0 37 16%
0-1 36 16%
1-1 25 11%
2-0 18 8%
0-2 17 7%
1-2 7 3%
2-1 7 3%
3-0 4 2%
3-1 3 1%
2-2 2 1%
0-5 1 0%
0-4 1 0%
4-0 1 0%
0-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 75 12%
16-30 89 14%
31-45 115 18%
46-60 115 18%
61-75 121 19%
76-90 137 21%
Goles
1er Tiempo 279 43%
2do Tiempo 373 57%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Eliteserien - 2024

  • 97% 232 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 40.52%
  • Empates 26.29%
  • Victoria equipo visitante 33.19%
  • Más de 1.5 74.57%
  • Más de 2.5 54.74%
  • Más de 3.5 33.19%
  • Goles 658
  • Goles/Partido 2.84
  • Goles/Partido (casa) 1.52
  • Goles/Partido (visitante) 1.32
  • Ambos equipos marcan 53.02%
  • Goles después de los 80' 16.11%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)