Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Eliminatorias Mundial Oceanía 2026

Oceania


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Cook Islands 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Tonga 2 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Samoa 3 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
American Samoa 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
New Zealand 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Tahiti 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vanuatu 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
New Caledonia 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
PNG 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Solomon 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0%
Fiji 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Cook Islands 4 100% 100% 100% 100% 0%
Tonga 3 100% 100% 50% 50% 0%
Samoa 3 100% 100% 33% 33% 33%
American Samoa 2 100% 100% 0% 0% 0%
New Zealand 3 100% 100% 100% 0% 0%
Tahiti 3 100% 100% 100% 0% 0%
Vanuatu 5 100% 100% 100% 100% 100%
New Caledonia 4 100% 100% 100% 100% 0%
PNG 4 100% 100% 100% 100% 0%
Solomon 1 100% 0% 0% 0% 0%
Fiji 1 100% 0% 0% 0% 0%
Medias de la liga 3 100% 86% 57% 43% 14%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-0 2 29%
1-3 1 14%
3-0 1 14%
4-1 1 14%
3-1 1 14%
0-1 1 14%
Descanso
Resultados Partidos %
1-0 2 29%
2-0 2 29%
0-2 1 14%
0-0 1 14%
0-1 1 14%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 3 16%
16-30 2 11%
31-45 3 16%
46-60 3 16%
61-75 1 5%
76-90 6 32%
Goles
1er Tiempo 8 42%
2do Tiempo 10 53%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Eliminatorias Mundial Oceanía - 2026

  • 47% 7 / 15 Partidos

  • Victoria equipo casa 71.43%
  • Empates 0%
  • Victoria equipo visitante 28.57%
  • Más de 1.5 85.71%
  • Más de 2.5 57.14%
  • Más de 3.5 42.86%
  • Goles 21
  • Goles/Partido 3
  • Goles/Partido (casa) 2.14
  • Goles/Partido (visitante) 0.86
  • Ambos equipos marcan 42.86%
  • Goles después de los 80' 23.81%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)