Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera división 2002/2003

Northern Ireland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Linfield 38 45% 24% 32% 15
Ards 38 32% 42% 26% 16
Coleraine 38 55% 18% 26% 13
Newry City FC 38 21% 61% 18% 10
Omagh 38 39% 45% 16% 9
Institute 38 32% 53% 16% 8
Glenavon 38 21% 47% 32% 7
Cliftonville 38 24% 39% 37% 12
Crusaders 38 24% 53% 24% 14
Portadown 38 63% 16% 21% 17
Lisburn 38 32% 53% 16% 8
Glentoran 38 74% 11% 16% 22
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Linfield 2.92 89% 79% 53% 45% 18%
Ards 1.74 84% 50% 29% 11% 0%
Coleraine 2.74 92% 76% 47% 32% 16%
Newry City FC 2.68 92% 71% 55% 29% 16%
Omagh 2.74 92% 76% 53% 29% 13%
Institute 3.13 95% 74% 55% 42% 29%
Glenavon 2.84 92% 87% 50% 37% 16%
Cliftonville 2.11 87% 66% 37% 13% 3%
Crusaders 2.29 87% 68% 37% 21% 11%
Portadown 3.29 95% 76% 61% 39% 32%
Lisburn 2.32 97% 71% 42% 11% 8%
Glentoran 2.63 92% 74% 45% 29% 13%
Medias de la liga 2.62 91% 72% 47% 28% 14%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 23 10%
1-1 22 10%
0-1 20 9%
0-0 20 9%
0-2 18 8%
2-0 18 8%
2-1 14 6%
3-1 12 5%
3-0 11 5%
0-3 10 4%
2-2 8 4%
1-2 8 4%
3-2 7 3%
1-3 6 3%
4-1 4 2%
3-3 3 1%
0-5 3 1%
0-4 3 1%
1-4 3 1%
1-5 2 1%
4-0 2 1%
2-4 2 1%
6-1 1 0%
0-6 1 0%
4-2 1 0%
4-3 1 0%
5-1 1 0%
6-0 1 0%
7-0 1 0%
2-3 1 0%
3-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 228 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera división - 2002/2003

  • 100% 228 / 228 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.54%
  • Empates 23.25%
  • Victoria equipo visitante 34.21%
  • Más de 1.5 72.37%
  • Más de 2.5 46.93%
  • Más de 3.5 28.07%
  • Goles 597
  • Goles/Partido 2.62
  • Goles/Partido (casa) 1.35
  • Goles/Partido (visitante) 1.27
  • Ambos equipos marcan 42.54%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)