Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 1996/1997

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Arsenal 38 50% 21% 29% 16
West Ham 38 26% 42% 32% 10
Chelsea 38 42% 29% 29% 9
Sheff Wed 38 37% 24% 39% 10
Sunderland 38 26% 47% 26% 11
Coventry 38 24% 39% 37% 9
Leeds 38 29% 37% 34% 20
Tottenham 38 34% 47% 18% 13
Southampton 38 26% 45% 29% 10
Derby 38 29% 37% 34% 7
Aston Villa 38 45% 29% 26% 19
Middlesbrough 38 26% 42% 32% 6
Everton 38 26% 42% 32% 10
Man Utd 38 55% 13% 32% 15
Wimbledon 38 39% 32% 29% 11
Nottm Forest 38 16% 42% 42% 8
Liverpool 38 50% 21% 29% 12
Leicester 38 32% 39% 29% 9
Blackburn 38 24% 37% 39% 11
Newcastle 38 50% 21% 29% 12
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Arsenal 2.47 89% 79% 45% 26% 5%
West Ham 2.29 84% 68% 37% 21% 11%
Chelsea 2.97 95% 82% 53% 37% 16%
Sheff Wed 2.66 87% 79% 47% 29% 16%
Sunderland 2.32 89% 63% 42% 21% 8%
Coventry 2.42 84% 76% 55% 26% 0%
Leeds 1.74 76% 53% 26% 13% 3%
Tottenham 2.5 92% 68% 47% 18% 8%
Southampton 2.79 92% 71% 53% 37% 8%
Derby 2.71 89% 74% 47% 32% 16%
Aston Villa 2.13 87% 58% 34% 21% 8%
Middlesbrough 2.92 89% 71% 53% 39% 21%
Everton 2.66 92% 76% 47% 32% 8%
Man Utd 3.16 92% 84% 63% 45% 18%
Wimbledon 2.5 95% 71% 39% 32% 8%
Nottm Forest 2.37 89% 76% 34% 24% 11%
Liverpool 2.61 92% 74% 47% 18% 13%
Leicester 2.63 92% 76% 47% 29% 8%
Blackburn 2.24 84% 71% 39% 18% 8%
Newcastle 2.97 92% 76% 53% 34% 18%
Medias de la liga 2.55 89% 72% 46% 28% 11%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 49 13%
0-0 41 11%
1-0 38 10%
2-1 30 8%
2-0 29 8%
0-1 26 7%
2-2 25 7%
0-2 24 6%
1-2 22 6%
3-1 19 5%
1-3 12 3%
3-0 10 3%
0-3 6 2%
4-2 6 2%
4-0 6 2%
4-1 5 1%
3-3 4 1%
5-0 4 1%
4-3 4 1%
0-4 3 1%
3-2 3 1%
5-1 3 1%
2-3 3 1%
7-1 2 1%
2-4 2 1%
6-3 1 0%
6-1 1 0%
6-2 1 0%
1-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 380 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 1996/1997

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.63%
  • Empates 31.32%
  • Victoria equipo visitante 26.05%
  • Más de 1.5 72.37%
  • Más de 2.5 45.53%
  • Más de 3.5 27.63%
  • Goles 970
  • Goles/Partido 2.55
  • Goles/Partido (casa) 1.47
  • Goles/Partido (visitante) 1.08
  • Ambos equipos marcan 50.79%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)