Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 1970/1971

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Burnley 42 17% 52% 31% 10
Liverpool 42 40% 19% 40% 22
Chelsea 42 43% 21% 36% 13
Derby 42 38% 38% 24% 15
Everton 42 29% 40% 31% 11
Arsenal 42 69% 14% 17% 25
Huddersfield 42 26% 40% 33% 12
Blackpool 42 10% 55% 36% 4
Man Utd 42 38% 36% 26% 7
Leeds 42 64% 12% 24% 24
Newcastle 42 33% 36% 31% 11
Wolverhampton 42 52% 29% 19% 14
Nottm Forest 42 33% 48% 19% 11
Coventry 42 38% 38% 24% 17
Southampton 42 40% 31% 29% 18
Man City 42 29% 31% 40% 16
Stoke 42 29% 40% 31% 16
Ipswich 42 29% 48% 24% 17
Tottenham 42 45% 21% 33% 21
West Ham 42 24% 43% 33% 7
West Bromwich 42 24% 40% 36% 6
Crystal Palace 42 29% 45% 26% 14
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Burnley 2.19 88% 64% 40% 21% 5%
Liverpool 1.57 79% 48% 19% 10% 2%
Chelsea 2.24 86% 64% 45% 19% 5%
Derby 2.62 86% 71% 45% 24% 17%
Everton 2.71 90% 79% 55% 33% 12%
Arsenal 2.38 93% 67% 40% 24% 7%
Huddersfield 2.12 86% 64% 38% 19% 5%
Blackpool 2.38 93% 74% 36% 21% 7%
Man Utd 3.12 98% 81% 55% 33% 19%
Leeds 2.43 90% 69% 45% 24% 12%
Newcastle 2.14 90% 69% 36% 14% 5%
Wolverhampton 2.81 90% 71% 57% 31% 24%
Nottm Forest 2.45 88% 67% 43% 29% 14%
Coventry 1.79 81% 52% 31% 7% 2%
Southampton 2.38 88% 62% 45% 29% 10%
Man City 2.12 83% 64% 26% 19% 12%
Stoke 2.19 83% 64% 38% 17% 12%
Ipswich 2.14 83% 60% 38% 21% 10%
Tottenham 2.07 83% 64% 43% 17% 0%
West Ham 2.55 93% 76% 50% 21% 10%
West Bromwich 3.17 93% 81% 64% 36% 19%
Crystal Palace 2.29 88% 69% 38% 17% 7%
Medias de la liga 2.36 88% 67% 42% 22% 10%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 60 13%
0-0 56 12%
1-1 51 11%
2-0 49 11%
2-1 37 8%
0-1 35 8%
1-2 29 6%
2-2 23 5%
3-0 19 4%
3-1 18 4%
0-2 16 3%
3-2 10 2%
4-0 9 2%
0-3 8 2%
4-1 7 2%
2-3 6 1%
1-3 6 1%
2-4 5 1%
3-3 4 1%
3-4 3 1%
1-4 2 0%
5-2 1 0%
6-2 1 0%
5-0 1 0%
0-4 1 0%
4-4 1 0%
5-1 1 0%
4-3 1 0%
3-5 1 0%
6-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 462 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 1970/1971

  • 100% 462 / 462 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.54%
  • Empates 29.22%
  • Victoria equipo visitante 24.24%
  • Más de 1.5 67.32%
  • Más de 2.5 42.21%
  • Más de 3.5 22.08%
  • Goles 1089
  • Goles/Partido 2.36
  • Goles/Partido (casa) 1.41
  • Goles/Partido (visitante) 0.95
  • Ambos equipos marcan 44.81%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)