Europe
UEFA Europa League 2009/2010
Europe
Campeón | |
Atlético Madrid | |
Máximo goleador | |
N/D |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Villarreal | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | +7 | ... V V | ||
2 | Basilea | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | +6 | ... V V | ||
3 | Hamburger SV | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | +6 | ... V V | ||
4 | Ajax | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | +6 | ... V V | ||
5 | Valencia | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | +6 | ... V V | ||
6 | Werder Bremen | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | +5 | ... V V | ||
7 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 5 | +5 | ... V V | |||
8 | Steaua Bucureşti | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | +4 | ... V V | ||
9 | Lille | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | +3 | ... V V | ||
10 | Sparta Praha | 6 | 2 | 2 | 3 | +3 | ... V V | |||
11 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | ... V V | |||
12 | Roma | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | ... E V | |
13 | Galatasaray | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | ... V E | |
14 | Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | ... V E | |
15 | Fenerbahçe | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... V E | |
16 | Genoa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... V E | |
17 | Partizan | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | ... E V | |
18 | FC Twente | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | ... V E | |
19 | Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | ... V E | |
20 | Athletic Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... V E | |
21 | Cluj | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | ... E V | |
22 | Hapoel Tel Aviv | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | ... V E | |
23 | CSKA Sofía | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | ... E V | |
24 | Sturm Graz | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | ... E V | |
25 | Austria Viena | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ... E V | ||
26 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | ... V D | |
27 | AEK Atenas | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... D V | |
28 | Dinamo Zagreb | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... V D | |
29 | Slavia Praha | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... V D | |
30 | Lazio | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | ... V D | |
31 | Hertha BSC | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... D V | |
32 | Fulham | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | ... V D | |
33 | Toulouse | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | ... V D | |
34 | Dinamo Bucureşti | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ... D V | ||
35 | Slovan Liberec | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ... V D | ||
36 | Aston Villa | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ... D V | ||
37 | Rapid Viena | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ... V D | ||
38 | BATE | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... D V | ||
39 | Brujas | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... D V | ||
40 | Lech Poznań | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... V D | ||
41 | Lovech | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... V D | ||
42 | Brøndby IF | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... V D | |
43 | Amkar Perm | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ... D V | |
44 | Trabzonspor | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ... D V | |
45 | Crvena Zvezda | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ... D V | |
46 | Hearts | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ... D V | |
47 | Vaslui | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ... V D | |
48 | Elfsborg | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ... D V | |
49 | Vorskla Poltava | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | ... D V | |
50 | Heerenveen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ... E E | |||
51 | PAOK | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ... E E | |||
52 | Metalurh Donetsk | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ... E D | ||
53 | Zenit San Petersburgo | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ... D E | |
54 | Tromsø IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... D E | |
55 | Sarajevo | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ... E D | |
56 | Teplice | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ... D E | |
57 | Dinamo de Moscú | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ... E D | |
58 | Metalist | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ... E D | |
59 | Odense BK | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ... D E | |
60 | Sion | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ... D E | |
61 | Qarabağ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ... D E | |
62 | Žilina | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ... E D | |
63 | Sigma Olomouc | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | ... D E | |
64 | FCI Levadia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | ... D E | |
65 | Košice | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | ... E D | |
66 | Bnei Yehuda | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | ... D D | |||
67 | Genk | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | ... D D | ||
68 | Maribor | 0 | 2 | 2 | 3 | -3 | ... D D | |||
69 | St Patrick's | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | ... D D | ||
70 | Aktobe | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | ... D D | ||
71 | Sivasspor | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | ... D D | |||
72 | Bakı | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | ... D D | ||
73 | Guingamp | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | ... D D | ||
74 | Slovan Bratislava | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | ... D D | ||
75 | Stabæk | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | ... D D | ||
76 | NAC Breda | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | ... D D |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d UEFA Europa League es Ajax, con 25 goles marcados en 10 juegos.
El máximo goleador d UEFA Europa League es Jānis Ikaunieks d Rīgas FS, con 7 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 8 juegos.
Atualmente UEFA Europa League 2024/2025 ya cuenta con 412 goles marcados en 152 juegos, con un promedio de 2.71 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| UEFA Europa League |
---|---|
Final | |
Semifinales | |
Cuartos de Final | |
Octavos de Final | |
Dieciseisavos de final | |
Fase de Grupos | |
Playoffs | |
3ra Ronda de clasificación | |
2da Ronda de clasificación | |
1ra Ronda Preliminar |
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
UEFA Europa League - 2009/2010
- 100% 477 / 477 Partidos
- Victoria equipo casa 48.01%
- Empates 20.75%
- Victoria equipo visitante 31.24%
- Más de 1.5 74.42%
- Más de 2.5 51.78%
- Más de 3.5 27.88%
- Goles 1306
- Goles/Partido 2.74
- Goles/Partido (casa) 1.58
- Goles/Partido (visitante) 1.16
- Ambos equipos marcan 49.48%
- Goles después de los 80' 17.76%