Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Campeonato UEFA U17 2014 Malta

Europe


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Belgium 6 33% 50% 17% 3
Bulgaria 3 0% 100% 0%
Poland 6 83% 0% 17% 3
Macedonia 3 33% 67% 0%
Denmark 3 33% 33% 33% 2
Kazakhstan 3 0% 100% 0%
Switzerland 9 44% 22% 33% 5
Austria '17 6 50% 50% 0% 3
Georgia 6 33% 50% 17% 1
San Marino 3 0% 100% 0%
Netherlands 11 91% 0% 9% 6
Faroe Islands 3 33% 67% 0% 1
Rusia '17 6 50% 17% 33% 2
Eslovaquia 3 33% 67% 0%
Iceland 6 33% 33% 33% 1
Azerbaijan 3 0% 67% 33%
N. Ireland 3 33% 67% 0%
Latvia 6 33% 50% 17% 3
Turkey 9 56% 22% 22% 5
Luxembourg 3 0% 67% 33%
Norway 6 17% 67% 17%
Cyprus 3 33% 67% 0% 1
Spain 6 67% 17% 17% 4
Moldova 3 0% 67% 33%
Eire 6 33% 50% 17% 1
Gibraltar 3 0% 100% 0%
England 11 82% 9% 9% 7
Armenia 3 33% 67% 0%
Greece 6 50% 33% 17% 3
Estonia 3 33% 67% 0% 1
Serbia 6 67% 0% 33% 3
Andorra 3 0% 100% 0%
Scotland 10 70% 20% 10% 4
Slovenia 3 33% 67% 0%
Hungary 3 0% 67% 33%
Wales 6 17% 50% 33% 2
Croacia '17 3 33% 67% 0% 1
Montenegro 3 0% 67% 33% 1
Portugal 10 90% 10% 0% 8
Bosnia 6 50% 33% 17% 4
Czech 6 67% 33% 0% 2
Israel 3 33% 33% 33% 1
France 6 67% 17% 17% 3
Liechtenstein 3 0% 100% 0%
Italia Sub17 6 50% 33% 17% 2
Ukraine 6 33% 33% 33% 2
Suecia '17 6 17% 67% 17% 2
Lithuania 3 0% 33% 67% 1
Belarus 3 33% 67% 0% 1
Finland 3 0% 67% 33% 1
Romania 6 50% 33% 17% 4
Albania 6 17% 67% 17% 1
Germany 6 33% 33% 33% 2
Malta 3 0% 100% 0%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Dominic Solanke 9 10 8 3 677
Adam Armstrong 9 10 9 2 669
Enes Ünal 8 9 9 721
Steven Bergwijn 7 9 9 2 648
Patrick Roberts 6 8 6 2 555
R. Yizhak 6 3 3 270
Dani van der Moot 5 11 5 6 577
Craig Wighton 5 2 10 8 2 714
Albian Ajeti 5 1 2 8 8 708
Luka Jović 5 1 1 6 6 515
Ivan Šaponjić 5 1 6 6 503
Hakon Lorentzen 5 5 5 1 405
Ezra Walian 5 2 1 2 103
Isaiah Brown 4 2 10 9 1 778
Jari Schuurman 4 2 10 9 2 774
Abdelhak Nouri 4 10 7 4 648
Marlon Slabbekoorn 4 10 7 4 538
Hayrullah Alici 4 8 7 2 562
Amer Gojak 4 6 6 505
Ousmane Dembélé 4 6 5 1 404
Calvin Verdonk 3 2 1 11 11 990
Segun Owobowale 3 9 5 6 517
Renato Sanches 3 1 8 8 2 627
Giuseppe Panico 3 1 6 6 527
Phillipp Ochs 3 2 6 6 502

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Belgium 2.67 83% 83% 50% 33% 17%
Bulgaria 2.67 100% 100% 67% 0% 0%
Poland 2.67 83% 83% 67% 17% 17%
Macedonia 4.33 100% 100% 100% 67% 67%
Denmark 1 67% 33% 0% 0% 0%
Kazakhstan 2 100% 67% 33% 0% 0%
Switzerland 2 89% 56% 33% 22% 0%
Austria '17 2.5 100% 83% 50% 17% 0%
Georgia 2.83 100% 83% 50% 50% 0%
San Marino 5.67 100% 67% 67% 67% 33%
Netherlands 4.27 100% 91% 64% 55% 36%
Faroe Islands 2.33 100% 67% 33% 33% 0%
Rusia '17 2.17 100% 83% 33% 0% 0%
Eslovaquia 5 100% 100% 100% 67% 67%
Iceland 3.33 83% 83% 67% 33% 33%
Azerbaijan 4.33 100% 67% 67% 67% 67%
N. Ireland 2.33 100% 67% 33% 33% 0%
Latvia 2.17 83% 50% 33% 17% 17%
Turkey 3 89% 67% 56% 56% 33%
Luxembourg 3.33 100% 100% 67% 67% 0%
Norway 3.5 100% 100% 67% 33% 33%
Cyprus 3 100% 67% 33% 33% 33%
Spain 1.67 100% 50% 17% 0% 0%
Moldova 2.33 100% 100% 33% 0% 0%
Eire 3.83 100% 100% 83% 50% 33%
Gibraltar 5.33 100% 100% 100% 67% 67%
England 3.36 100% 82% 55% 36% 27%
Armenia 3 100% 100% 67% 33% 0%
Greece 2 83% 50% 50% 17% 0%
Estonia 3.67 100% 100% 67% 67% 33%
Serbia 3 83% 83% 50% 33% 33%
Andorra 3 100% 67% 33% 33% 33%
Scotland 2.6 90% 70% 50% 40% 10%
Slovenia 4.33 100% 100% 100% 67% 33%
Hungary 6.33 100% 100% 100% 67% 67%
Wales 2.83 83% 50% 33% 17% 17%
Croacia '17 1.33 100% 33% 0% 0% 0%
Montenegro 1.33 67% 33% 33% 0% 0%
Portugal 2.1 100% 70% 40% 0% 0%
Bosnia 1.67 83% 67% 17% 0% 0%
Czech 3 100% 83% 67% 17% 17%
Israel 6 100% 100% 100% 100% 67%
France 3.17 100% 100% 83% 33% 0%
Liechtenstein 4.33 100% 100% 67% 33% 33%
Italia Sub17 2.5 83% 83% 83% 0% 0%
Ukraine 2.67 83% 83% 50% 17% 17%
Suecia '17 2 83% 67% 50% 0% 0%
Lithuania 1.67 67% 67% 33% 0% 0%
Belarus 2 100% 67% 33% 0% 0%
Finland 0.67 67% 0% 0% 0% 0%
Romania 1 83% 17% 0% 0% 0%
Albania 1.67 83% 50% 33% 0% 0%
Germany 2.17 100% 67% 33% 17% 0%
Malta 4.67 100% 100% 100% 67% 33%
Medias de la liga 2.83 93% 74% 51% 27% 16%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 16 12%
2-0 12 9%
0-2 12 9%
2-1 11 8%
3-0 10 7%
0-0 10 7%
0-1 9 7%
1-1 7 5%
0-3 6 4%
1-2 5 4%
4-0 5 4%
3-1 4 3%
3-2 3 2%
2-2 3 2%
4-2 3 2%
1-3 3 2%
2-4 2 1%
5-0 2 1%
4-1 2 1%
0-8 2 1%
6-0 2 1%
3-3 1 1%
0-12 1 1%
1-4 1 1%
5-5 1 1%
5-1 1 1%
2-5 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 41 30%
1-0 28 21%
2-0 18 13%
0-1 16 12%
1-1 11 8%
0-2 6 4%
3-0 3 2%
1-2 3 2%
3-1 2 1%
2-1 2 1%
0-4 1 1%
0-3 1 1%
4-1 1 1%
0-5 1 1%
1-4 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 2 8%
16-30 3 12%
31-45 2 8%
46-60 8 32%
61-75 5 20%
76-90 5 20%
Goles
1er Tiempo 7 28%
2do Tiempo 18 72%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Campeonato UEFA U17 - 2014 Malta

  • 100% 135 / 135 Partidos

  • Victoria equipo casa 52.59%
  • Empates 15.56%
  • Victoria equipo visitante 31.85%
  • Más de 1.5 74.07%
  • Más de 2.5 51.11%
  • Más de 3.5 27.41%
  • Goles 382
  • Goles/Partido 2.83
  • Goles/Partido (casa) 1.6
  • Goles/Partido (visitante) 1.23
  • Ambos equipos marcan 35.56%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)